2017年國(guó)考報(bào)名兩天 哪些職位報(bào)名者最多
人民網(wǎng)北京10月17日電 (記者林露)昨天是2017國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名的第二天,截止當(dāng)日17時(shí),累計(jì)報(bào)名人數(shù)已經(jīng)達(dá)到79003人,單日?qǐng)?bào)名人數(shù)高達(dá)6.5萬人,相對(duì)於首日1.3萬的報(bào)名人數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)470%。
華圖教育專家介紹說,目前累計(jì)已報(bào)名職位數(shù)已經(jīng)達(dá)到9230個(gè),約佔(zhàn)總職位數(shù)的60%左右。不過還有6359個(gè)職位無人問津。按以往經(jīng)驗(yàn),今年總報(bào)名人數(shù)大概會(huì)達(dá)到140萬左右,這兩天報(bào)名人數(shù)隻佔(zhàn)其中的5%左右,說明仍有很多考生持觀望態(tài)度。由於限制在職公務(wù)員報(bào)考等原因,報(bào)考熱度有下降趨勢(shì),專家預(yù)測(cè)今年招錄的競(jìng)爭(zhēng)比應(yīng)該會(huì)與去年競(jìng)爭(zhēng)比1:50持平,或低於去年。專家建議大家盡快決定適合自己的崗位,然后全身心投入到備考。
各系統(tǒng)報(bào)名情況分析表(截至16日17時(shí))
類別 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 | 環(huán)比增幅 |
中央黨群機(jī)關(guān) | 201 | 750 | 7:1 | 621% |
中央黨群機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 68 | 309 | 12:1 | 1136% |
中央黨群機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體 | 25 | 16 | 3:1 | 167% |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)(本級(jí)) | 859 | 3476 | 7:1 | 646% |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 22416 | 68380 | 6:1 | 466% |
參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 3492 | 6072 | 5:1 | 413% |
總計(jì) | 27061 | 79003 | 469% |
通過與首日?qǐng)?bào)名數(shù)據(jù)對(duì)比,各類別崗位均出現(xiàn)了較為明顯的變化,相比昨日環(huán)比增速最為明顯的是中央黨群機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。報(bào)名人數(shù)環(huán)比增幅高達(dá)1136%,中央黨群機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體的環(huán)比增幅最小,剛達(dá)到167%,兩者相差約7倍。從絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)比上來看,今天競(jìng)爭(zhēng)比最高的也為中央黨群機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,競(jìng)爭(zhēng)比已經(jīng)突破兩位數(shù)達(dá)到12:1,由此可以預(yù)測(cè),今年中央黨群機(jī)關(guān)的競(jìng)爭(zhēng)比有可能會(huì)創(chuàng)新高。其余系統(tǒng)報(bào)名的競(jìng)爭(zhēng)比基本都在5:1附近。
2017年國(guó)考報(bào)名第二日?qǐng)?bào)名最多職位
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語一 | 44 | 363 | 8 |
人力資源社會(huì)保障部 | 社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 | 咨詢服務(wù)處主任科員及以下職位 | 1 | 289 | 289 |
中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 中國(guó)民用航空浙江安全監(jiān)督管理局 | 機(jī)場(chǎng)處主任科員及以下 | 1 | 258 | 258 |
外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語五 | 20 | 224 | 11 |
寧波市國(guó)家稅務(wù)局 | 寧波杭州灣新區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 2 | 223 | 112 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 寧波海事局 | 寧海海事處科員(一) | 2 | 204 | 102 |
山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 寧陽縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 2 | 204 | 102 |
寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波局分支機(jī)構(gòu)?;瘝徫桓敝魅慰茊T及以下 | 5 | 203 | 41 |
福建省國(guó)家稅務(wù)局 | 南安市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(二) | 2 | 198 | 99 |
內(nèi)蒙古儲(chǔ)備物資管理局 | 內(nèi)蒙古儲(chǔ)備物資管理局 | 倉庫管理與基本建設(shè)處主任科員及以下 | 1 | 196 | 196 |
2017年國(guó)考報(bào)名首日競(jìng)爭(zhēng)最激烈的部門
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
人力資源社會(huì)保障部 | 社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 | 咨詢服務(wù)處主任科員及以下職位 | 1 | 289 | 289:1 |
中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 中國(guó)民用航空浙江安全監(jiān)督管理局 | 機(jī)場(chǎng)處主任科員及以下 | 1 | 258 | 258:1 |
內(nèi)蒙古儲(chǔ)備物資管理局 | 內(nèi)蒙古儲(chǔ)備物資管理局 | 倉庫管理與基本建設(shè)處主任科員及以下 | 1 | 196 | 196:1 |
甘肅省國(guó)家稅務(wù)局 | 康樂縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 1 | 194 | 194:1 |
山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 東營(yíng)市河口區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 1 | 148 | 148:1 |
人力資源社會(huì)保障部 | 社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)處主任科員及以下職位 | 1 | 123 | 123:1 |
山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 濟(jì)南市國(guó)家稅務(wù)局稽查局 | 科員(四) | 1 | 114 | 114:1 |
四川省郵政管理局 | 甘孜藏族自治州郵政管理局 | 科員 | 1 | 112 | 112:1 |
寧波市國(guó)家稅務(wù)局 | 寧波杭州灣新區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 2 | 223 | 111:1 |
遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 保衛(wèi)處主任科員及以下 | 1 | 111 | 111:1 |
分享讓更多人看到