黑水县| 昭苏县| 资兴市| 太保市| 胶南市| 漯河市| 石河子市| 建昌县| 三门县| 闻喜县| 汾西县| 尼木县| 临汾市| 和静县| 桐梓县| 兴山县| 祁阳县| 盱眙县| 凤山市| 丽水市| 无极县| 冷水江市| 安溪县| 天水市| 余江县| 太原市| 藁城市| 桂东县| 定远县| 乌兰县| 青铜峡市| 淄博市| 温州市| 师宗县| 望奎县| 开阳县| 西乡县| 邵东县| 东港市| 民权县|

 

 

 

2014QS世界大學排行榜- 計算機與信息系統(tǒng)

2014 2013 學校名稱 國家及地區(qū) 學術(shù)行業(yè)評價 學生就業(yè)評價 學術(shù)引用率 學術(shù)產(chǎn)出水平 分數(shù)
51-100   51-100   Brown University  布朗大學 美國 54.7 73.5 93.7 75.2  
51-100   51-100   City University of Hong Kong  香港城市大學 香港 46.4 85.4 93.5 91.3  
51-100   51-100   Delft University of Technology  代爾夫特理工大學 荷蘭 51.4 79.8 83.0 85.3  
51-100   51-100   Ecole Normale Supérieure, Paris (ENS Paris)  巴黎高等師范學院 法國 60.0 71.0 100.0 83.0  
51-100   51-100   Fudan University  復旦大學 中國 59.3 86.8 80.6 77.6  
51-100   101-150   Humboldt-Universit?t zu Berlin  洪堡大學 德國 56.8 69.5 88.9 71.8  
51-100   51-100   Indian Institute of Technology Bombay (IITB)  印度科技學院 印度 61.5 80.3 80.9 65.6  
51-100   51-100   Indian Institute of Technology Delhi (IITD)  印度理工大學 印度 55.9 81.2 84.9 71.8  
51-100   51-100   King's College London (KCL)  倫敦國王學院 英國 60.7 77.2 88.0 77.6  
51-100   151-200   Korea University  高麗大學 韓國 47.4 82.8 82.9 76.8  
51-100   51-100   KTH, Royal Institute of Technology  皇家理工大學 瑞典 57.4 80.2 80.4 77.6  
51-100   51-100   Kyoto University  京都大學 日本 62.3 87.0 74.4 71.8  
51-100   51-100   London School of Economics and Political Science (LSE)  倫敦政治經(jīng)濟學院 英國 59.5 94.0 68.7 65.6  
51-100   51-100   Ludwig-Maximilians-Universit?t München  慕尼黑大學 德國 56.3 77.7 85.9 76.0  
51-100   51-100   McGill University   麥吉爾大學 加拿大 58.9 77.2 82.9 76.0  
51-100   45   Monash University  莫納什大學 澳大利亞 57.6 89.5 80.2 76.0  
51-100   51-100   National Taiwan University of Science and Technology  臺灣科技大學 臺灣 51.3 75.9 88.1 81.1  
51-100   101-150   National Tsing Hua University  臺灣清華大學 臺灣 53.4 77.2 84.7 75.2  
51-100   51-100   Osaka University  奧斯卡大學 日本 58.0 80.3 76.9 72.7  
51-100   51-100   Purdue University  普渡大學 美國 55.1 70.2 87.1 81.7  
51-100   51-100   Queensland University of Technology (QUT)  昆士蘭大學 澳大利亞 52.2 81.5 87.3 81.7  
51-100   51-100   Rheinisch-Westf?lische Technische Hochschule Aachen  亞琛工業(yè)大學 德國 60.9 82.3 81.5 79.7  
51-100   51-100   RMIT University  墨爾本皇家理工學院 澳大利亞 61.3 87.8 79.3 68.8  
51-100   51-100   Shanghai Jiao Tong University  上海交通大學 中國 53.9 86.8 83.6 89.4  
51-100   101-150   Technion - Israel Institute of Technology  以色列理工學院 以色列 63.2 53.4 92.4 89.0  
51-100   51-100   Technische Universit?t Berlin  柏林工業(yè)大學 德國 63.2 77.2 81.2 79.7  
51-100   101-150   Technische Universit?t Darmstadt  達姆施塔特工業(yè)大學 德國 53.7 77.3 83.9 82.3  
51-100   51-100   Technische Universit?t Wien  維也納科技大學 奧地利 61.3 75.8 83.2 80.4  
51-100   51-100   The University of Adelaide  阿德雷德大學 澳大利亞 54.2 87.5 81.5 66.7  
51-100   38   The University of Auckland  奧克蘭大學 新西蘭 55.6 94.7 79.6 71.8  
51-100   51-100   The University of Warwick  華威大學 英國 56.2 77.1 85.1 71.8  
51-100   51-100   Tokyo Institute of Technology  東京工業(yè)大學 日本 63.2 81.7 74.8 70.8  
51-100   101-150   Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)  墨西哥國立自治大學 墨西哥 64.2 71.9 77.7 63.1  
51-100   51-100   Universidade de S?o Paulo (USP)  圣保羅大學 洗吧 63.4 75.4 77.7 72.7  
51-100   51-100   Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)  巴西金邊大學 巴西 71.4 69.3 78.5 71.8  
51-100   101-150   Universitat Politècnica de Catalunya  加泰羅尼亞理工大學 西班牙 59.3 67.6 83.1 85.3  
51-100   101-150   Universiti Malaya (UM)  馬來亞大學 馬來西亞 53.7 87.1 71.8 64.4  
51-100   101-150   Universiti Sains Malaysia (USM)  馬來西亞理科大學 馬來西亞 60.5 82.3 73.1 64.4  
51-100   35   University of Amsterdam  阿姆斯特丹大學 荷蘭 63.8 70.5 93.6 83.0  
51-100   51-100   University of California, Irvine (UCI)  加州大學歐文分校 美國 59.8 69.5 93.5 87.4  
51-100   51-100   University of California, San Diego (UCSD)  加州大學圣地亞哥分校 美國 62.4 68.5 95.3 90.4  
51-100   51-100   University of Glasgow  格拉斯哥大學 英國 57.8 73.2 89.8 79.7  
51-100   51-100   University of Maryland, College Park  馬里蘭大學帕克分校 美國 65.9 56.7 91.0 90.8  
51-100   51-100   University of Michigan  密歇根大學 美國 54.8 74.6 91.9 87.4  
51-100   51-100   University of Science and Technology of China  中國科技大學 中國 54.3 71.8 82.8 87.4  
51-100   51-100   University of Southampton  南安普頓大學 英國 59.3 70.5 87.4 81.1  
51-100   51-100   University of Southern California  南加利福尼亞大學 美國 52.0 68.1 91.8 91.7  
51-100   51-100   Utrecht University  烏德勒支大學 荷蘭 62.9 58.4 91.2 76.0  
51-100   51-100   Vrije Universiteit Amsterdam  阿姆斯特丹自由大學 荷蘭 69.4 60.5 88.6 75.2  
51-100   51-100   Zhejiang University  浙江大學 中國 54.4 80.2 77.9 82.3

來源信息: QS Quacquarelli Symonds 2004-2014