祁阳县| 芦溪县| 和林格尔县| 水富县| 若尔盖县| 岐山县| 光山县| 栾城县| 贵州省| 肇庆市| 城步| 慈溪市| 通山县| 云和县| 兴隆县| 百色市| 怀宁县| 贵南县| 绥滨县| 安岳县| 女性| 彩票| 大足县| 长沙县| 辛集市| 开鲁县| 邳州市| 菏泽市| 铜鼓县| 革吉县| 遂川县| 南木林县| 响水县| 托里县| 慈利县| 平南县| 南雄市| 黄大仙区| 财经| 苏尼特左旗|

 

 

 

2014年QS世界大學(xué)排行榜- 陸地和海洋科學(xué)

2014年 2013年 學(xué)校名稱 國家和地區(qū) 學(xué)術(shù)行業(yè)評價 學(xué)生就業(yè)評價 引用率 學(xué)業(yè)產(chǎn)出水平 分?jǐn)?shù)
51-100   101-150   Arizona State University  亞利桑那州立大學(xué) 美國 61.5 48.7 84.1 71.3  
51-100   43   Brown University  布朗大學(xué) 美國 66.2 69.2 85.6 64.4  
51-100   51-100   Christian-Albrechts-Universit?t zu Kiel  基爾大學(xué) 德國 87.4 48.4 77.4 56.5  
51-100   51-100   Colorado State University  科羅拉多州立大學(xué) 美國 55.0 62.6 85.9 69.0  
51-100   51-100   Delft University of Technology  代爾夫特理工大學(xué) 荷蘭 60.4 92.5 73.7 64.4  
51-100   51-100   Eberhard Karls Universit?t Tübingen  蒂賓根大學(xué) 德國 66.8 57.3 80.4 59.9  
51-100   51-100   Hokkaido University  北海道大學(xué) 日本 75.4 78.6 73.8 62.3  
51-100   28   Johns Hopkins University  霍普金斯大學(xué) 美國 54.4 55.9 87.0 83.8  
51-100   51-100   Kyushu University  九州大學(xué) 日本 70.1 84.4 69.2 54.6  
51-100   51-100   Ludwig-Maximilians-Universit?t München  慕尼黑大學(xué) 德國 65.9 61.9 82.7 65.1  
51-100   101-150   Lund University  蘭德大學(xué) 瑞典 64.2 59.8 82.6 59.9  
51-100   51-100   McGill University  麥吉爾大學(xué) 加拿大 67.4 73.8 78.8 65.8  
51-100   51-100   Monash University  莫納什大學(xué) 澳大利亞 62.6 93.3 79.5 65.1  
51-100   101-150   Nanjing University  南京大學(xué) 中國 72.9 83.3 71.3 64.4  
51-100   51-100   Northwestern University  西北大學(xué) 美國 54.5 59.2 90.4 75.4  
51-100   51-100   Ohio State University  俄亥俄州大學(xué) 美國 44.1 74.8 89.8 79.5  
51-100   51-100   Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg  海德堡大學(xué) 德國 53.8 57.7 91.2 78.6  
51-100   51-100   Seoul National University (SNU)  首爾國立大學(xué) 韓國 65.9 83.0 70.1 60.7  
51-100   101-150   Stockholm University  斯德哥爾摩大學(xué) 瑞典 55.8 62.3 81.8 68.3  
51-100   48   Texas A&M University  德州農(nóng)工大學(xué) 美國 71.5 79.4 72.3 69.5  
51-100   51-100   The University of Adelaide  阿德雷德大學(xué) 澳大利亞 65.9 69.2 79.7 59.1  
51-100   51-100   The University of Nottingham  諾丁漢大學(xué) 英國 53.2 70.8 82.8 72.9  
51-100   51-100   The University of Queensland (UQ)  昆士蘭大學(xué) 澳大利亞 62.3 91.8 76.2 62.3  
51-100   33   The University of Sydney   悉尼大學(xué) 澳大利亞 66.4 85.2 83.8 72.9  
51-100   49   Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)  墨西哥國立自治大學(xué) 墨西哥 70.2 62.4 76.3 73.9  
51-100   51-100   Universidade de S?o Paulo (USP)  圣保羅大學(xué) 巴西 71.8 76.2 72.9 65.1  
51-100   51-100   Universidade Federal do Rio Grande Do Sul  南大河聯(lián)邦大學(xué) 巴西 67.9 70.0 70.5 55.6  
51-100   51-100   Università di Bologna (UNIBO)  博洛尼亞大學(xué) 意大利 56.4 42.7 83.6 73.4  
51-100   51-100   Universitat de Barcelona (UB)  巴塞羅那大學(xué) 西班牙 70.8 53.2 77.2 61.5  
51-100   51-100   Universit?t Potsdam   波茨坦大學(xué) 德國 72.9 48.9 80.8 60.7  
51-100   151-200   Université du Québec  魁北克大學(xué) 加拿大 61.6 77.3 79.9 62.3  
51-100   51-100   Université Joseph Fourier - Grenoble 1  格勒諾布爾一大 法國 62.1 54.7 81.8 67.7  
51-100   151-200   Université Montpellier 2, Sciences et Techniques du Languedoc  蒙波利埃二大 法國 57.7 78.6 80.1 59.1  
51-100   45   Université Pierre et Marie Curie (UPMC)  巴黎第六大學(xué) 法國 60.9 47.5 85.1 79.9  
51-100   51-100   University of Bern  伯爾尼大學(xué) 瑞士 65.5 32.3 82.7 67.1  
51-100   51-100   University of California, Davis (UCD)  加州大學(xué)戴維斯分校 美國 57.7 82.7 83.6 71.8  
51-100   51-100   University of Cape Town  開普敦大學(xué) 南非 73.7 79.4 84.0 63.0  
51-100   51-100   University of Copenhagen  哥本哈根大學(xué) 丹麥 49.8 60.5 84.5 75.4  
51-100   51-100   University of East Anglia (UEA)  東安格利亞大學(xué) 英國 58.2 58.8 90.2 69.0  
51-100   101-150   University of Exeter  艾克賽特大學(xué) 英國 52.4 57.5 82.6 73.4  
51-100   51-100   University of Florida  弗羅里達(dá)大學(xué) 美國 62.9 62.5 79.4 69.5  
51-100   51-100   University of Hawaii at Mā?noa 夏威夷大學(xué)馬諾分校 美國 60.8   89.1 87.5  
51-100   43   University of Illinois at Urbana-Champaign  伊利諾伊大學(xué)香檳分校 美國 66.9 60.9 88.2 73.9  
51-100   51-100   University of Liverpool 利物浦大學(xué) 英國 66.4 67.1 79.6 55.6  
51-100   47   University of Maryland, College Park  馬里蘭大學(xué)帕克分校 美國 61.2 51.5 85.7 84.8  
51-100   101-150   University of Miami  邁阿密大學(xué) 美國 63.3 40.5 78.7 66.5  
51-100   51-100   University of Minnesota   明尼蘇達(dá)大學(xué) 美國 56.6 72.4 83.8 67.7  
51-100   51-100   University of Oslo  奧斯陸大學(xué) 挪威 69.3 21.7 81.4 71.3  
51-100   42   University of Wisconsin-Madison  威斯康辛大學(xué) 美國 64.5 74.2 85.4 77.3  
51-100   51-100   Vrije Universiteit Amsterdam  阿姆斯特丹大學(xué) 荷蘭 60.4 36.7 87.7 64.4

來源信息: QS Quacquarelli Symonds 2004-2014