汪清县| 广安市| 南汇区| 北碚区| 深泽县| 交口县| 台北市| 洛隆县| 常山县| 中江县| 宽城| 南昌市| 赤城县| 陈巴尔虎旗| 大名县| 辽宁省| 杨浦区| 乌什县| 咸宁市| 淮北市| 祁连县| 高邑县| 明水县| 仙桃市| 年辖:市辖区| 梅河口市| 通州市| 宝清县| 河津市| 长春市| 洪雅县| 宁波市| 城市| 长宁区| 南岸区| 玛曲县| 泰安市| 安泽县| 四平市| 抚宁县|

 

 

 

2014年QS世界大學(xué)學(xué)科排名 - 社會(huì)學(xué)

 
2014 2013 Institution 國(guó)家及地區(qū) 學(xué)術(shù)行業(yè)評(píng)價(jià) 學(xué)生就業(yè)評(píng)價(jià) 引用率 學(xué)術(shù)產(chǎn)出水平 得分
51-100   51-100   Boston University  波士頓大學(xué) 美國(guó) 62.3 56.1 78.9 58.4  
51-100   51-100   Brown University  布朗大學(xué) 美國(guó) 61.9 69.4 62.0 54.4  
51-100   101-150   Cardiff University  卡迪夫大學(xué) 英國(guó) 50.4 63.0 76.6 62.0  
51-100   51-100   Durham University  杜倫大學(xué) 英國(guó) 64.6 80.6 62.2 45.2  
51-100   51-100   Flinders University  弗林斯德大學(xué) 澳大利亞 65.4   52.9 42.6  
51-100   101-150   Katholieke Universiteit Leuven  魯汶大學(xué) 比利時(shí) 50.1 81.4 73.3 62.0  
51-100     Korea University  高麗大學(xué) 韓國(guó) 67.2 94.0 27.6 17.6  
51-100   43   La Trobe University  拉籌伯大學(xué) 澳大利亞 66.1 88.5 49.4 36.8  
51-100   51-100   Lund University  隆德大學(xué) 瑞典 61.9 68.3 59.2 50.1  
51-100   45   McGill University  麥吉爾大學(xué) 加拿大 54.5 73.6 79.3 66.9  
51-100   51-100   Michigan State University  密歇根州立大學(xué) 美國(guó) 49.7 82.5 77.8 66.9  
51-100   51-100   Pennsylvania State University  賓夕法尼亞州立大學(xué) 美國(guó) 45.3 72.5 86.4 74.0  
51-100   51-100   Pontificia Universidad Católica de Chile  智利天主教大學(xué) 智利 67.4 80.5 32.4 17.6  
51-100   51-100   Queen's University  加拿大皇后大學(xué) 加拿大 57.3 74.1 60.1 50.1  
51-100   101-150   SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London  倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 英國(guó) 64.2 59.0 48.3 26.3  
51-100   51-100   The University of Auckland  奧克蘭大學(xué) 新西蘭 67.6 80.0 52.9 36.8  
51-100   51-100   The University of Sheffield  謝菲爾德大學(xué) 英國(guó) 59.5 74.6 65.3 47.7  
51-100   51-100   The University of Sydney  悉尼大學(xué) 澳大利亞 62.8 77.6 64.1 56.4  
51-100   51-100   Universidad Complutense de Madrid (UCM)  馬德里康普斯頓大學(xué) 西班牙 65.5 72.9 45.1 30.1  
51-100   101-150   Universidad de Buenos Aires  布宜諾斯艾利斯大學(xué) 阿根廷 70.6 74.4 16.6 -  
51-100   42   Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)  墨西哥國(guó)立自治大學(xué) 墨西哥 70.9 85.0 46.9 30.1  
51-100   51-100   Universidade de S?o Paulo (USP)  圣保羅大學(xué) 巴西 65.3 70.0 43.0 30.1  
51-100   51-100   Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)  巴西金邊大學(xué) 巴西 67.6 62.9 30.6 12.5  
51-100   51-100   Universidade Federal do Rio de Janeiro  里約聯(lián)邦大學(xué) 巴西 69.6 49.7 29.0 6.7  
51-100   101-150   Università di Bologna (UNIBO)  博洛尼亞大學(xué) 意大利 57.6 78.3 42.4 26.3  
51-100   51-100   Universitat de Barcelona (UB)  巴塞羅那大學(xué) 西班牙 58.1 81.9 42.8 22.2  
51-100   51-100   Universit?t Mannheim  曼海姆大學(xué) 德國(guó) 56.9 59.6 68.4 56.4  
51-100   51-100   Université de Montréal  蒙特利爾大學(xué) 加拿大 68.5 60.6 62.3 52.3  
51-100   101-150   Université du Québec  魁北克大學(xué) 加拿大 74.5 38.2 33.2 12.5  
51-100   51-100   University of Alberta  阿爾伯塔大學(xué) 加拿大 61.2 64.7 71.2 52.3  
51-100   51-100   University of Arizona  亞利桑那大學(xué) 美國(guó) 55.5 68.2 69.4 58.4  
51-100   51-100   University of Birmingham  伯明翰大學(xué) 英國(guó) 52.1 79.8 69.6 52.3  
51-100   44   University of California, San Diego (UCSD)  加州大學(xué)圣地哥分校 美國(guó) 55.9 71.6 85.8 74.0  
51-100   51-100   University of California, Santa Barbara (UCSB)  加州大學(xué)芭芭拉分校 美國(guó) 54.5 44.7 78.6 76.6  
51-100   51-100   University of Copenhagen  哥本哈根大學(xué) 丹麥 64.7 72.8 68.3 58.4  
51-100   51-100   University of Glasgow  格拉斯哥大學(xué) 英國(guó) 56.7 67.6 60.1 42.6  
51-100   101-150   University of Gothenburg 哥德堡大學(xué) 瑞典 64.7   65.8 56.4  
51-100   51-100   University of Helsinki  赫爾辛基大學(xué) 芬蘭 60.1 74.8 55.2 45.2  
51-100   51-100   University of Illinois at Urbana-Champaign  伊利諾大學(xué)香檳分校 美國(guó) 61.6 57.5 81.6 72.7  
51-100   51-100   University of Leeds  利茲大學(xué) 英國(guó) 53.1 78.0 65.9 47.7  
51-100   51-100   University of Minnesota  明蘇尼達(dá)大學(xué) 美國(guó) 50.1 67.0 91.2 79.0  
51-100   51-100   University of Notre Dame  圣母大學(xué) 美國(guó) 56.3 73.0 75.1 65.3  
51-100   51-100   University of Oslo  奧斯陸大學(xué) 挪威 68.0 23.7 63.5 45.2  
51-100   51-100   University of Otago  澳塔哥大學(xué) 新西蘭 66.7 65.8 57.6 33.6  
51-100   101-150   University of Ottawa  渥太華大學(xué) 加拿大 60.3 51.6 54.6 39.8  
51-100   101-150   University of Southampton  南安普頓大學(xué) 英國(guó) 55.6 59.4 62.4 52.3  
51-100   101-150   University of Tasmania  塔斯馬尼亞大學(xué) 澳大利亞 59.7 51.9 49.7 36.8  
51-100   51-100   University of Washington  華盛頓大學(xué) 美國(guó) 49.9 46.2 84.8 79.0  
51-100   46   University of York  約克大學(xué) 英國(guó) 69.0 67.5 60.6 45.2  
51-100   33   Vrije Universiteit Amsterdam  阿姆斯特丹自由大學(xué) 荷蘭 64.5 59.9 71.1 56.4

來源信息: QS Quacquarelli Symonds 2004-2014