五寨县| 眉山市| 马公市| 衡阳县| 文化| 威信县| 奇台县| 普安县| 达尔| 天气| 玉龙| 房产| 边坝县| 石门县| 会昌县| 新平| 通城县| 宝坻区| 额济纳旗| 兖州市| 繁峙县| 新营市| 盈江县| 壤塘县| 沈丘县| 崇义县| 定兴县| 岑溪市| 霍城县| 东乡| 库尔勒市| 西乌珠穆沁旗| 东安县| 仁寿县| 上饶县| 司法| 元谋县| 乌海市| 南康市| 莱芜市|

 

 

 

2014QS世界大學(xué)排行榜 - 現(xiàn)代語言

2014 2013 學(xué)校名稱 國家 學(xué)術(shù)行業(yè)評價 學(xué)生就業(yè)評價 分?jǐn)?shù)
51-100   51-100   City University of Hong Kong  香港城市大學(xué) 香港 59.6 72.6  
51-100   51-100   Durham University  杜倫大學(xué) 英國 65.4 80.4  
51-100   101-150   Eberhard Karls Universit?t Tübingen  蒂賓根大學(xué) 德國 62.0 66.9  
51-100   51-100   Ecole Normale Supérieure, Paris (ENS Paris)  巴黎高等師范學(xué)校 法國 67.9 63.4
51-100   50   Fudan University  復(fù)旦大學(xué) 中國 64.2 81.3  
51-100   51-100   Jagiellonian University   亞捷隆大學(xué) 波蘭 63.9 75.3  
51-100   51-100   Katholieke Universiteit Leuven   天主教魯汶大學(xué) 比利時 58.0 77.4  
51-100   51-100   King Saud University (KSU)  沙特國王大學(xué) 沙特阿拉伯 65.0 61.9  
51-100   51-100   Korea University  高麗大學(xué) 韓國 59.8 83.4  
51-100   51-100   Lancaster University   蘭卡斯特大學(xué) 英國 65.1 72.4  
51-100   51-100   Leiden University   萊頓大學(xué) 荷蘭 65.7 74.1  
51-100   51-100   Lomonosov Moscow State University   莫斯科國立大學(xué) 俄羅斯 66.5 67.0  
51-100   38   Monash University   莫納什大學(xué) 澳大利亞 60.3 85.4  
51-100   51-100   National Taiwan University (NTU)  莫斯科國立大學(xué) 臺灣 69.7 70.8  
51-100   101-150   Pennsylvania State University   賓夕法尼亞州立大學(xué) 美國 58.5 72.3  
51-100   51-100   Sapienza - Università di Roma   羅馬大學(xué) 意大利 66.8 69.9  
51-100   101-150   Shanghai Jiao Tong University  上海交通大學(xué) 中國 58.1 79.2  
51-100     The Hong Kong Polytechnic University   香港理工大學(xué) 香港 55.6 76.8  
51-100   39= The University of Queensland (UQ)  昆士蘭大學(xué) 澳大利亞 60.0 85.6  
51-100   101-150   The University of Sheffield  謝菲爾德大學(xué) 英國 54.5 81.7  
51-100   51-100   Tsinghua University  清華大學(xué) 中國 55.4 85.9  
51-100   51-100   Universidad Complutense de Madrid (UCM)  馬德里孔普盧頓大學(xué) 西班牙 63.0 77.4  
51-100   51-100   Universidad de Salamanca  西班牙薩拉曼卡大學(xué) 西班牙 62.9 66.3  
51-100   51-100   Universidade de S?o Paulo (USP)  圣保羅大學(xué) 巴西 63.2 75.7  
51-100   51-100   Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)  巴西金邊大學(xué) 巴西 68.6 70.6  
51-100   51-100   Universidade Federal do Rio de Janeiro  里約聯(lián)邦大學(xué) 巴西 62.1 62.1  
51-100   51-100   Università degli Studi di Milano  米蘭大學(xué) 意大利 63.7 74.8  
51-100   51-100   Università di Bologna (UNIBO)  博洛尼亞大學(xué) 意大利 65.8 73.9  
51-100     Universit?t Freiburg  弗萊堡大學(xué) 德國 67.4 65.8  
51-100   101-150   Universit?t Hamburg  漢堡大學(xué) 德國 60.5 71.7  
51-100   51-100   Universit?t Wien  維也納大學(xué) 奧地利 62.7 63.4  
51-100   51-100   Université Catholique de Louvain (UCL)  法語天主教魯汶大學(xué) 比利時 59.3 76.4  
51-100   51-100   Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  巴黎第一大學(xué) 法國 60.3 78.6  
51-100   151-200   Universiti Malaya (UM)  馬來西亞大學(xué) 馬來西亞 58.1 76.7  
51-100   51-100   University College Cork (UCC)  科克大學(xué) 愛爾蘭 59.2 77.2  
51-100   51-100   University College Dublin (UCD)  都柏林大學(xué) 愛爾蘭 58.9 77.2  
51-100   51-100   University of Birmingham  伯明罕大學(xué) 英國 60.1 79.2  
51-100   51-100   University of Bristol  布里斯托爾大學(xué) 英國 60.6 80.6  
51-100   48   University of British Columbia   英屬哥倫比亞大學(xué) 加拿大 66.5 68.7  
51-100   51-100   University of Copenhagen  哥本哈根大學(xué) 丹麥 61.8 80.6  
51-100   51-100   University of Geneva  瑞士日內(nèi)瓦大學(xué) 瑞士 64.4 65.4  
51-100   51-100   University of Helsinki  赫爾辛基大學(xué) 芬蘭 64.0 62.3  
51-100   51-100   University of Illinois at Urbana-Champaign  伊利諾伊大學(xué)香檳分校 美國 62.7 61.5  
51-100   51-100   University of Leeds  利茲大學(xué) 英國 59.7 81.2  
51-100   101-150   University of Otago  奧塔哥大學(xué) 新西蘭 58.9 70.1  
51-100   44= University of Pennsylvania  賓夕法尼亞大學(xué) 美國 56.9 81.6  
51-100   101-150   University of Southampton  南安普頓大學(xué) 英國 64.2 55.0  
51-100   51-100   University of St Andrews  圣安德魯大學(xué) 英國 66.0 60.6  
51-100   49   University of Wisconsin-Madison  威斯康星大學(xué) 美國 72.6 61.2  
51-100     Utrecht University  荷蘭烏得勒支大學(xué) 荷蘭 60.2 65.8

來源信息: QS Quacquarelli Symonds 2004-2014