九台市| 开阳县| 龙陵县| 汽车| 芦溪县| 安新县| 东海县| 徐州市| 保山市| 昌邑市| 镇坪县| 出国| 维西| 大石桥市| 肇源县| 增城市| 麻栗坡县| 鄂州市| 富宁县| 南乐县| 辽宁省| 柳林县| 临桂县| 民乐县| 澄城县| 昭通市| 红安县| 崇信县| 博兴县| 静安区| 乐都县| 周宁县| 南部县| 洮南市| 黑龙江省| 连州市| 昌邑市| 云龙县| 滦平县| 台山市|

 

 

 

2014年QS世界大學排行榜 - 心理學

 
2014 2013 學校名稱 國家和地區(qū) 學術行業(yè)評價 學生就業(yè)評價 引用率 學術產(chǎn)出水平 得分
1   1   Harvard University  哈佛大學 美國 100.0 96.5 95.5 96.9 98.2
2   3   University of Cambridge  劍橋大學 英國 96.4 99.9 95.5 81.8 95.9
3   2   University of Oxford  牛津大學 英國 93.6 100.0 92.1 81.8 94.2
4   4   Stanford University  斯坦福大學 美國 94.8 80.9 94.8 91.9 90.3
5   8   Yale University  耶魯大學 美國 89.3 81.7 95.8 93.5 88.1
6   4   University of California, Los Angeles (UCLA)  加州大學洛杉磯分校 美國 91.0 75.7 96.5 100.0 87.9
7   13   University of Michigan  密歇根大學 美國 94.4 67.3 100.0 97.8 87.3
8   26   New York University (NYU)  紐約大學 美國 89.4 79.1 94.6 90.3 87.0
9   6   UCL (University College London)  倫敦大學學院 英國 86.0 79.4 94.1 95.4 85.8
10   7   The University of Melbourne  墨爾本大學 澳大利亞 83.9 92.8 89.1 70.1 85.7
10   11   University of California, Berkeley (UCB)  加州大學伯克利分校 美國 89.1 78.1 93.9 83.1 85.7
12   12   Princeton University  普林斯頓大學 美國 87.7 82.5 86.7 79.7 85.3
13   25   University of Pennsylvania  賓夕法尼亞大學 美國 84.4 82.0 93.8 85.6 84.8
14   9   The University of Queensland (UQ)  昆士蘭大學 美國 81.9 91.3 84.7 71.0 84.0
15   10   The University of New South Wales (UNSW)  新南威爾士大學 美國 79.4 92.0 88.6 76.7 83.9
16   16   University of Amsterdam  阿姆斯特丹大學 荷蘭 82.7 80.0 92.0 88.0 83.4
17   17   Columbia University  哥倫比亞大學 美國 78.8 82.7 94.8 92.4 82.9
18   22   University of Toronto  多倫多大學 加拿大 81.2 78.0 90.0 88.0 81.8
19   15   University of Otago  奧塔哥大學 新西蘭 80.9 89.1 78.0 66.3 81.7
20   19   McGill University  麥吉爾大學 加拿大 84.1 71.7 88.5 79.0 80.4
21   21   University of Chicago  芝加哥大學 美國 75.5 83.3 91.1 81.8 80.1
22   20   London School of Economics and Political Science (LSE)  倫敦政治經(jīng)濟學院 英國 84.5 96.3 47.3 37.2 79.8
23   31   University of Illinois at Urbana-Champaign  伊利諾伊大學香檳分校 美國 84.7 60.9 98.4 85.0 79.1
24   14   The University of Sydney  悉尼大學 澳大利亞 69.8 96.0 84.1 67.3 78.8
25 28   National University of Singapore (NUS)  新加坡國立大學 新加坡 76.5 97.0 61.0 50.8 78.5
25    18   University of Hong Kong (HKU)  香港大學 香港 70.7 97.1 76.3 64.3 78.5
27   24   University of British Columbia  英屬哥倫比亞大學 加拿大 76.0 72.3 95.1 92.4 78.4
28   32   King's College London (KCL)  倫敦大學國王學院 英國 70.7 83.2 92.4 83.8 77.9
29   35   University of Edinburgh  愛丁堡大學 英國 75.4 77.0 88.9 75.2 77.2
30   30   Australian National University (ANU)  澳大利亞國立大學 澳大利亞 74.8 90.1 67.0 58.7 77.0
31   32   The University of Western Australia (UWA)  西澳大利亞大學 澳大利亞 75.5 79.3 80.7 70.1 76.7
32    36   Duke University  杜克大學 美國 72.3 71.6 96.3 91.9 76.4
32    44   University of Ghent  根特大學 比利時 69.4 80.3 92.3 83.1 76.4
34   22   The University of Auckland  奧克蘭大學 新西蘭 73.2 93.0 62.9 55.0 76.3
35   37   Maastricht University  馬斯特里赫特大學 荷蘭 65.4 87.8 87.8 76.0 75.5
36   32   The University of Manchester  曼徹斯特大學 英國 67.9 81.5 88.6 75.2 74.8
37   49   Ludwig-Maximilians-Universit?t München  慕尼黑大學 德國 67.8 81.8 83.4 69.2 73.7
38   48   Katholieke Universiteit Leuven  魯汶大學 比利時 68.6 80.2 82.0 68.3 73.4
38   27   Monash University  莫納什大學 澳大利亞 62.8 95.2 75.0 59.9 73.4
40   51-100   Cardiff University  卡迪夫大學 英國 71.3 75.3 80.1 69.2 73.3
41   29   The Chinese University of Hong Kong (CUHK)  香港中文大學 香港 65.8 89.6 68.5 62.2 72.8
42   51-100   University of York  約克大學 英國 73.0 75.2 69.8 64.3 72.6
43   51-100   University of Wisconsin-Madison  威斯康星大學 美國 69.5 65.2 97.3 85.0 72.5
44   51-100   University of California, San Diego (UCSD)  加利福尼亞大學 美國 67.8 67.6 92.9 89.7 72.4
45   38   Nanyang Technological University (NTU)  南洋理工大學 新加坡 66.0 91.4 58.8 57.5 72.1
46   51-100   University of Minnesota  明尼蘇達大學 美國 73.6 53.5 96.9 92.9 71.9
47   40   University of Texas at Austin  德克薩斯大學奧斯汀分校 美國 70.5 64.0 92.3 81.1 71.8
48   45   Macquarie University  麥考瑞大學 澳大利亞 66.6 82.0 75.8 61.0 71.7
48   47   Peking University  北京大學 中國 66.0 90.0 62.3 55.0 71.7
48   101-150   Vanderbilt University  范德堡大學 美國 72.2 61.5 93.1 77.5 71.7

來源信息: QS Quacquarelli Symonds 2004-2014