2015qQS世界大学地球与vz科学专业排行榜
2015q排?/b> 2014q排?/b> 院校 国家 学术行业评h(hun) 学生׃评h(hun) 引用?/b> 分数  
1 9 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)苏黎世联邦理工学?/a> 瑞士 100 86.8 93.5 94.1 95.6
2 3 University of California, Berkeley (UCB)加利尼亚大学伯克利分校 90.8 93.6 92.9 95.5 92.8
3 1 Harvard University哈佛(jng)大学 88.7 99 92.4 96.7 92.7
4 7 University of Oxford牛|大学 英国 90.1 96.4 94.6 92.1 92.4
5 5 Massachusetts Institute of Technology (MIT)ȝ理工学院 93.1 95.2 90.8 90.2 92
6 2 University of Cambridge剑桥大学 英国 92.4 95.8 90.2 90.7 91.8
7 4 California Institute of Technology (Caltech)加州理工学院 88.6 75.3 90.3 100 90.5
8 6 Columbia University哥u比亚大学 84.7 75.4 97.9 96.4 90
9 8 Stanford University斯坦大?/span> 87 93.6 91.4 91 89.8
10 21= University of Washington华盛大?/a> 85.4 62.7 95.2 97.3 88.6
11 10 University of California, Los Angeles (UCLA)加州大学z杉矶分?/a> 84.3 86 93.3 88.1 87.7
12 12 Australian National University澛_利亚国立大学 澛_利亚 87.9 81.2 90 86.3 87.4
13 11 University of California, San Diego (UCSD)加州大学圣P戈分?/a> 86.2 63 91.4 91 86.4
14 16 University of Colorado BoulderU罗拉多大学波尔得分?/a> 78.4 68.1 92.9 99.2 86.2
15 21= University of Bristol布里斯托大学 英国 85 66.4 94 86.3 85.7
15 15 University of Edinburgh׃堡大?/a> 英国 83.6 78.4 90.9 86.9 85.7
15 33 Utrecht University乌得勒支大学 荷兰 83.6 82.3 90.5 85.6 85.7
18 13 The University of Tokyo东京大学 日本 84.4 78.1 85.8 90.2 85.6
19 14 Princeton University普林斯顿大学 74.7 80.6 98.1 91.3 85.3
20 36 University of Leeds利兹大学 英国 83 65.9 92.8 86.6 84.6
21 24 Yale University耉大学 78.2 85.2 93.6 85 84.5
22 32 University of Toronto多u多大?/a> 加拿?/td> 76 78.4 94.4 89.9 84.3
23 17 Imperial College London帝国理工学院 英国 83.7 89 85.7 80.6 84
24 27= University of British Columbia不列颠哥伦比亚大?/a> 加拿?/td> 76.2 81.7 93.1 86 83.4
25 23 University of Texas at Austin德克萨斯州大学奥斯汀分校 75 75.7 92.2 90.2 83.2
26 34= The University of Hong Kong香港大学 香港地区 73.4 84 93.7 85.3 82.5
27 25= Durham University杜u大学 英国 75.7 75.2 91.3 86.9 82.4
28 30 University of Southampton南安普顿大学 英国 83 70 85 81 81.7
29 19= University of Arizona亚利桑那大学 76.6 46.9 92.7 92.1 81.5
30 18 University of Chicago芝加哥大?/a> 69.1 70.5 100 86 81.2
31 19= University of Michigan密歇根大?/a> 73.2 77.8 88.4 87.2 81
32 27= UCL (University College London)伦敦大学学院 英国 78.7 72.1 86.9 81.7 80.8
33 51-100 Delft University of Technology代尔夫特理工大学 荷兰 79.5 100 77.9 77.2 80.6
34 37 The University of Melbourne墨尔本大?/a> 澛_利亚 77.8 81.7 87.2 76.8 80.3
35 43 Colorado School of MinesU罗拉多矿业大学 88.7 76.1 80.5 67.2 80
36 25= Pennsylvania State University宑֤法尼亚州立大?/a> 71.6 57.3 90.5 90.7 79.7
37 51-100 Texas A&M University德州农工大学 72.4 82.8 84.5 84.6 79.5
37 50 University of Bremen不来梅大?/a> 德国 80.2 49.6 88.6 81.4 79.5
37 51-100 Université Joseph Fourier - Grenoble 2格勒诺布?yu)(dng)第二大?/a> 法国 78.5 55.8 87.7 82.5 79.5
40 31 Cornell University康奈?dng)大?/a> 65.6 91.5 94 82.1 79.4
41 51-100 University of California, Davis加利尼亚大学戴l斯分校 67.4 81.9 90.4 84.3 78.8
42 101-150 University of Bergen卑尔根大?/a> 挪威 74.4 70.9 87.9 79.4 78.7
43 44 Peking University北京大学 中国大陆 65.4 88.3 86.2 86.6 78.2
44 34= Kyoto University京都大学 日本 74.3 90.5 80.6 76.8 78.1
44 39 The University of Western Australia西澳大学 澛_利亚 74.7 85 82.7 76.3 78.1
44 51-100 University of Minnesota明尼苏达大学 65.5 73.7 93.9 84.3 78.1
44 51-100 University of Wisconsin-Madison威斯h大学 65.4 78.4 89.9 86.3 78.1
48 51-100 McGill University麦吉?dng)大?/a> 加拿?/td> 71.9 86.5 85.3 76.3 77.8
49 27= National Taiwan University (NTU)台湾国立大学 台湾地区 71.6 82.2 83.1 78.1 77.2
49 40= Tokyo Institute of Technology东京工业大学 日本 67.4 76 89.8 80.6 77.2
51-100 51-100 Brown University布朗大学 61.8 73.5 99 77.2  
51-100 51-100 University of Kiel基尔大学 德国 69.8 42.1 92.3 74.9  
51-100 51-100 Colorado State UniversityU罗拉多州立大学 61.8 68 91.4 85.6  
51-100 40= Curtin UniversityUh(hun)大学 澛_利亚 71 72.7 85.3 80.6  
51-100 101-150 Georgia Institute of Technology佐治亚理工学?/a> 64.9 83 87.4 81.4  
51-100 51-100 Hokkaido University北v道大?/a> 日本 68.4 63.1 82.6 73.4  
51-100 101-150 James Cook University詹姆斯·库克大?/a> 澛_利亚 75.9 67.8 81.2 65.2  
51-100 51-100 Johns Hopkins UniversityU翰·霍普金斯大学 62.5 72.5 92.2 85  
51-100 51-100 University of Munich慕尼黑大?/a> 德国 67 69.4 88.2 79.4  
51-100 51-100 Lund University隆d大学 瑞典 59.9 88.7 86.6 74.9  
51-100 48= MacquarIE University麦考瑞大学麦考瑞大学 澛_利亚 71.5 52 89.5 80.2  
51-100 51-100 Monash University莫纳什大学 澛_利亚 67.8 79.9 85.3 77.2  
51-100 48= Nagoya University名古屋大?/a> 日本 67.7 68.8 82.6 72.4  
51-100 51-100 Ohio State University俄亥俄州立大?/a> 56.1 64.7 92.9 89  
51-100 101-150 Oregon State University俄勒冈州立大?/a> 79.8   90.2 83.9  
51-100 101-150 Purdue University普渡大学 57.3 79.1 89.3 82.9  
51-100 151-200 Royal Holloway University of London伦敦大学皇家霍洛威学?/a> 英国 64.3 76.8 82.5 72.9  
51-100 51-100 Seoul National University首尔大学 韩国 66.9 82.1 81.9 74.9  
51-100 51-100 Stockholm University斯d哥尔摩大?/a> 瑞典 57.9 74.7 90.8 83.2  
51-100 51-100 The University of Adelaide阿d莱d大学 澛_利亚 68.2 78.8 82.9 71.3  
51-100 47 The University of Manchester曼彻斯特大学 英国 64.6 75.7 89.8 82.9  
51-100 101-150 The University of New South Wales新南威尔士大?/a> 澛_利亚 63.6 81.1 83.8 76.8  
51-100 51-100 The University of Queensland昆士兰大?/a> 澛_利亚 71.3 88.5 81.3 71.9  
51-100 51-100 The University of Sydney(zhn)尼大学 澛_利亚 68.8 85.1 85.6 73.9  
51-100 45= Tohoku University东北大学 日本 69.2 74.5 83.8 75.4  
51-100 101-150 Universidad de Chile智利大学 智利 64.4 75.1 84.8 72.9  
51-100 51-100 Universidad Nacional AutQ(mo)noma de México (UNAM)墨西哥国立自d?/a> 墨西?/td> 67.1 63.7 79.3 78.5  
51-100 51-100 Saint Paul University圣保|大?/a> 巴西 70.1 77.3 79.3 74.4  
51-100 51-100 University of Barcelona巴塞|那大学 西班?/td> 73.3 54.9 86.8 76.3  
51-100 101-150 Goethe University Frankfurt法兰克福大学 德国 65 60.6 87.6 76.8  
51-100 51-100 University of Potsdam波茨坦大?/a> 德国 69.4 43.9 86.9 74.9  
51-100 101-150 University of Viennal也U_?/a> 奥地?/td> 64.9 64.7 87.8 73.4  
51-100 51-100 Université Montpellier 3, Sciences et Techniques du Languedoc蒙L利埃W二大学 法国 59 70.3 88.7 77.2  
51-100 51-100 Université Pierre et Marie Curie (UPMC)巴黎W六大学 法国 64.3 50.6 90.1 89.3  
51-100 101-150 University of Alberta阿尔伯塔大学 加拿?/td> 61.6 79.3 83.4 76.8  
51-100 51-100 University of Bern伯尔大?/a> 瑞士 66.1 39.9 88.3 79.8  
51-100 40= University of California, Irvine加州大学Ƨ文分校 58 54.2 98.6 88.1  
51-100 38 University of California, Santa Barbara (UCSB)加州大学圣塔芭芭拉分?/a> 64.4 45.2 92.1 86  
51-100 45= University of California, Santa Cruz加州大学圣塔克鲁Ҏ(gu)?/a> 58.1 48.7 96.6 88.1  
51-100 51-100 University of Cape Town开普敦大学 南非 66.4 82.4 85.7 72.9  
51-100 51-100 University of Copenhagen哥本哈根大学 业w 66.8 61.8 87.9 81.7  
51-100 51-100 University of East Anglia (UEA)东安格利亚大?/a> 英国 65.3 42.3 97 82.1  
51-100 51-100 University of Florida?jng)罗里达大?/a> 62.7 61.8 87.8 78.1  
51-100 51-100 University of Illinois at Urbana-Champaign伊利Z大学厄巴U―香槟分?/a> 61.4 58.6 89.3 81.4  
51-100 51-100 University of Liverpool利物大?/a> 英国 66 60.5 86.1 72.9  
51-100 51-100 University of Maryland, College Park马里兰大学帕克校?/a> 57.7 43.1 90.6 90.2  
51-100 51-100 University of Miamiq阿密大?/a> 60 41.2 94 85.6  
51-100 51-100 University of Oslo奥斯陆大?/a> 挪威 71.7 48 88.9 84.3  
51-100 101-150 University of Tasmania塔斯马尼亚大?/a> 澛_利亚 70.4 69.7 86 75.4  
51-100 51-100 Vrije Universiteit Amsterdam阿姆斯特丹自由大?/a> 荷兰 58.4 61.2 92.9 78.5  
© QS Quacquarelli Symonds 2004-2015 www.topuniversities.com - All rights reserved             
In order to qualify for inclusion in the QS World University Rankings] - Earth & Marine Sciences 2015, universities must offer a course or the option to specialize in these disciplines, and meet the discipline specific threshold for papers published.