2015qQS世界大学发展研究专业排行?/font> | ||||||||
2015q排?/b> | 2014q排?/b> | 院校 | 国家 | 学术行业评h(hun) | 学生׃评h(hun) | 引用?/b> | 分数 | |
1 | University of Sussex萨塞克斯大学 | 英国 | 100 | 44.6 | 90 | 85 | 90.7 | |
2 | Harvard University哈佛(jng)大学 | 国 | 87.6 | 100 | 93.4 | 83.2 | 89.1 | |
3 | The University of Manchester曼彻斯特大学 | 英国 | 85 | 84.3 | 94.8 | 98.9 | 88.5 | |
4 | University of Oxford牛|大学 | 英国 | 82.3 | 99 | 90.2 | 100 | 87.8 | |
5 | London School of Economics and Political Science (LSE)伦敦政治l济学院 | 英国 | 83.9 | 92 | 90.9 | 95.4 | 87.5 | |
6 | University of California, Berkeley (UCB)加利尼亚大学伯克利分校 | 国 | 82.1 | 84.4 | 100 | 92.8 | 86.6 | |
7 | University of Cape Town开普敦大学 | 南非 | 84.8 | 87.6 | 92.2 | 81.3 | 85.7 | |
8 | University of Cambridge剑桥大学 | 英国 | 79.9 | 96.2 | 91 | 92.8 | 85.1 | |
9 | Stanford University斯坦大?/span> | 国 | 77.5 | 92.7 | 95.1 | 81.3 | 82.2 | |
10 | Australian National University澛_利亚国立大学 | 澛_利亚 | 75.5 | 91.5 | 87.3 | 85 | 80.3 | |
11 | University of East Anglia (UEA)东安格利亚大?/a> | 英国 | 77.5 | 37.9 | 94.8 | 81.3 | 76.7 | |
12 | University of California, Los Angeles (UCLA)加州大学z杉矶分?/a> | 国 | 73.6 | 83 | 91.9 | 69.1 | 76.6 | |
13 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London伦敦大学亚非学院 | 英国 | 72.1 | 69.8 | 86.8 | 86.7 | 76.3 | |
13 | University of Copenhagen哥本哈根大学 | 业w | 73 | 80 | 86.6 | 77 | 76.3 | |
15 | University of The Witwatersrand金山大学 | 南非 | 75.3 | 86.6 | 80.1 | 65.9 | 75.7 | |
16 | The University of Tokyo东京大学 | 日本 | 72.1 | 88.4 | 81.1 | 72 | 75.1 | |
17 | University of Delhi德里大学 | 印度 | 70.6 | 86.6 | 79.1 | 79.2 | 74.8 | |
18 | Princeton University普林斯顿大学 | 国 | 75.1 | 90.5 | 73.4 | 62.4 | 74.5 | |
19 | The University of Melbourne墨尔本大?/a> | 澛_利亚 | 70.2 | 82.8 | 84.5 | 74.6 | 74.3 | |
20 | University of Toronto多u多大?/a> | 加拿?/td> | 68.4 | 54.9 | 90.7 | 85 | 72.9 | |
21 | The University of Queensland昆士兰大?/a> | 澛_利亚 | 60.4 | 76.5 | 97.8 | 94.1 | 72.7 | |
22 | The University of Hong Kong香港大学 | 香港地区 | 66 | 74.4 | 92.8 | 77 | 72.5 | |
23 | The University of Auckland奥克兰大?/a> | 新西?/td> | 69.6 | 89.8 | 77 | 65.9 | 72.2 | |
24 | University of Amsterdam阿姆斯特丹大?/a> | 荷兰 | 64.3 | 72.1 | 92.4 | 81.3 | 71.8 | |
25 | University of Edinburgh׃堡大?/a> | 英国 | 65.3 | 80.5 | 86 | 77 | 71.7 | |
26 | Johns Hopkins UniversityU翰·霍普金斯大学 | 国 | 65.7 | 74.8 | 87.8 | 77 | 71.6 | |
26 | Wageningen University瓦格宁根大学 | 荷兰 | 65.7 | 44.8 | 91.8 | 92.8 | 71.6 | |
28 | King's College London (KCL)伦敦大学国王学院 | 英国 | 65.8 | 78.6 | 83.8 | 69.1 | 70.3 | |
28 | Universidad Nacional AutQ(mo)noma de México (UNAM)墨西哥国立自d?/a> | 墨西?/td> | 78.2 | 75.9 | 57.1 | 48.3 | 70.3 | |
30 | The University of Sydney(zhn)尼大学 | 澛_利亚 | 64.4 | 74.4 | 85.1 | 72 | 69.6 | |
31 | Uppsala University乌普萨拉大学 | 瑞典 | 69.5 | 51.6 | 78.7 | 72 | 69.5 | |
32 | Universiti Malaya (UM)马来亚大?/a> | 马来西亚 | 69 | 81.8 | 65.2 | 65.9 | 69.2 | |
33 | Makerere University马凯雷雷大学 | 乌干?/td> | 73.3 | 59.6 | 62 | 53.8 | 67.3 | |
34 | University of Birmingham伯明大?/a> | 英国 | 55.5 | 71.6 | 89.2 | 88.4 | 67.1 | |
34 | University of Chicago芝加哥大?/a> | 国 | 62.5 | 85.7 | 78 | 62.4 | 67.1 | |
36 | Brown University布朗大学 | 国 | 60.3 | 73.4 | 84.9 | 69.1 | 66.6 | |
37 | University of Reading雷丁大学 | 英国 | 57.7 | 44.8 | 92.6 | 88.4 | 66.3 | |
38 | Monash University莫纳什大学 | 澛_利亚 | 53.1 | 76.8 | 90.9 | 86.7 | 66.2 | |
39 | KU Leuven鲁汶大学 | 比利?/td> | 58.2 | 51.7 | 94.1 | 79.2 | 66.1 | |
40 | National Taiwan University (NTU)台湾国立大学 | 台湾地区 | 61.9 | 94.5 | 68.3 | 58.4 | 65.6 | |
41 | Universidade Federal do Rio de Janeiro里约联邦大学 | 巴西 | 67.3 | 63.5 | 66.7 | 58.4 | 65.5 | |
42 | McGill University麦吉?dng)大?/a> | 加拿?/td> | 63.4 | 53.8 | 79.8 | 65.9 | 65.3 | |
43 | American University利坚大?in Cairo国大学开|分?/a> | 埃及(qing) | 67.8 | 59.2 | 64.4 | 53.8 | 64.3 | |
44 | Universidad de Los Andes Colombiaz斯安第斯大?nbsp; | 哥u比亚 | 65 | 73.6 | 64.1 | 53.8 | 64 | |
45 | University College Dublin都柏林大?/a> | 爱尔?/td> | 61.7 | 57 | 77.4 | 62.4 | 63.7 | |
46 | Stellenbosch University斯泰伦布什大学 | 南非 | 54.2 | 78.3 | 80.5 | 74.6 | 63.6 | |
47 | The University of Sheffield谢菲?dng)d大学 | 英国 | 53.3 | 54.5 | 88.9 | 81.3 | 63 | |
47 | University of Bath巴斯大学 | 英国 | 56.2 | 52.1 | 83.2 | 77 | 63 | |
47 | University of Nairobi内罗毕大?/a> | 肯尼?/td> | 64.7 | 33.4 | 72.7 | 65.9 | 63 | |
50 | Georg-August-Universität Göttingen格h(hun)根大?/a> | 德国 | 56.4 | 38.4 | 89.2 | 79.2 | 62.9 | |
50 | Lund University隆d大学 | 瑞典 | 58.4 | 51.7 | 82.2 | 69.1 | 62.9 | |
51-100 | American University利坚大?/a> | 国 | 49.4 | 56.8 | 88.2 | 77 | ||
51-100 | Beijing Normal University北京师范大学 | 中国大陆 | 50.1 | 61.9 | 71.1 | 69.1 | ||
51-100 | Boston University波士大?/a> | 国 | 51.9 | 70.4 | 67.4 | 62.4 | ||
51-100 | Carleton University卡尔大?/a> | 加拿?/td> | 48.4 | 73.6 | 75.7 | 69.1 | ||
51-100 | City University of Hong Kong香港城市大学 | 香港地区 | 45.9 | 56.7 | 84.4 | 74.6 | ||
51-100 | Duke University杜克大学 | 国 | 36.4 | 81.6 | 90.9 | 81.3 | ||
51-100 | Erasmus University Rotterdam伊拉斯姆斯大?/span> | 荷兰 | 35.6 | 68.4 | 89.3 | 81.3 | ||
51-100 | Fudan University复旦大学 | 中国大陆 | 45.8 | 74.6 | 70.8 | 53.8 | ||
51-100 | George Washington University乔治·华盛大?/a> | 国 | 51.2 | 50.9 | 84.6 | 74.6 | ||
51-100 | Imperial College London帝国理工学院 | 英国 | 53.4 | 63.7 | 84.5 | 62.4 | ||
51-100 | Leiden University莱顿大学 | 荷兰 | 56 | 50.4 | 72 | 69.1 | ||
51-100 | National Research University K?Higher School of Economics (HSE)国家研究型托木斯克理工大?/a> | 俄罗?/td> | 64.8 | 49.4 | 35 | 48.3 | ||
51-100 | Queen's University, Ontario女皇大学Q皇后大学) | 加拿?/td> | 48.2 | 41.9 | 78.5 | 77 | ||
51-100 | Radboud University奈梅亨大?/a> | 荷兰 | 46.6 | 45.7 | 88.2 | 79.2 | ||
51-100 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-University Bonn波恩p弗里德里希·威廉大?/a> | 德国 | 64.8 | 37.2 | 67 | 62.4 | ||
51-100 | Roskilde Universityz斯基尔德大?/a> | 业w | 40.5 | 50.8 | 96.4 | 83.2 | ||
51-100 | Sciences Po Paris巴黎政治大学 | 法国 | 57.4 | 77.9 | 48.5 | 33 | ||
51-100 | The Open University开攑֤?/a> | 英国 | 49.4 | 36.7 | 88.1 | 79.2 | ||
51-100 | The University of New South Wales新南威尔士大?/a> | 澛_利亚 | 52.2 | 76.6 | 86.3 | 65.9 | ||
51-100 | The University of Warwick华威大学 | 英国 | 46.6 | 70.2 | 88.7 | 72 | ||
51-100 | Université Catholique de Louvain (UCL)天主教鲁汶大?/a> | 比利?/td> | 46.4 | 50.8 | 79.8 | 65.9 | ||
51-100 | University Paris 2 Panthéon-Sorbonne巴黎W一大学 | 法国 | 44.3 | 85.3 | 72.2 | 62.4 | ||
51-100 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)马来西亚国民大学 | 马来西亚 | 68.7 | 94.1 | 35 | 33 | ||
51-100 | Universiti Sains Malaysia (USM)马来西亚U技大学 | 马来西亚 | 58.2 | 74 | 62 | 53.8 | ||
51-100 | University of Alberta阿尔伯塔大学 | 加拿?/td> | 45 | 58.3 | 76 | 62.4 | ||
51-100 | University of Antwerp安特卫普大学 | 比利?/td> | 56.6 | 38.9 | 77.3 | 65.9 | ||
51-100 | University of Basel巴塞?dng)大?/a> | 瑞士 | 46.2 | 30 | 85.7 | 77 | ||
51-100 | University of Bradford布拉L(fng)德大?/a> | 英国 | 56.8 | 33.7 | 75.7 | 74.6 | ||
51-100 | University of Bristol布里斯托大学 | 英国 | 53.3 | 68.4 | 82.5 | 72 | ||
51-100 | University of Calgary卡尔加里大学 | 加拿?/td> | 56 | 57.7 | 76.7 | 62.4 | ||
51-100 | University of Florida?jng)罗里达大?/a> | 国 | 40.6 | 43.1 | 88.9 | 79.2 | ||
51-100 | University of Glasgow格拉斯哥大学 | 英国 | 38 | 82.3 | 83.7 | 77 | ||
51-100 | University of Groningen格罗宁根大学 | 荷兰 | 42.9 | 45.7 | 86.6 | 77 | ||
51-100 | University of Guelph圭尔夫大?/a> | 加拿?/td> | 47.5 | 69.7 | 83.9 | 72 | ||
51-100 | University of Illinois at Urbana-Champaign伊利Z大学厄巴U―香槟分?/a> | 国 | 43.9 | 50.3 | 95.2 | 85 | ||
51-100 | University of JohannesburgU翰内斯堡大?/a> | 南非 | 51.4 | 53.3 | 82.2 | 65.9 | ||
51-100 | University of Kwazulu-Natal南非L(fng)大学 | 南非 | 51.8 | 31.5 | 77.2 | 74.6 | ||
51-100 | University of Leeds利兹大学 | 英国 | 47.8 | 71.9 | 93.4 | 79.2 | ||
51-100 | University of Oslo奥斯陆大?/a> | 挪威 | 58.2 | 33.9 | 82.8 | 74.6 | ||
51-100 | University of Otago奥塔哥大?/a> | 新西?/td> | 51.3 | 55.5 | 81.2 | 74.6 | ||
51-100 | University of Ottawa渥太华大?/a> | 加拿?/td> | 48.9 | 42.1 | 75.3 | 69.1 | ||
51-100 | University of Pennsylvania宑֤法尼亚大?/span> | 国 | 49.4 | 80.5 | 91.3 | 74.6 | ||
51-100 | University of Pretoria比勒陀利亚大学 | 南非 | 55.3 | 45.3 | 80.4 | 65.9 | ||
51-100 | University of the Philippines菲律宑֤?/a> | 菲律?/td> | 62.4 | 85.2 | 59.2 | 33 | ||
51-100 | University of Wisconsin-Madison威斯h大学 | 国 | 43.6 | 51.6 | 85.6 | 81.3 | ||
51-100 | University of YorkU克大学 | 英国 | 56.5 | 56 | 78.7 | 69.1 | ||
51-100 | Utrecht University乌得勒支大学 | 荷兰 | 51.4 | 53.8 | 87.6 | 72 | ||
51-100 | Victoria University of Wellington惠灵维多利亚大?/a> | 新西?/td> | 50.1 | 53.4 | 66.3 | 62.4 | ||
51-100 | Vrije Universiteit Amsterdam阿姆斯特丹自由大?/a> | 荷兰 | 44.9 | 49 | 92.3 | 72 | ||
© QS Quacquarelli Symonds 2004-2015 www.topuniversities.com - All rights reserved | ||||||||
In order to qualify for inclusion in the QS World University Rankings] - Development Studies 2015, universities must offer a course or the option to specialize in these disciplines, and meet the discipline specific threshold for papers published. |