2015qQS世界大学牙科专业排行?/b>
2015q排?/b> 2014q排?/b> 院校 国家 学术行业评h(hun) 学生׃评h(hun) 引用?/b> 分数  
1   Karolinska Institute卡罗林斯卡学?/a> 瑞典 95.8 92.9 89.6 84.1 90.1
2   The University of Hong Kong香港大学 香港地区 82.6 83.3 96.1 93.5 90
3   University of Gothenburg哥d堡大?/a> 瑞典 77.7 64.5 96.5 98.9 88.4
4   University of Michigan密歇根大?/a> 68.4 85.5 95.2 100 87.6
5   KU Leuven鲁汶大学 比利?/td> 76.8 60.5 100 93.5 87.1
6   Tokyo Medical and Dental University东京ȝ齿科大学 日本 100 89.5 79.9 78.8 86.6
7   King's College London (KCL)伦敦大学国王学院 英国 77 71.5 90 96 86.1
8   University of Otago奥塔哥大?/a> 新西?/td> 72.9 76.2 95.4 89.5 85
9   Harvard University哈佛大学 73.2 100 83.1 89.5 83.7
10   University of North Carolina, Chapel Hill北卡|来U_学教堂山分校 72.9 46.9 95.3 94.8 83.6
11   University of Copenhagen哥本哈根大学 业w 71.9 77 94.4 84.9 83.1
12   Saint Paul University圣保|大?/a> 巴西 64.1 88.4 86.4 96.6 83
13   UCL (University College London)伦敦大学学院 英国 58 85.4 90.5 98.3 82.6
14   The University of Melbourne墨尔本大?/a> 澛_利亚 66.1 86.4 91.7 85.7 81.7
15   University of California, Los Angeles (UCLA)加州大学z杉矶分?/a> 75.3 85.9 85.4 82.4 81.5
16   New York UniversityU约大学 (NYU)康奈大?/a> 69.9 76.6 87 88.7 81.3
17   Peking University北京大学 中国大陆 77 85.7 86.8 76.9 80.8
17   Universidade Estadual de Campinas巴西坎皮Ux大学 巴西 69.5 76.1 84.3 90.2 80.8
19   University of Zurich (UZH)苏黎世大?/a> 瑞士 52.6 57.5 95.7 96.6 79.2
20   University of Bern伯尔大?/a> 瑞士 57.5 49.2 96.2 93.5 79.1
21   Malmo University马尔默大?/a> 瑞典 71.9 60.4 92.1 77.8 78.6
21   The University of Manchester曼彻斯特大学 英国 73.4 76.6 85.1 77.8 78.6
23   Aarhus University奥胡斯大?/a> 业w 72.5 74.2 88.7 75.8 78.5
24   University of California, San Francisco加利尼亚大学旧金山分校 76.9 52.8 82.5 83.3 78.1
25   The University of Adelaide阿d莱d大学 澛_利亚 68.5 71.6 87.3 79.7 77.8
26   University of British Columbia不列颠哥伦比亚大?/a> 加拿?/td> 60.3 80.9 90.3 80.6 77.5
27   Seoul National University首尔大学 韩国 65.2 81.7 83.6 81.5 77.3
27   University of Helsinki赫尔辛基大学 芬兰 59.4 69.1 91.8 83.3 77.3
29   Columbia University哥u比亚大学 50.2 84.7 92.2 86.5 77.1
30   Boston University波士大?/a> 56.6 60.4 93.1 86.5 76.9
31   Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP)圣保|州立大?/a> 巴西 61.7 73.7 82.8 84.9 76.2
32   University of Pennsylvania宑֤法尼亚大?/span> 60 75.4 83.4 84.9 76
33   Radboud University奈梅亨大?/a> 荷兰 56.3 50 92.6 87.3 75.9
34   Ohio State University俄亥俄州立大?/a> 61.2 65.3 89 80.6 75.8
35   University of Iowap华大?/a> 66.1 48.2 86.8 83.3 75.7
35   University of Minnesota明尼苏达大学 54.6 52 92.4 88 75.7
37   Newcastle UniversityU卡斯尔大学 英国 62.3 62.7 86.2 82.4 75.5
38   The University of Sydney(zhn)尼大学 澛_利亚 64.7 83.7 82.9 74.8 75.1
38   University of Illinois, Chicago (UIC)伊利Z大学芝加哥分?/a> 62.6 55.2 89.7 79.7 75.1
40   University Complutense Madrid马d里康普顿斯大?/a> 西班?/td> 53 58.4 90.6 86.5 74.9
41   University of Birmingham伯明大?/a> 英国 60.8 70.3 86.6 77.8 74.6
41   Yonsei University延世大学 韩国 58.8 77 86.3 77.8 74.6
43   National University of Singapore (NUS)新加坡国立大?/a> 新加?/td> 78 87.4 71 70.3 74.5
44   Osaka University大阪大学 日本 63.2 87.2 81.9 73.7 74.4
45   National Taiwan University (NTU)台湾国立大学 台湾地区 62 86.8 83 73.7 74.3
46   University of Freiburg弗赖堡大?/a> 德国 52.6 59.1 90.2 84.9 74.2
47   University of Florida佛罗里达大学 56.6 76.9 83.8 80.6 74
47   University of Oulu奥卢大学 芬兰 46.7 68.4 92.3 84.9 74
49   University of Washington华盛大?/a> 52.6 45.9 88.4 88.7 73.5
50   University of Toronto多u多大?/a> 加拿?/td> 53.8 75.3 80.6 84.1 73.1
© QS Quacquarelli Symonds 2004-2015 www.topuniversities.com - All rights reserved             
In order to qualify for inclusion in the QS World University Rankings] - Dentistry 2015, universities must offer a course or the option to specialize in these disciplines, and meet the discipline specific threshold for papers published.