2015qQS世界大学计算机科学与信息pȝ专业排行?/font>
2015q排?/b> 2014q排?/b> 院校 国家 学术行业评h(hun) 学生׃评h(hun) 引用?/b> 分数  
1 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT)ȝ理工学院 90.4 95.7 94.9 98.7 93.9
2 2 Stanford University斯坦大?/span> 87.6 93.5 99 100 92.9
3 7 University of Oxford牛|大学 英国 91.3 100 91.6 83.3 92.8
4 3 Carnegie Mellon University卡内基h隆大?/a> 100 79.8 93.5 95.6 92.3
4 5 Harvard University哈佛(jng)大学 89.5 97.8 95.6 85.4 92.3
6 6 University of California, Berkeley (UCB)加利尼亚大学伯克利分校 85.6 89.5 99.7 96.8 90.6
7 4 University of Cambridge剑桥大学 英国 83.6 100 91.6 85.8 90.1
8 11 The Hong Kong University of Science and Technology香港U技大学 香港地区 79.3 93.4 94.5 89.3 87.3
9 8 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)苏黎世联邦理工学?/a> 瑞士 81.1 89.6 92.6 92.8 87.1
9 10 Princeton University普林斯顿大学 83.5 82.6 100 92.5 87.1
11 9 National University of Singapore (NUS)新加坡国立大?/a> 新加?/td> 79.6 95.4 88.1 85.8 86.5
12 14 The University of Hong Kong香港大学 香港地区 76.4 95.6 89.7 77.8 84.4
13 15 The University of Melbourne墨尔本大?/a> 澛_利亚 73.8 95.6 91.7 81.4 84.2
14 12 University of Edinburgh׃堡大?/a> 英国 87 78 91.9 80.9 84.1
15 13 Imperial College London帝国理工学院 英国 79.1 87.8 88.8 80.4 83.4
16 19 University of Toronto多u多大?/a> 加拿?/td> 78.8 79.2 93.7 90.1 82.9
17 16 University of California, Los Angeles (UCLA)加州大学z杉矶分?/a> 76.5 81.8 94.8 88.2 82.6
18 18 The Chinese University of Hong Kong香港中文大学 香港地区 75.1 87 89.6 85.8 82.5
18 20 The University of Tokyo东京大学 日本 78.1 90.9 78.7 81.4 82.5
20 28 University of Washington华盛大?/a> 83.9 66.9 97 92.5 82.1
21 21 Nanyang Technological University (NTU)南洋理工大学 新加?/td> 72.3 86.5 88.4 89.7 81.6
22 32 University of Texas at Austin德克萨斯州大学奥斯汀分校 73 78.1 95.5 93.4 81
23 25 UCL (University College London)伦敦大学学院 英国 76.1 78 92.2 88.2 80.9
24 41 University of British Columbia不列颠哥伦比亚大?/a> 加拿?/td> 69.6 85.2 93.5 87.8 80.6
24 24 University of Waterloo滑铁卢大?/a> 加拿?/td> 76.7 78.2 90 86.2 80.6
26 17 Australian National University澛_利亚国立大学 澛_利亚 74.4 89.6 85.7 72.5 80.4
27 27 California Institute of Technology (Caltech)加州理工学院 78.4 77.5 89.2 80.4 80.1
27 44 Columbia University哥u比亚大学 73.5 83 91 80.9 80.1
29 22= Ecole Polytechnique Fédérale de Lausannez桑联邦理工学院 瑞士 75.5 80.6 87.9 82.3 79.9
30 26 University of Illinois at Urbana-Champaign伊利Z大学厄巴U―香槟分?/a> 76.1 70.9 95.2 91.5 79.7
31 22= Cornell University康奈?dng)大?/a> 73.3 76.7 94.7 84.6 79.2
32 46= New York UniversityU约大学 (NYU)康奈?dng)大?/a> 72.6 76.5 96.1 84.6 79.1
32 33 Technical University of Munich慕尼黑理工大?/a> 德国 73.3 84.3 82.8 80.4 79.1
34 29= Yale University耉大学 72.8 83.4 91.9 73.8 79
35 29= The University of New South Wales新南威尔士大?/a> 澛_利亚 68.4 87.4 84.9 83.7 78.9
36 35 Peking University北京大学 中国大陆 73.1 86.8 78.9 76.7 78.6
36 38 The University of Sydney(zhn)尼大学 澛_利亚 67.8 94.3 82.3 72.5 78.6
38 34 Tsinghua University清华大学 中国大陆 67.8 84.9 81.8 90.1 78.4
39 31 Georgia Institute of Technology佐治亚理工学?/a> 68.4 77 90.5 94.4 78.2
39 36 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology韩国U学技术院 韩国 72.6 82.3 82.9 79.9 78.2
41 42= University of Pennsylvania宑֤法尼亚大?/span> 69.1 80.5 91.4 81.4 77.7
42 42= Seoul National University首尔大学 韩国 69.3 85.4 84.1 76.2 77.4
43 48 Politecnico di Milanoc_理工大学 意大?/td> 67.7 86.6 81.9 78.4 77.1
44 51-100 The University of Auckland奥克兰大?/a> 新西?/td> 64.6 94.9 82.5 68.4 76.9
44 51-100 University of California, San Diego (UCSD)加州大学圣P戈分?/a> 72.2 67.4 95.9 89.7 76.9
46 45 National Taiwan University (NTU)台湾国立大学 台湾地区 68.2 85.1 84 72.5 76.3
47 46= University of Chicago芝加哥大?/a> 67.9 79.6 92.8 73.2 75.9
48 37 The University of Manchester曼彻斯特大学 英国 70.2 76.8 86.8 75 75.4
49 39 The University of Queensland昆士兰大?/a> 澛_利亚 63.5 85.9 86.8 71.9 75
50 51-100 McGill University麦吉?dng)大?/a> 加拿?/td> 63.5 83.5 84.5 76.2 74.6
51-100 51-100 Brown University布朗大学 59.3 70.2 92.9 76.2  
51-100 51-100 City University of Hong Kong香港城市大学 香港地区 61.8 76.2 92.4 87  
51-100 51-100 Delft University of Technology代尔夫特理工大学 荷兰 57.3 76.5 82.3 81.4  
51-100 101-150 Duke University杜克大学 62.1 69.5 90.4 77.3  
51-100 51-100 Ecole normale supérieure, Paris巴黎高等师范学院 法国 67.4 69.9 89.7 74.4  
51-100 51-100 Fudan University复旦大学 中国大陆 64.9 78.2 79.9 70.5  
51-100 51-100 Humboldt-University zu Berlin柏林z堡大学 德国 61.9 67 88.4 73.8  
51-100 51-100 Indian Institute of Technology Bombay (IITB)印度理工学院孟买分校 印度 65.8 84.7 77.7 61.8  
51-100 51-100 Indian Institute of Technology Delhi (IITD)印度新d里理工大?/a> 印度 64 81 84.8 72.5  
51-100 49 KU Leuven鲁汶大学 比利?/td> 64.6 74.7 88 78.9  
51-100 51-100 King's College London (KCL)伦敦大学国王学院 英国 67.7 73.7 87.9 68.4  
51-100 40 Karlsruhe Institute of Technology (KIT)卡尔斯鲁厄理工学?/a> 德国 64.2 77.4 80.3 74.4  
51-100 51-100 Korea University高丽大学 韩国 57.8 80.1 81.4 72.5  
51-100 51-100 KTH Royal Institute of Technology瑞典皇家理工学院 瑞典 63.7 77.4 79.8 71.9  
51-100 51-100 Kyoto University京都大学 日本 65.5 87.2 74.9 66.9  
51-100 101-150 Lomonosov Moscow State University莫斯U罗蒙诺索夫国立大学 俄罗?/td> 67.4 85.5 72.4 53.2  
51-100 51-100 London School of Economics and Political Science (LSE)伦敦政治l济学院 英国 66.8 91.2 65.2 54.4  
51-100 51-100 University of Munich慕尼黑大?/a> 德国 67.8 74.7 88 66.9  
51-100 51-100 Monash University莫纳什大学 澛_利亚 61.8 91 81.2 68.4  
51-100 51-100 National Tsing Hua University国立清华大学 台湾地区 62.4 76.6 81.5 69.8  
51-100 51-100 Osaka University大阪大学 日本 63.2 79.9 71.4 64.4  
51-100 101-150 Pennsylvania State University宑֤法尼亚州立大?/a> 57.2 66.9 89 86.2  
51-100 101-150 Pohang University of Science And Technology (POSTECH)项U技大学 韩国 62.5 75.7 90.3 68.4  
51-100 101-150 Politecnico di Torino都灵理工大学 意大?/td> 56.6 78.3 82.1 72.5  
51-100 51-100 Purdue University普渡大学 61.5 73.5 86.4 82.8  
51-100 51-100 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen亚琛工业大学 德国 63 77.8 78.9 73.2  
51-100 51-100 RMIT University墨尔本皇家理工大?/a> 澛_利亚 58.9 82.4 79.5 64.4  
51-100 101-150 Sapienza University of Rome|马大学 意大?/td> 65.1 73.5 81.2 73.8  
51-100 51-100 Shanghai Jiao Tong University上v交通大?/a> 中国大陆 59.6 83.9 81.8 82.8  
51-100 101-150 Sungkyunkwan University成均馆大?/a> 韩国 56.6 85.9 78.7 68.4  
51-100 51-100 Technion - Israel Institute of Technology以色列理工学?/a> 以色?/td> 70.8 63.8 91.9 83.7  
51-100 51-100 Technical University of Berlin柏林工业大学 德国 64.6 78 81.8 76.2  
51-100 51-100 Vienna University of Technologyl也Ux术大?/a> 奥地?/td> 65.5 73.3 82.8 79.4  
51-100   Tel Aviv UniversityҎ(gu)l夫大学 以色?/td> 62.7 58.6 92.6 86.2  
51-100 50 The Hong Kong Polytechnic University香港理工大学 香港地区 59.5 80 90.7 81.9  
51-100 51-100 Tokyo Institute of Technology东京工业大学 日本 62.7 78.6 73.4 64.4  
51-100 101-150 Trinity College Dublin都柏林圣三一学院 爱尔?/td> 63 80.9 78.3 67.6  
51-100 51-100 Saint Paul University圣保|大?/a> 巴西 68.7 80.5 75.2 68.4  
51-100 51-100 Universidade Estadual de Campinas巴西坎皮Ux大学 巴西 69.8 78.6 75.7 64.4  
51-100 101-150 University of Bologna博洛g大学 意大?/td> 60.3 74 83.1 75  
51-100 101-150 University of Pisa比萨大学 意大?/td> 67.2 65.9 84.3 71.2  
51-100 51-100 University Polit؈cnica de Catalunya加泰|尼亚理工大?/a> 西班?/td> 62.5 66.4 82.7 80.9  
51-100 51-100 University of Amsterdam阿姆斯特丹大?/a> 荷兰 72.1 69.6 91.1 74.4  
51-100 51-100 University of California, Irvine加州大学Ƨ文分校 65.5 66 93.2 84.1  
51-100 51-100 University of Glasgow格拉斯哥大学 英国 63.9 70.5 87.4 69.8  
51-100 51-100 University of Maryland, College Park马里兰大学帕克校?/a> 71.9 57.3 91.3 89.7  
51-100 151-200 University of Massachusetts, Amherst马萨诸塞大学阉K斯特校区 68.6 54.1 94.8 81.4  
51-100 51-100 University of Michigan密歇根大?/a> 59.6 78.7 92.1 85.4  
51-100 51-100 University of Southampton南安普顿大学 英国 64.7 66.6 83.1 75  
51-100 51-100 University of Southern California南加利福g大学 64.6 71.3 89.8 85.4  
51-100 101-150 University of Wisconsin-Madison威斯h大学 63.5 66.9 96 85.8  
© QS Quacquarelli Symonds 2004-2015 www.topuniversities.com - All rights reserved             
In order to qualify for inclusion in the QS World University Rankings] - Computer Science & Info Systems 2015, universities must offer a course or the option to specialize in these disciplines, and meet the discipline specific threshold for papers published.