2015qQS世界大学C会(x)学专业排行榜 | ||||||||
2015q排?/b> | 2014q排?/b> | 院校 | 国家 | 学术行业评h(hun) | 学生׃评h(hun) | 引用?/b> | 分数 | |
1 | 1 | Harvard University哈佛(jng)大学 | 国 | 99 | 100 | 96.7 | 100 | 99.1 |
2 | 2= | University of California, Berkeley (UCB)加利尼亚大学伯克利分校 | 国 | 97.3 | 90.9 | 95.4 | 96.9 | 96.5 |
3 | 4 | University of Wisconsin-Madison威斯h大学 | 国 | 100 | 83.5 | 91.2 | 84.2 | 95.5 |
4 | 6 | University of Oxford牛|大学 | 英国 | 94.6 | 98.8 | 92.3 | 92.9 | 94.7 |
5 | 5 | London School of Economics and Political Science (LSE)伦敦政治l济学院 | 英国 | 96.2 | 93.9 | 89.9 | 86.3 | 94.2 |
6 | 2= | University of California, Los Angeles (UCLA)加州大学z杉矶分?/a> | 国 | 95.8 | 86.5 | 93.4 | 90.1 | 93.9 |
7 | 7 | Stanford University斯坦大?/span> | 国 | 90.5 | 94.6 | 97.1 | 97.4 | 92.3 |
8 | 8 | University of Chicago芝加哥大?/a> | 国 | 93.5 | 84.6 | 92.6 | 84.2 | 91.2 |
9 | 12 | University of Cambridge剑桥大学 | 英国 | 92.8 | 96 | 83.9 | 77.7 | 90.4 |
10 | 10 | Princeton University普林斯顿大学 | 国 | 88.4 | 85.9 | 96.7 | 92.4 | 89.2 |
11 | 9 | Columbia University哥u比亚大学 | 国 | 88.2 | 79.8 | 92 | 90.7 | 87.9 |
12 | 11 | University of Michigan密歇根大?/a> | 国 | 86.8 | 83.2 | 92.5 | 93.5 | 87.7 |
12 | 13 | Yale University耉大学 | 国 | 86.4 | 83.6 | 96.1 | 94 | 87.7 |
14 | 14= | The University of Manchester曼彻斯特大学 | 英国 | 84.7 | 79.7 | 93.9 | 90.1 | 85.5 |
14 | 18 | University of Amsterdam阿姆斯特丹大?/a> | 荷兰 | 87.4 | 67.7 | 90.3 | 87 | 85.5 |
16 | 14= | Australian National University澛_利亚国立大学 | 澛_利亚 | 85.8 | 93.2 | 84.7 | 76.8 | 85.1 |
17 | 17 | National University of Singapore (NUS)新加坡国立大?/a> | 新加?/td> | 88.6 | 77.4 | 84.6 | 72.7 | 84.9 |
18 | 21 | University of Toronto多u多大?/a> | 加拿?/td> | 82.5 | 79.1 | 87.6 | 84.2 | 82.7 |
19 | 16 | University of Edinburgh׃堡大?/a> | 英国 | 85.5 | 71.3 | 87.2 | 73.8 | 82.4 |
20 | 20 | University of North Carolina, Chapel Hill北卡|来U_学教堂山分校 | 国 | 81.7 | 60.5 | 96.5 | 94 | 82.2 |
21 | 30= | Monash University莫纳什大学 | 澛_利亚 | 82.2 | 85.9 | 80.1 | 70.5 | 80.7 |
22 | 19 | New York UniversityU约大学 (NYU)康奈?dng)大?/a> | 国 | 76.6 | 88.8 | 90.6 | 88.3 | 80.3 |
23 | 23 | The University of Warwick华威大学 | 英国 | 79.9 | 79.1 | 83.4 | 73.8 | 79.1 |
24 | The University of Tokyo东京大学 | 日本 | 85.5 | 89.8 | 64.9 | 45.6 | 78.9 | |
25 | 22 | The University of Queensland昆士兰大?/a> | 澛_利亚 | 79.6 | 74.6 | 85.9 | 75.8 | 78.8 |
26 | 39 | The Chinese University of Hong Kong香港中文大学 | 香港地区 | 79.7 | 85.7 | 84.1 | 66.7 | 78.6 |
27 | 26 | Lancaster University兰卡斯特大学 | 英国 | 76.5 | 74.5 | 94.2 | 82.7 | 78.1 |
28 | 25 | Cornell University康奈?dng)大?/a> | 国 | 76.4 | 64.4 | 93.1 | 88.9 | 77.9 |
29 | 51-100 | The University of Sydney(zhn)尼大学 | 澛_利亚 | 77.8 | 78.4 | 83 | 74.8 | 77.7 |
30 | 34 | Free University of Berlin柏林自由大学 | 德国 | 79.9 | 68.8 | 84.1 | 68 | 77.2 |
30 | 32 | Humboldt-University zu Berlin柏林z堡大学 | 德国 | 84.2 | 63.1 | 74.1 | 55.2 | 77.2 |
32 | 30= | Seoul National University首尔大学 | 韩国 | 78.5 | 93.3 | 74.3 | 60.7 | 77.1 |
33 | 35 | Massachusetts Institute of Technology (MIT)ȝ理工学院 | 国 | 71.3 | 91.5 | 96.7 | 87 | 76.9 |
33 | 49= | Peking University北京大学 | 中国大陆 | 81 | 80.4 | 77.9 | 55.2 | 76.9 |
35 | 49= | Stockholm University斯d哥尔摩大?/a> | 瑞典 | 80.7 | 35 | 93.6 | 80.3 | 76.7 |
36 | 24 | University of Essex埃塞克斯大学 | 英国 | 80.2 | 33.4 | 94.7 | 82 | 76.5 |
37 | 41= | The University of Hong Kong香港大学 | 香港地区 | 78.1 | 80.3 | 80.9 | 62.3 | 76.1 |
38 | 51-100 | University of Copenhagen哥本哈根大学 | 业w | 75.7 | 81.5 | 84.7 | 69.3 | 75.8 |
39 | 46 | University of British Columbia不列颠哥伦比亚大?/a> | 加拿?/td> | 71.4 | 89.1 | 90.7 | 82 | 75.7 |
40 | 27 | Utrecht University乌得勒支大学 | 荷兰 | 75.3 | 59.8 | 90.1 | 82.7 | 75.6 |
41 | 29 | Duke University杜克大学 | 国 | 70.8 | 84.1 | 92.2 | 86.3 | 75.5 |
42 | 51-100 | Universidad Nacional AutQ(mo)noma de México (UNAM)墨西哥国立自d?/a> | 墨西?/td> | 81.4 | 82.2 | 60.7 | 42.7 | 74.6 |
43 | 37 | University of Pennsylvania宑֤法尼亚大?/span> | 国 | 70.5 | 77.7 | 92 | 85 | 74.5 |
44 | 28 | The University of Melbourne墨尔本大?/a> | 澛_利亚 | 71.6 | 88.7 | 83.8 | 74.8 | 74.4 |
45 | Goldsmiths, University of London伦敦大学金史密斯学院 | 英国 | 82.1 | 34.1 | 73.2 | 63.8 | 74.1 | |
46 | Université Paris-Sorbonne (Paris IV)巴黎W四大学 | 法国 | 80.4 | 78.4 | 59.5 | 45.6 | 73.9 | |
47 | 43 | Johns Hopkins UniversityU翰·霍普金斯大学 | 国 | 74 | 68.9 | 84.9 | 71.6 | 73.7 |
48 | 44= | University of Texas at Austin德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 国 | 67.5 | 82.8 | 93.1 | 89.5 | 73.6 |
49 | 51-100 | The University of Auckland奥克兰大?/a> | 新西?/td> | 70 | 94.9 | 85.6 | 71.6 | 73.5 |
50 | 40 | NorthWestern University西北大学 | 国 | 68.6 | 60.1 | 100 | 94.5 | 73.2 |
51-100 | 51-100 | Brown University布朗大学 | 国 | 61.4 | 72.6 | 85.6 | 71.6 | |
51-100 | Central European University中欧大学 | 匈牙?/td> | 72.5 | 78.9 | 76.8 | 65.3 | ||
51-100 | 101-150 | City University of Hong Kong香港城市(jng)大学 | 香港地区 | 62.6 | 76.6 | 79.1 | 62.3 | |
51-100 | 47= | City University of New YorkU约?jng)立大?/a> | 国 | 71.7 | 60.6 | 85 | 79.5 | |
51-100 | 51-100 | Durham University杜u大学 | 英国 | 70.9 | 72.7 | 91.3 | 77.7 | |
51-100 | Fudan University复旦大学 | 中国大陆 | 67.4 | 77 | 67.5 | 48.3 | ||
51-100 | 101-150 | Indiana University Bloomington印第安纳大学 | 国 | 61.9 | 83.9 | 88.7 | 76.8 | |
51-100 | Jawaharlal Nehru UniversitD鲁大?/a> | 印度 | 71.3 | 56 | 68.8 | 50.8 | ||
51-100 | 51-100 | KU Leuven鲁汶大学 | 比利?/td> | 65.3 | 80.1 | 90.4 | 76.8 | |
51-100 | 51-100 | Korea University高丽大学 | 韩国 | 72.1 | 91.1 | 73.9 | 59 | |
51-100 | Kyoto University京都大学 | 日本 | 70.4 | 83.7 | 59 | 35.5 | ||
51-100 | 51-100 | La Trobe University拉筹伯大?/a> | 澛_利亚 | 66 | 92.2 | 78.1 | 59 | |
51-100 | 101-150 | University of Munich慕尼黑大?/a> | 德国 | 67.6 | 69 | 80.4 | 63.8 | |
51-100 | 51-100 | McGill University麦吉?dng)大?/a> | 加拿?/td> | 66.2 | 82.4 | 85.9 | 72.7 | |
51-100 | 51-100 | Pennsylvania State University宑֤法尼亚州立大?/a> | 国 | 64.9 | 62.6 | 91.5 | 87 | |
51-100 | 51-100 | Pontificia Universidad CatQ(mo)lica de Chile智利天主大学 | 智利 | 74.9 | 82.1 | 66.9 | 50.8 | |
51-100 | 101-150 | Heidelberg Universityd堡大?/a> | 德国 | 65.2 | 67.8 | 74.5 | 60.7 | |
51-100 | 36 | Sciences Po Paris巴黎政治大学 | 法国 | 74.2 | 63.8 | 80.1 | 65.3 | |
51-100 | 101-150 | The University of New South Wales新南威尔士大?/a> | 澛_利亚 | 69.4 | 71.1 | 80.8 | 62.3 | |
51-100 | 51-100 | The University of Sheffield谢菲?dng)d大学 | 英国 | 64.4 | 58.5 | 84.7 | 75.8 | |
51-100 | Tsinghua University清华大学 | 中国大陆 | 74.8 | 77.9 | 65.9 | 42.7 | ||
51-100 | 51-100 | Universidad de Buenos Aires布宜诺斯艑ֈ斯大?/a> | 阿根?/td> | 76.3 | 78.4 | 63.8 | 39.3 | |
51-100 | Universidad de Chile智利大学 | 智利 | 70.1 | 79.3 | 54.1 | 35.5 | ||
51-100 | 51-100 | Saint Paul University圣保|大?/a> | 巴西 | 70.9 | 76.2 | 70.4 | 50.8 | |
51-100 | 51-100 | Universidade Estadual de Campinas巴西坎皮Ux大学 | 巴西 | 73.9 | 67.5 | 57.9 | 39.3 | |
51-100 | 51-100 | Universidade Federal do Rio de Janeiro里约联邦大学 | 巴西 | 75.5 | 50.8 | 63.4 | 42.7 | |
51-100 | 33 | Bielefeld University比勒费尔德大?/a> | 德国 | 79.5 | 37.7 | 77.3 | 65.3 | |
51-100 | 51-100 | University of Barcelona巴塞|那大学 | 西班?/td> | 70.1 | 68.1 | 67.2 | 55.2 | |
51-100 | 101-150 | Goethe University Frankfurt法兰克福大学 | 德国 | 73.1 | 44.6 | 77.1 | 57.1 | |
51-100 | 51-100 | University of Mannheim曼v姆大?/a> | 德国 | 64.1 | 60.8 | 88.7 | 74.8 | |
51-100 | 101-150 | University of Viennal也U_?/a> | 奥地?/td> | 66.5 | 65 | 78.2 | 65.3 | |
51-100 | 51-100 | Université de Montréal蒙特利尔大学 | 加拿?/td> | 62.9 | 78.4 | 84.8 | 73.8 | |
51-100 | 51-100 | University of Birmingham伯明大?/a> | 英国 | 69.5 | 73.3 | 83.8 | 68 | |
51-100 | 41= | University of Bristol布里斯托大学 | 英国 | 70.6 | 66.7 | 87.3 | 73.8 | |
51-100 | 44= | University of California, Irvine加州大学Ƨ文分校 | 国 | 63.9 | 75.2 | 93 | 85.7 | |
51-100 | 51-100 | University of California, San Diego (UCSD)加州大学圣P戈分?/a> | 国 | 62.8 | 67.8 | 94.4 | 82 | |
51-100 | 51-100 | University of Gothenburg哥d堡大?/a> | 瑞典 | 68.5 | 34.8 | 86.4 | 72.7 | |
51-100 | 51-100 | University of Helsinki赫尔辛基大学 | 芬兰 | 70.8 | 71.8 | 83.4 | 68 | |
51-100 | 51-100 | University of Illinois at Urbana-Champaign伊利Z大学厄巴U―香槟分?/a> | 国 | 59.1 | 66 | 91.6 | 82 | |
51-100 | 51-100 | University of Leeds利兹大学 | 英国 | 65.6 | 77.4 | 85.1 | 73.8 | |
51-100 | 101-150 | University of Maryland, College Park马里兰大学帕克校?/a> | 国 | 66.7 | 43.3 | 89.8 | 84.2 | |
51-100 | 51-100 | University of Notre Dame圣母大学 | 国 | 64.4 | 70.8 | 91.1 | 80.3 | |
51-100 | 51-100 | University of Oslo奥斯陆大?/a> | 挪威 | 69.3 | 60.8 | 87.3 | 74.8 | |
51-100 | 51-100 | University of Washington华盛大?/a> | 国 | 66.9 | 54.5 | 95.8 | 91.3 | |
51-100 | 101-150 | University of Waterloo滑铁卢大?/a> | 加拿?/td> | 64.1 | 65.9 | 86.3 | 62.3 | |
51-100 | 51-100 | University of YorkU克大学 | 英国 | 67.8 | 64.9 | 84.8 | 68 | |
51-100 | 101-150 | Uppsala University乌普萨拉大学 | 瑞典 | 68.8 | 56.3 | 84.8 | 69.3 | |
51-100 | 151-200 | Victoria University of Wellington惠灵维多利亚大?/a> | 新西?/td> | 64.5 | 77.3 | 79.7 | 59 | |
51-100 | 51-100 | Vrije Universiteit Amsterdam阿姆斯特丹自由大?/a> | 荷兰 | 64.5 | 59.1 | 93.3 | 74.8 | |
51-100 | 47= | Yonsei University延世大学 | 韩国 | 71.9 | 91.4 | 75.8 | 53.1 | |
© QS Quacquarelli Symonds 2004-2015 www.topuniversities.com - All rights reserved | ||||||||
In order to qualify for inclusion in the QS World University Rankings] - Sociology 2015, universities must offer a course or the option to specialize in these disciplines, and meet the discipline specific threshold for papers published. |