2015qQS世界大学法律专业排行?/font>
2015q排?/b> 2014q排?/b> 院校 国家 学术行业评h(hun) 学生׃评h(hun) 引用?/b> 分数  
1 1 Harvard University哈佛(jng)大学 100 99.5 99.9 100 99.8
2 3 University of Cambridge剑桥大学 英国 98 99.3 91.3 88.8 96.7
3 2 University of Oxford牛|大学 英国 98.7 100 86.7 82.1 96
4 4 Yale University耉大学 96.3 89.2 98.7 92.3 93.7
5 5 New York UniversityU约大学 (NYU)康奈大?/a> 98.1 78.9 97.5 97.5 92.2
6 6 Stanford University斯坦大?/span> 89.9 92 97.2 88.8 90.7
7 7 London School of Economics and Political Science (LSE)伦敦政治l济学院 英国 91.6 93.3 87.7 81.1 90.3
8 8 The University of Melbourne墨尔本大?/a> 澛_利亚 90.7 94.8 85.2 75.5 89.4
9 10 University of California, Berkeley (UCB)加利尼亚大学伯克利分校 89.6 81.6 93.7 92.9 87.9
10 11 Columbia University哥u比亚大学 89.8 82.2 92.4 84.8 86.9
11 12 UCL (University College London)伦敦大学学院 英国 89.1 82.5 88.8 84.8 86.5
12 9 University of Chicago芝加哥大?/a> 86.7 81.9 97.8 90.9 86.4
13 13 The University of Sydney(zhn)尼大学 澛_利亚 85.9 94.8 77.7 68.2 85.5
14 19 National University of Singapore (NUS)新加坡国立大?/a> 新加?/td> 86.3 90.3 79.2 69.8 84.7
15 14 The University of New South Wales新南威尔士大?/a> 澛_利亚 84.2 89.3 81.3 74.2 84.1
16 15 Australian National University澛_利亚国立大学 澛_利亚 84.1 87 83.3 71.4 83
17 20 King's College London (KCL)伦敦大学国王学院 英国 82.7 80.6 82.4 75.5 81
18 51-100 Peking University北京大学 中国大陆 80.8 87.7 80.9 66.5 80.7
19 18 The University of Hong Kong香港大学 香港地区 79.8 90.7 74.5 64.6 80.5
20 22 The University of Tokyo东京大学 日本 84.3 88.2 65.3 55.3 80.2
21 21 University of Toronto多u多大?/a> 加拿?/td> 82.2 77.8 82.8 76.7 80.1
22 16 Monash University莫纳什大学 澛_利亚 75 90.5 78.6 75.5 79.9
23 23 Leiden University莱顿大学 荷兰 83.6 75.2 82.4 75.5 79.8
24 17 Georgetown University乔治敦大?/a> 81.4 67 96.9 90.9 79.3
25 27 University Paris 2 Panthéon-Sorbonne巴黎W一大学 法国 86 87.5 57.6 45.1 78.9
26 33 McGill University麦吉大?/a> 加拿?/td> 79.2 83 80.4 68.2 78.8
27 32 University of Edinburgh׃堡大?/a> 英国 81.6 76.3 78.5 71.4 78.3
28 31 University of Michigan密歇根大?/a> 76.3 73.1 90.7 85.7 77.5
29 24= University of Pennsylvania宑֤法尼亚大?/span> 67.7 82.7 95.8 91.6 77.2
30 26 KU Leuven鲁汶大学 比利?/td> 78 75.4 84.2 74.2 77
31 30 Cornell University康奈大?/a> 70.3 77.3 100 90.3 76.9
32 35 University of California, Los Angeles (UCLA)加州大学z杉矶分?/a> 70.3 81.7 92 83.9 76.8
33 28= The University of Auckland奥克兰大?/a> 新西?/td> 73.8 89.1 78.5 60.4 76.6
33 36 University of British Columbia不列颠哥伦比亚大?/a> 加拿?/td> 73.6 78.6 90.3 77.9 76.6
35 34 The University of NottinghamZ汉大?/a> 英国 75.3 78.3 83.4 72.8 76.2
36 24= Heidelberg Universityd堡大?/a> 德国 82.6 77 69 52.4 75.7
37 43 Pontificia Universidad CatQ(mo)lica de Chile智利天主大学 智利 74.4 81.6 73.9 60.4 74.4
38 51-100 Universidad Nacional AutQ(mo)noma de México (UNAM)墨西哥国立自d?/a> 墨西?/td> 81 71.2 61.6 62.6 74.3
39 42 Duke University杜克大学 69.7 70.6 94.6 89.5 74.2
39 44 Tsinghua University清华大学 中国大陆 74.7 84.3 74.1 52.4 74.2
41 51-100 Seoul National University首尔大学 韩国 72.5 83.6 77.8 58 73.9
42 51-100 The Chinese University of Hong Kong香港中文大学 香港地区 71.2 83.4 75.5 60.4 73.5
43 28= University of Munich慕尼黑大?/a> 德国 80.5 69.6 71.4 58 73.4
43 51-100 National Taiwan University (NTU)台湾国立大学 台湾地区 75.7 78.2 75.9 55.3 73.4
45 51-100 Queen Mary University of London (QMUL)伦敦大学玛丽皇后学院 英国 77.4 66.8 78.6 66.5 72.6
45 49 Victoria University of Wellington惠灵维多利亚大?/a> 新西?/td> 75.3 75.5 71.7 58 72.6
47 39 University of Virginia弗吉g大学 72 62.2 94.4 87.3 72.5
48   Kyoto University京都大学 日本 75.7 82 56.5 45.1 72
49 51-100 The University of Queensland昆士兰大?/a> 澛_利亚 61.6 88.7 79.7 66.5 71.4
50 48 Utrecht University乌得勒支大学 荷兰 69.9 68.9 87.4 75.5 71.3
51-100 51-100 American University利坚大?/a> 67 61.3 88 79  
51-100 51-100 Boston University波士大?/a> 59.1 68.4 88.2 79  
51-100 51-100 City University of Hong Kong香港城市大学 香港地区 70.8 73.3 74 60.4  
51-100 51-100 Durham University杜u大学 英国 64.9 79.8 73.4 60.4  
51-100 51-100 Griffith University格里菲斯大学 澛_利亚 63.2 76.9 76 66.5  
51-100 51-100 Humboldt-University zu Berlin柏林z堡大学 德国 74.7 69.3 75.9 55.3  
51-100 51-100 Korea University高丽大学 韩国 65.8 80.9 83.2 60.4  
51-100 51-100 Lund University隆d大学 瑞典 63.1 70.9 84.6 64.6  
51-100 51-100 Maastricht University马斯牚w赫特大学 荷兰 62.4 69.8 83.1 71.4  
51-100 45 NorthWestern University西北大学 65.1 65.2 92.5 85.7  
51-100 51-100 Sapienza University of Rome|马大学 意大?/td> 71.6 71.8 66.1 55.3  
51-100 51-100 Sciences Po Paris巴黎政治大学 法国 66.9 69.5 59.3 52.4  
51-100 51-100 Shanghai Jiao Tong University上v交通大?/a> 中国大陆 65.7 79.9 76.2 55.3  
51-100 51-100 Stockholm University斯d哥尔摩大?/a> 瑞典 62.6 68.1 81.3 66.5  
51-100   Sungkyunkwan University成均馆大?/a> 韩国 63.2 86.2 54.1 34.9  
51-100 46 The University of Adelaide阿d莱d大学 澛_利亚 62.3 79.4 71.5 55.3  
51-100 51-100 The University of Manchester曼彻斯特大学 英国 59.8 79.3 78 66.5  
51-100 38 The University of Warwick华威大学 英国 62.9 81.7 79.7 62.6  
51-100 51-100 The University of Western Australia西澳大学 澛_利亚 60 77.7 74 62.6  
51-100 51-100 Tilburg University蒂尔堡大?/a> 荷兰 66 59.3 80 69.8  
51-100 51-100 Trinity College Dublin都柏林圣三一学院 爱尔?/td> 65.2 79.2 76.2 55.3  
51-100 51-100 Universidad AutQ(mo)noma de Madrid马d里自d?/a> 西班?/td> 71 69.5 69.2 58  
51-100 51-100 Universidad Carlos III de Madrid卡洛斯三世大?/a> 西班?/td> 63.3 66.1 81.6 64.6  
51-100 51-100 University Complutense Madrid马d里康普顿斯大?/a> 西班?/td> 75.5 72.6 64.5 55.3  
51-100   Universidad de Buenos Aires布宜诺斯艑ֈ斯大?/a> 阿根?/td> 76.3 79 31.7 34.9  
51-100 101-150 Universidad de Chile智利大学 智利 70.9 77.6 52.3 49  
51-100 51-100 Saint Paul University圣保|大?/a> 巴西 71.3 79.8 67.1 49  
51-100 51-100 University of Bologna博洛g大学 意大?/td> 70.9 69.1 77.1 58  
51-100 51-100 Goethe University Frankfurt法兰克福大学 德国 67.6 64.4 75 62.6  
51-100 51-100 University of Freiburg弗赖堡大?/a> 德国 74.3 58.2 62.1 55.3  
51-100 41 Hamburger University汉堡大学 德国 74 65 76.7 60.4  
51-100 51-100 Université Catholique de Louvain (UCL)天主教鲁汶大?/a> 比利?/td> 67.7 73.4 81.5 62.6  
51-100   Université Libre de Bruxelles (ULB)布鲁塞尔自由大学 比利?/td> 67.4 73.7 71.4 49  
51-100 51-100 University College Dublin都柏林大?/a> 爱尔?/td> 64.8 75.2 82.2 68.2  
51-100 50 University of Amsterdam阿姆斯特丹大?/a> 荷兰 68.3 67.6 76.5 68.2  
51-100 101-150 University of Antwerp安特卫普大学 比利?/td> 61.1 68.4 80.5 68.2  
51-100 101-150 University of Birmingham伯明大?/a> 英国 60.2 69.8 81.5 71.4  
51-100 47 University of Bristol布里斯托大学 英国 64.5 81.4 82.4 64.6  
51-100 51-100 University of Canterbury坎特伯雷大学 新西?/td> 60.6 80.4 66.5 55.3  
51-100 40 University of Cape Town开普敦大学 南非 67.7 76.1 78 62.6  
51-100 51-100 University of Ghent根特大学 比利?/td> 64.1 67.5 77.9 64.6  
51-100 51-100 University of Helsinki赫尔辛基大学 芬兰 63.8 64.2 80.8 66.5  
51-100 37 University of Otago奥塔哥大?/a> 新西?/td> 66.7 79.4 81.9 60.4  
51-100 51-100 University of Texas at Austin德克萨斯州大学奥斯汀分校 64 72.4 93.6 82.1  
51-100 51-100 University of Wisconsin-Madison威斯h大学 61.4 63.9 88.6 77.9  
51-100 101-150 University of Zurich (UZH)苏黎世大?/a> 瑞士 61.3 66.9 86.3 66.5  
51-100 51-100 Vrije Universiteit Amsterdam阿姆斯特丹自由大?/a> 荷兰 63.5 61.5 82.2 71.4  
51-100 51-100 Waseda University早稻田大?/a> 日本 72.2 79.3 37.8 40.5  
51-100 101-150 Yonsei University延世大学 韩国 60.3 80.4 76.7 58  
51-100 51-100 York UniversityU约大学 加拿?/td> 68.9 58.4 86.5 74.2  
© QS Quacquarelli Symonds 2004-2015 www.topuniversities.com - All rights reserved             
In order to qualify for inclusion in the QS World University Rankings] - Law 2015, universities must offer a course or the option to specialize in these disciplines, and meet the discipline specific threshold for papers published.