人民網(wǎng)北京10月21日電 (郝孟佳 實(shí)習(xí)生潘金潔瓊)今天是2014年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名的第六天,為了方便廣大考生了解最新報(bào)名信息,人民網(wǎng)教育頻道記者特別整理了網(wǎng)友點(diǎn)擊最熱的50個(gè)部門,供廣大考生參考。
點(diǎn)擊最熱部門榜 |
||
---|---|---|
排名 | 部門名稱 | 詳細(xì) |
1 | 公安部 | 詳細(xì) |
2 | 中央紀(jì)委、監(jiān)察部機(jī)關(guān) | 詳細(xì) |
3 | 中央辦公廳 | 詳細(xì) |
4 | 中央組織部 | 詳細(xì) |
5 | 財(cái)政部 | 詳細(xì) |
6 | 中國(guó)人民銀行 | 詳細(xì) |
7 | 人力資源社會(huì)保障部 | 詳細(xì) |
8 | 工業(yè)和信息化部 | 詳細(xì) |
9 | 國(guó)家稅務(wù)總局 | 詳細(xì) |
10 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 詳細(xì) |
11 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 詳細(xì) |
12 | 民政部 | 詳細(xì) |
13 | 農(nóng)業(yè)部 | 詳細(xì) |
14 | 外交部 | 詳細(xì) |
15 | 水利部 | 詳細(xì) |
16 | 教育部 | 詳細(xì) |
17 | 共青團(tuán)中央 | 詳細(xì) |
18 | 國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 詳細(xì) |
19 | 商務(wù)部 | 詳細(xì) |
20 | 全國(guó)人大機(jī)關(guān) | 詳細(xì) |
21 | 中央宣傳部 | 詳細(xì) |
22 | 國(guó)土資源部 | 詳細(xì) |
23 | 國(guó)家林業(yè)局 | 詳細(xì) |
24 | 國(guó)家工商行政管理總局 | 詳細(xì) |
25 | 交通運(yùn)輸部 | 詳細(xì) |
26 | 全國(guó)總工會(huì) | 詳細(xì) |
27 | 審計(jì)署 | 詳細(xì) |
28 | 最高人民法院 | 詳細(xì) |
29 | 上海出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 詳細(xì) |
30 | 國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局 | 詳細(xì) |
31 | 中央黨校 | 詳細(xì) |
32 | 司法部 | 詳細(xì) |
33 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)青島監(jiān)管局 | 詳細(xì) |
34 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局(含專利局、專利復(fù)審委員會(huì)) | 詳細(xì) |
35 | 文化部 | 詳細(xì) |
36 | 科學(xué)技術(shù)部 | 詳細(xì) |
37 | 政協(xié)全國(guó)委員會(huì)機(jī)關(guān) | 詳細(xì) |
38 | 國(guó)家外匯管理局 | 詳細(xì) |
39 | 國(guó)家信訪局 | 詳細(xì) |
40 | 中共中央對(duì)外聯(lián)絡(luò)部 | 詳細(xì) |
41 | 北京出入境邊防檢查總站 | 詳細(xì) |
42 | 中國(guó)民用航空局 | 詳細(xì) |
43 | 汕頭海關(guān) | 詳細(xì) |
44 | 湖南省郵政管理局 | 詳細(xì) |
45 | 國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 詳細(xì) |
46 | 西安海關(guān) | 詳細(xì) |
47 | 太原海關(guān) | 詳細(xì) |
48 | 廈門出入境邊防檢查總站 | 詳細(xì) |
49 | 湖南儲(chǔ)備物資管理局 | 詳細(xì) |
50 | 廣西壯族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 詳細(xì) |
(責(zé)編:潘金潔瓊(實(shí)習(xí)生)、熊旭)