人民網(wǎng)北京10月17日電 (記者林露 實(shí)習(xí)生葛蕾)今天是2014年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名的第二天,為了方便廣大考生了解最新報(bào)名信息,人民網(wǎng)教育頻道記者特別整理了網(wǎng)友點(diǎn)擊的最熱部門,供廣大考生參考。截止到今日17點(diǎn),最熱的50個(gè)部門為:
排名 | 部門名稱 | 詳細(xì) |
---|---|---|
1 | 公安部 | 詳細(xì) |
2 | 中央紀(jì)委、監(jiān)察部機(jī)關(guān) | 詳細(xì) |
3 | 中央組織部 | 詳細(xì) |
4 | 中央辦公廳 | 詳細(xì) |
5 | 財(cái)政部 | 詳細(xì) |
6 | 中國(guó)人民銀行 | 詳細(xì) |
7 | 人力資源社會(huì)保障部 | 詳細(xì) |
8 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 詳細(xì) |
9 | 工業(yè)和信息化部 | 詳細(xì) |
10 | 國(guó)家稅務(wù)總局 | 詳細(xì) |
11 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 詳細(xì) |
12 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)青島監(jiān)管局 | 詳細(xì) |
13 | 民政部 | 詳細(xì) |
14 | 水利部 | 詳細(xì) |
15 | 農(nóng)業(yè)部 | 詳細(xì) |
16 | 共青團(tuán)中央 | 詳細(xì) |
17 | 教育部 | 詳細(xì) |
18 | 外交部 | 詳細(xì) |
19 | 全國(guó)人大機(jī)關(guān) | 詳細(xì) |
20 | 國(guó)土資源部 | 詳細(xì) |
21 | 上海出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 詳細(xì) |
22 | 商務(wù)部 | 詳細(xì) |
23 | 國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 詳細(xì) |
24 | 中央宣傳部 | 詳細(xì) |
25 | 交通運(yùn)輸部 | 詳細(xì) |
26 | 國(guó)家工商行政管理總局 | 詳細(xì) |
27 | 國(guó)家林業(yè)局 | 詳細(xì) |
28 | 國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局 | 詳細(xì) |
29 | 太原海關(guān) | 詳細(xì) |
30 | 廣西壯族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 詳細(xì) |
31 | 司法部 | 詳細(xì) |
32 | 最高人民法院 | 詳細(xì) |
33 | 審計(jì)署 | 詳細(xì) |
34 | 北京出入境邊防檢查總站 | 詳細(xì) |
35 | 汕頭海關(guān) | 詳細(xì) |
36 | 全國(guó)總工會(huì) | 詳細(xì) |
37 | 廈門出入境邊防檢查總站 | 詳細(xì) |
38 | 西安海關(guān) | 詳細(xì) |
39 | 科學(xué)技術(shù)部 | 詳細(xì) |
40 | 寧波市國(guó)家稅務(wù)局 | 詳細(xì) |
41 | 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 詳細(xì) |
42 | 政協(xié)全國(guó)委員會(huì)機(jī)關(guān) | 詳細(xì) |
43 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 詳細(xì) |
44 | 中共中央對(duì)外聯(lián)絡(luò)部 | 詳細(xì) |
45 | 國(guó)家海洋局東海分局 | 詳細(xì) |
46 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局(含專利局、專利復(fù)審委員會(huì)) | 詳細(xì) |
47 | 中國(guó)民用航空局 | 詳細(xì) |
48 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)北京監(jiān)管局 | 詳細(xì) |
49 | 中央黨校 | 詳細(xì) |
50 | 文化部 | 詳細(xì) |
2014國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名攻略 招錄職位表 職位信息庫(kù)
(責(zé)編:葛蕾(實(shí)習(xí)生)、熊旭)