人民網(wǎng)北京10月19日電(記者 馬麗)今天是2014年國家公務(wù)員考試報(bào)名的第四天,為了方便廣大考生了解最新報(bào)名信息,人民網(wǎng)教育頻道記者特別整理了網(wǎng)友點(diǎn)擊最冷的50個(gè)職位,供廣大考生參考。
排名 | 部門 | 職位名稱 | 招考人數(shù) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|
1 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 1 | 詳細(xì) |
2 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 1 | 詳細(xì) |
3 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 1 | 詳細(xì) |
4 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 1 | 詳細(xì) |
5 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 1 | 詳細(xì) |
6 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 1 | 詳細(xì) |
7 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 1 | 詳細(xì) |
8 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 1 | 詳細(xì) |
9 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 1 | 詳細(xì) |
10 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 1 | 詳細(xì) |
11 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 1 | 詳細(xì) |
12 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 1 | 詳細(xì) |
13 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 1 | 詳細(xì) |
14 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 1 | 詳細(xì) |
15 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 1 | 詳細(xì) |
16 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 1 | 詳細(xì) |
17 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 1 | 詳細(xì) |
18 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 檢查科科員 | 1 | 詳細(xì) |
19 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員 | 1 | 詳細(xì) |
20 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 1 | 詳細(xì) |
21 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 1 | 詳細(xì) |
22 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 1 | 詳細(xì) |
23 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 1 | 詳細(xì) |
24 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 1 | 詳細(xì) |
25 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 2 | 詳細(xì) |
26 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 2 | 詳細(xì) |
27 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 1 | 詳細(xì) |
28 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 1 | 詳細(xì) |
29 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 1 | 詳細(xì) |
30 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 1 | 詳細(xì) |
31 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 1 | 詳細(xì) |
32 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 1 | 詳細(xì) |
33 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 1 | 詳細(xì) |
34 | 吉林省國家稅務(wù)局 | 基層科員 | 1 | 詳細(xì) |
35 | 吉林省國家稅務(wù)局 | 基層科員 | 1 | 詳細(xì) |
36 | 吉林省國家稅務(wù)局 | 基層科員 | 1 | 詳細(xì) |
37 | 吉林省國家稅務(wù)局 | 基層科員 | 1 | 詳細(xì) |
38 | 吉林省國家稅務(wù)局 | 基層科員 | 1 | 詳細(xì) |
39 | 吉林省國家稅務(wù)局 | 基層科員 | 1 | 詳細(xì) |
40 | 吉林省國家稅務(wù)局 | 基層科員 | 1 | 詳細(xì) |
41 | 吉林省國家稅務(wù)局 | 基層科員 | 1 | 詳細(xì) |
42 | 吉林省國家稅務(wù)局 | 基層科員 | 1 | 詳細(xì) |
43 | 吉林省國家稅務(wù)局 | 基層科員 | 1 | 詳細(xì) |
44 | 吉林省國家稅務(wù)局 | 基層科員 | 1 | 詳細(xì) |
45 | 吉林省國家稅務(wù)局 | 基層科員 | 1 | 詳細(xì) |
46 | 吉林省國家稅務(wù)局 | 基層科員 | 1 | 詳細(xì) |
47 | 吉林省國家稅務(wù)局 | 基層科員 | 1 | 詳細(xì) |
48 | 吉林省國家稅務(wù)局 | 基層科員 | 1 | 詳細(xì) |
49 | 吉林省國家稅務(wù)局 | 基層科員 | 1 | 詳細(xì) |
50 | 吉林省國家稅務(wù)局 | 基層科員 | 1 | 詳細(xì) |
(責(zé)編:值班編輯、馬麗)