人民網(wǎng)北京10月23日電 (郝孟佳 實(shí)習(xí)生潘金潔瓊)今天是2014年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名的第八天,為了方便廣大考生了解最新報(bào)名信息,人民網(wǎng)教育頻道記者特別整理了網(wǎng)友點(diǎn)擊最冷的50個(gè)職位,供廣大考生參考。
排名 | 部門(mén) | 職位名稱 | 招考人數(shù) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 1 | 詳細(xì) |
2 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 征收管理股科員 | 2 | 詳細(xì) |
3 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 2 | 詳細(xì) |
4 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 2 | 詳細(xì) |
5 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 收入規(guī)劃核算科科員 | 1 | 詳細(xì) |
6 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 1 | 詳細(xì) |
7 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層單位科員 | 1 | 詳細(xì) |
8 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層單位科員 | 1 | 詳細(xì) |
9 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 2 | 詳細(xì) |
10 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層單位科員 | 1 | 詳細(xì) |
11 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 2 | 詳細(xì) |
12 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層單位科員 | 1 | 詳細(xì) |
13 | 呼和浩特海關(guān) | 偵查 | 1 | 詳細(xì) |
14 | 呼和浩特海關(guān) | 偵查 | 1 | 詳細(xì) |
15 | 吉林出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 臨江辦衛(wèi)生檢疫工作科員 | 1 | 詳細(xì) |
16 | 吉林出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 圖們辦衛(wèi)生檢疫工作科員 | 1 | 詳細(xì) |
17 | 廣西出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 動(dòng)植物檢疫科科員 | 1 | 詳細(xì) |
18 | 廣西出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 工業(yè)品檢驗(yàn)科科員 | 1 | 詳細(xì) |
19 | 廣西出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 動(dòng)植物與食品科科員 | 1 | 詳細(xì) |
20 | 廣西出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 辦公室科員 | 1 | 詳細(xì) |
21 | 廣西出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 邊貿(mào)科科員 | 1 | 詳細(xì) |
22 | 廣西出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 浦寨辦事處科員 | 1 | 詳細(xì) |
23 | 云南出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 麗江局衛(wèi)生監(jiān)督工作主任科員以下 | 1 | 詳細(xì) |
24 | 云南出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 江城局衛(wèi)生檢疫主任科員以下 | 1 | 詳細(xì) |
25 | 哈爾濱鐵路公安局 | 海拉爾鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 2 | 詳細(xì) |
26 | 哈爾濱鐵路公安局 | 牡丹江鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 2 | 詳細(xì) |
27 | 哈爾濱鐵路公安局 | 齊齊哈爾鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 2 | 詳細(xì) |
28 | 哈爾濱鐵路公安局 | 海拉爾鐵路公安處民警 | 2 | 詳細(xì) |
29 | 哈爾濱鐵路公安局 | 齊齊哈爾鐵路公安處民警 | 2 | 詳細(xì) |
30 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 庫(kù)爾勒鐵路公安處線路派出所民警 | 2 | 詳細(xì) |
31 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 | 2 | 詳細(xì) |
32 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 綜合管理部門(mén)主任科員以下 | 2 | 詳細(xì) |
33 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 | 2 | 詳細(xì) |
34 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 | 2 | 詳細(xì) |
35 | 國(guó)家鐵路局 | 鐵路運(yùn)輸監(jiān)管主任科員及以下 | 1 | 詳細(xì) |
36 | 國(guó)家鐵路局 | 鐵路客運(yùn)監(jiān)管主任科員及以下 | 1 | 詳細(xì) |
37 | 國(guó)家鐵路局 | 鐵路貨運(yùn)監(jiān)管主任科員及以下 | 1 | 詳細(xì) |
38 | 國(guó)家鐵路局 | 鐵路車(chē)輛監(jiān)管主任科員及以下 | 1 | 詳細(xì) |
39 | 國(guó)家鐵路局 | 鐵路工務(wù)監(jiān)管主任科員及以下 | 1 | 詳細(xì) |
40 | 中華人民共和國(guó)長(zhǎng)江海事局 | 科員 | 1 | 詳細(xì) |
41 | 中華人民共和國(guó)長(zhǎng)江海事局 | 科員 | 1 | 詳細(xì) |
42 | 中華人民共和國(guó)長(zhǎng)江海事局 | 科員 | 2 | 詳細(xì) |
43 | 天津市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 1 | 詳細(xì) |
44 | 天津市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 1 | 詳細(xì) |
45 | 天津市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 1 | 詳細(xì) |
46 | 天津市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 1 | 詳細(xì) |
47 | 天津市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 1 | 詳細(xì) |
48 | 天津市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 1 | 詳細(xì) |
49 | 天津市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 1 | 詳細(xì) |
50 | 天津市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 1 | 詳細(xì) |
(責(zé)編:潘金潔瓊(實(shí)習(xí)生)、熊旭)