人民網(wǎng)北京10月24日電 (郝孟佳 實(shí)習(xí)生潘金潔瓊)今天是2014年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名的最后一天,為了方便廣大考生了解最新報(bào)名信息,人民網(wǎng)教育頻道記者特別整理了網(wǎng)友點(diǎn)擊最熱的50個(gè)職位,供廣大考生參考。
排名 | 部門(mén) | 職位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|
1 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員 | 2 | 詳細(xì) |
2 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員 | 1 | 詳細(xì) |
3 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員 | 1 | 詳細(xì) |
4 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員 | 1 | 詳細(xì) |
5 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員 | 1 | 詳細(xì) |
6 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員 | 1 | 詳細(xì) |
7 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員 | 1 | 詳細(xì) |
8 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員 | 1 | 詳細(xì) |
9 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員 | 1 | 詳細(xì) |
10 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員 | 1 | 詳細(xì) |
11 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員 | 1 | 詳細(xì) |
12 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員 | 1 | 詳細(xì) |
13 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員 | 1 | 詳細(xì) |
14 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員 | 1 | 詳細(xì) |
15 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員 | 1 | 詳細(xì) |
16 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員 | 1 | 詳細(xì) |
17 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員 | 1 | 詳細(xì) |
18 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員 | 1 | 詳細(xì) |
19 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員 | 1 | 詳細(xì) |
20 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 1 | 詳細(xì) |
21 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 1 | 詳細(xì) |
22 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 1 | 詳細(xì) |
23 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 三間房稅務(wù)所科員 | 1 | 詳細(xì) |
24 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 1 | 詳細(xì) |
25 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 1 | 詳細(xì) |
26 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 1 | 詳細(xì) |
27 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 1 | 詳細(xì) |
28 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 1 | 詳細(xì) |
29 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 1 | 詳細(xì) |
30 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 1 | 詳細(xì) |
31 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 1 | 詳細(xì) |
32 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 1 | 詳細(xì) |
33 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 1 | 詳細(xì) |
34 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 1 | 詳細(xì) |
35 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 1 | 詳細(xì) |
36 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 1 | 詳細(xì) |
37 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 1 | 詳細(xì) |
38 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 1 | 詳細(xì) |
39 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 1 | 詳細(xì) |
40 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 1 | 詳細(xì) |
41 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 1 | 詳細(xì) |
42 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 1 | 詳細(xì) |
43 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 1 | 詳細(xì) |
44 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 1 | 詳細(xì) |
45 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 1 | 詳細(xì) |
46 | 江蘇省國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 1 | 詳細(xì) |
47 | 江蘇省國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 1 | 詳細(xì) |
48 | 江蘇省國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 1 | 詳細(xì) |
49 | 江蘇省國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 1 | 詳細(xì) |
50 | 江蘇省國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 1 | 詳細(xì) |
(責(zé)編:潘金潔瓊(實(shí)習(xí)生)、熊旭)