2014年QS世界大學排名——地理學(1-100) |
|||||||||
2014年 | 2013年 | 學校名稱 | 國家和地區(qū) | 學術行業(yè)評價 | 學生就業(yè)評價 | 引用率 | 學術產(chǎn)出水平 | 得分 | |
1 | 1 | University of Oxford 牛津大學 | 英國 | 96.2 | 100.0 | 94.8 | 100.0 | 96.9 | |
2 | 3 | London School of Economics and Political Science (LSE) 倫敦政治經(jīng)濟學院 | 英國 | 100.0 | 93.7 | 91.0 | 84.7 | 95.9 | |
3 | 2 | University of Cambridge 劍橋大學 | 英國 | 96.3 | 98.4 | 88.1 | 87.0 | 93.9 | |
4 | 5 | Durham University 杜倫大學 | 英國 | 93.3 | 82.0 | 98.4 | 94.9 | 93.3 | |
5 | 4 | University of California, Berkeley (UCB) 加州大學伯克利返校 | 美國 | 92.9 | 78.4 | 100.0 | 94.9 | 92.8 | |
6 | 6 | University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大學洛杉磯分校 | 美國 | 90.6 | 80.6 | 94.5 | 100.0 | 91.6 | |
7 | 7 | UCL (University College London) 倫敦大學學院 | 英國 | 91.6 | 85.2 | 92.2 | 93.1 | 91.4 | |
8 | 10 | The University of Manchester 曼徹斯特大學 | 英國 | 85.5 | 80.9 | 99.2 | 94.9 | 88.6 | |
9 | 8 | National University of Singapore (NUS) 新加坡國立大學 | 新加坡 | 90.5 | 88.0 | 83.6 | 77.0 | 87.2 | |
10 | 10 | University of British Columbia 大不列顛哥倫比亞大學 | 加拿大 | 88.7 | 66.7 | 92.5 | 87.0 | 86.8 | |
11 | 8 | Australian National University (ANU) 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 | 89.0 | 83.7 | 84.2 | 79.8 | 86.4 | |
12 | 13 | University of Toronto 多倫多大學 | 加拿大 | 86.2 | 76.4 | 90.7 | 87.0 | 86.0 | |
13 | 19 | University of Leeds 利茲大學 | 英國 | 82.1 | 78.5 | 93.3 | 93.1 | 85.1 | |
14 | 14 | University of Edinburgh 愛丁堡大學 | 英國 | 85.4 | 81.7 | 90.9 | 79.8 | 85.0 | |
15 | 16 | University of Bristol 布里斯托大學 | 英國 | 88.9 | 78.7 | 77.6 | 79.8 | 84.9 | |
16 | 12 | The University of Melbourne 墨爾本大學 | 澳大利亞 | 81.6 | 89.4 | 90.1 | 84.7 | 84.1 | |
17 | 18 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 | 85.1 | 62.6 | 88.1 | 89.1 | 84.0 | |
18 | 15 | University of Wisconsin-Madison 麥迪遜大學 | 美國 | 83.3 | 46.9 | 96.1 | 94.9 | 83.3 | |
18 | 21 | Utrecht University 烏德勒支大學 | 荷蘭 | 86.5 | 73.9 | 82.7 | 77.0 | 83.3 | |
20 | 35 | Stockholm University 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 | 79.7 | 76.5 | 85.7 | 91.2 | 82.1 | |
21 | 26 | Lund University 隆德大學 | 瑞典 | 82.1 | 67.0 | 83.6 | 84.7 | 81.3 | |
21 | 48 | University of Exeter 埃克塞特大學 | 英國 | 80.2 | 68.0 | 90.6 | 84.7 | 81.3 | |
23 | 23 | Monash University 莫納什大學 | 澳大利亞 | 79.0 | 84.0 | 84.1 | 84.7 | 81.2 | |
24 | 24 | The University of Sheffield 謝菲爾德大學 | 英國 | 80.3 | 58.4 | 91.8 | 87.0 | 80.9 | |
25 | University of Hong Kong (HKU) 香港大學 | 中國香港 | 81.5 | 78.5 | 78.9 | 77.0 | 80.1 | ||
26 | 34 | The University of Queensland (UQ) 昆士蘭大學 | 澳大利亞 | 76.5 | 85.2 | 86.2 | 82.3 | 79.7 | |
27 | 42 | University of East Anglia (UEA) 東安格利亞大學 | 英國 | 76.9 | 48.1 | 97.7 | 93.1 | 79.6 | |
28 | 51-100 | University of Minnesota 明尼蘇達大學 | 美國 | 81.9 | 37.1 | 92.5 | 84.7 | 79.5 | |
28 | 17 | University of Washington 華盛頓大學 | 美國 | 75.9 | 68.4 | 92.0 | 89.1 | 79.5 | |
30 | 20 | Pennsylvania State University 賓夕法尼亞州立大學 | 美國 | 76.1 | 64.7 | 90.1 | 91.2 | 79.3 | |
31 | 30 | Newcastle University 紐卡斯爾大學 | 英國 | 74.6 | 66.0 | 91.0 | 93.1 | 79.1 | |
32 | 27 | University of Glasgow 格拉斯哥大學 | 英國 | 77.2 | 75.4 | 87.4 | 79.8 | 79.0 | |
33 | 29 | King's College London (KCL) 倫敦國王學院 | 英國 | 80.6 | 79.4 | 79.0 | 70.9 | 78.9 | |
34 | 51-100 | University of Cape Town 開普敦大學 | 南非 | 79.9 | 74.3 | 78.9 | 77.0 | 78.8 | |
35 | 32 | The University of Sydney 悉尼大學 | 澳大利亞 | 79.4 | 93.5 | 75.2 | 67.5 | 78.4 | |
36 | 36 | University of Birmingham 伯明翰大學 | 英國 | 79.1 | 72.1 | 82.3 | 74.1 | 78.2 | |
37 | 38 | Katholieke Universiteit Leuven 比利時魯汶大學 | 比利時 | 75.3 | 77.0 | 86.0 | 82.3 | 78.1 | |
38 | 51-100 | University of Sussex 蘇塞克斯大學 | 英國 | 83.3 | 45.9 | 81.0 | 74.1 | 78.0 | |
39 | 50 | The University of Nottingham 諾丁漢大學 | 英國 | 75.1 | 75.1 | 88.1 | 79.8 | 77.8 | |
39 | 51-100 | University of California, Santa Barbara (UCSB) 加州大學圣巴巴拉分校 | 美國 | 81.8 | 34.0 | 86.5 | 82.3 | 77.8 | |
41 | 51-100 | Ohio State University 俄亥俄州立大學 | 美國 | 78.7 | 45.8 | 84.7 | 84.7 | 77.3 | |
42 | 51-100 | Universidade de S?o Paulo (USP) 圣保羅聯(lián)邦大學 | 巴西 | 81.6 | 63.4 | 74.7 | 70.9 | 77.2 | |
43 | 51-100 | Arizona State University 亞利桑那州立大學 | 美國 | 73.1 | 36.6 | 97.7 | 96.7 | 76.7 | |
43 | 51-100 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 巴黎第一大學 | 法國 | 87.6 | 68.0 | 50.9 | 63.7 | 76.7 | |
45 | 31 | University of North Carolina, Chapel Hill 北卡羅萊納大學教堂山分校 | 美國 | 75.1 | 48.9 | 87.8 | 89.1 | 76.5 | |
46 | 44 | Humboldt-Universit?t zu Berlin 柏林洪堡大學 | 德國 | 82.7 | 78.6 | 65.9 | 59.6 | 76.3 | |
47 | 44 | University of Colorado at Boulder 科羅拉多大學波德分校 | 美國 | 70.9 | 60.7 | 87.9 | 94.9 | 76.0 | |
48 | 28 | The University of Tokyo 東京大學 | 日本 | 78.3 | 87.4 | 69.7 | 59.6 | 75.0 | |
49 | 37 | Lancaster University 蘭卡斯特大學 | 英國 | 70.0 | 64.7 | 91.6 | 82.3 | 74.6 | |
50 | 50 | University of Helsinki 赫爾辛基大學 | 芬蘭 | 74.7 | 61.3 | 78.8 | 77.0 | 74.3 | |
51-100 | 101-150 | Aberystwyth University 阿波利斯特威斯大學 | 英國 | 73.1 | 84.4 | 79.8 | |||
51-100 | 101-150 | Beijing Normal University 北京師范大學 | 中國 | 72.4 | 58.6 | 69.0 | 54.9 | ||
51-100 | 48 | Cardiff University 卡蒂夫大學 | 英國 | 68.6 | 73.7 | 88.4 | 82.3 | ||
51-100 | 51-100 | Charles University 查爾斯大學 | 捷克共和國 | 65.9 | 70.4 | 71.6 | 70.9 | ||
51-100 | 101-150 | Clark University 克拉克大學 | 美國 | 82.4 | 67.8 | 67.5 | |||
51-100 | 51-100 | Freie Universit?t Berlin 柏林自由大學 | 德國 | 79.3 | 65.3 | 56.4 | 43.5 | ||
51-100 | 51-100 | Macquarie University 麥考瑞大學 | 澳大利亞 | 69.0 | 73.3 | 68.0 | 67.5 | ||
51-100 | 39 | McGill University 麥吉爾大學 | 加拿大 | 72.2 | 75.6 | 77.5 | 74.1 | ||
51-100 | 51-100 | Michigan State University 密歇根州立大學 | 美國 | 58.4 | 66.0 | 87.4 | 89.1 | ||
51-100 | 25 | Peking University 北京大學 | 中國 | 70.5 | 80.7 | 76.3 | 77.0 | ||
51-100 | 51-100 | Pontificia Universidad Católica de Chile 智利天主教大學 | 智利 | 74.3 | 74.0 | 55.2 | 59.6 | ||
51-100 | 51-100 | Queen Mary, University of London (QMUL) 瑪麗皇后學院 | 英國 | 70.7 | 50.5 | 72.3 | 63.7 | ||
51-100 | 41 | Queen's University 女王大學 | 加拿大 | 77.5 | 60.9 | 71.1 | 67.5 | ||
51-100 | 51-100 | Queen's University of Belfast 貝爾法斯特女王大學 | 英國 | 75.7 | 49.6 | 70.4 | 67.5 | ||
51-100 | 51-100 | Seoul National University (SNU) 首爾國立大學 | 韓國 | 72.6 | 80.2 | 61.5 | 67.5 | ||
51-100 | 51-100 | Simon Fraser University 西蒙弗雷澤大學 | 加拿大 | 71.2 | 55.3 | 76.7 | 74.1 | ||
51-100 | 51-100 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London 倫敦大學亞非學院 | 英國 | 79.0 | 63.3 | 63.4 | 63.7 | ||
51-100 | 101-150 | Stellenbosch University 斯坦林布什大學 | 南非 | 70.1 | 51.8 | 70.5 | 67.5 | ||
51-100 | 51-100 | Texas A&M University 德克薩斯工農(nóng)大學 | 美國 | 68.1 | 62.6 | 87.5 | 77.0 | ||
51-100 | 33 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大學 | 中國香港 | 69.3 | 80.2 | 75.6 | 74.1 | ||
51-100 | 101-150 | The Open University 英國開放大學 | 英國 | 70.5 | 86.3 | 82.3 | |||
51-100 | 51-100 | The University of Auckland 奧克蘭大學 | 新西蘭 | 77.0 | 67.3 | 74.3 | 63.7 | ||
51-100 | 47 | The University of New South Wales (UNSW) 新南威爾士大學 | 澳大利亞 | 73.0 | 84.0 | 74.0 | 70.9 | ||
51-100 | 51-100 | Trinity College Dublin (TCD) 都柏林圣三一學院 | 愛爾蘭 | 72.6 | 75.5 | 62.9 | 63.7 | ||
51-100 | 42 | Tsinghua University 清華大學 | 中國 | 69.2 | 88.4 | 78.7 | 79.8 | ||
51-100 | 101-150 | Universidad de Buenos Aires 布宜諾斯艾利斯大學 | 阿根廷 | 77.5 | 63.9 | 46.3 | 54.9 | ||
51-100 | 44 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 墨西哥國立自治大學 | 墨西哥 | 83.0 | 60.4 | 60.7 | 54.9 | ||
51-100 | 101-150 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 巴西金邊大學 | 巴西 | 80.2 | 49.1 | 47.8 | 59.6 | ||
51-100 | 51-100 | Universidade Federal do Rio de Janeiro 里約聯(lián)邦大學 | 巴西 | 83.9 | 36.4 | 52.2 | 49.6 | ||
51-100 | 51-100 | Universitat Autónoma de Barcelona 巴塞羅那自治大學 | 西班牙 | 77.0 | 71.6 | 79.8 | |||
51-100 | 101-150 | Universitat de Barcelona (UB) 巴塞羅那大學 | 西班牙 | 78.8 | 63.7 | 54.9 | 59.6 | ||
51-100 | 51-100 | Université Catholique de Louvain (UCL) 比利時魯汶大學 | 比利時 | 74.0 | 45.5 | 76.4 | 79.8 | ||
51-100 | 51-100 | University of Arizona 亞利桑那大學 | 美國 | 69.2 | 51.1 | 77.4 | 70.9 | ||
51-100 | 51-100 | University of California, Davis (UCD) 加州大學戴維斯分校 | 美國 | 68.2 | 40.1 | 89.6 | 89.1 | ||
51-100 | 51-100 | University of Canterbury 坎特布里大學 | 新西蘭 | 69.9 | 67.7 | 68.7 | 67.5 | ||
51-100 | 22 | University of Chicago 芝加哥大學 | 美國 | 77.9 | 74.1 | 62.9 | 67.5 | ||
51-100 | 51-100 | University of Ghent 根特大學 | 比利時 | 66.5 | 72.0 | 82.1 | 82.3 | ||
51-100 | 51-100 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利諾伊大學香檳分校 | 美國 | 63.9 | 52.9 | 84.8 | 79.8 | ||
51-100 | 51-100 | University of Liverpool 利物浦大學 | 美國 | 72.9 | 62.9 | 76.5 | 70.9 | ||
51-100 | 51-100 | University of Newcastle 紐卡斯爾大學 | 澳大利亞 | 78.8 | 65.2 | 65.2 | 59.6 | ||
51-100 | 40 | University of Oslo 奧斯陸大學 | 挪威 | 71.7 | 0.0 | 79.0 | 84.7 | ||
51-100 | 51-100 | University of Otago 奧塔哥大學 | 新西蘭 | 65.5 | 72.4 | 77.8 | 70.9 | ||
51-100 | 101-150 | University of Plymouth 普利茅斯大學 | 英國 | 73.0 | 78.5 | 79.8 | |||
51-100 | 51-100 | University of Reading 雷丁大學 | 英國 | 65.9 | 58.3 | 82.4 | 77.0 | ||
51-100 | 51-100 | University of Southampton 南安普頓大學 | 英國 | 62.8 | 62.9 | 84.8 | 84.7 | ||
51-100 | 51-100 | University of The Witwatersrand 威特奧特思蘭德大學 | 南非 | 71.9 | 51.7 | 74.4 | 79.8 | ||
51-100 | 51-100 | University of Waterloo 滑鐵盧大學 | 加拿大 | 68.9 | 72.5 | 79.2 | 77.0 | ||
51-100 | 51-100 | University of Zurich 蘇黎世大學 | 瑞士 | 66.7 | 67.2 | 79.4 | 79.8 | ||
51-100 | 101-150 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) 布魯塞爾自由大學 | 比利時 | 69.2 | 67.8 | 61.9 | 74.1 | ||
51-100 | 51-100 | York University 紐約大學 | 加拿大 | 75.8 | 49.0 | 68.8 | 63.7 |
相關鏈接:
泸溪县| 平果县| 巴彦淖尔市| 林西县| 武义县| 冀州市| 永和县| 巢湖市| 旬阳县| 大丰市| 通渭县| 饶阳县| 桂阳县| 乳源| 呼伦贝尔市| 杨浦区| 濮阳县| 普定县| 永福县| 晋州市| 六安市| 晋宁县| 阆中市| 河西区| 万安县| 富宁县| 平乡县| 阿克| 巍山| 乌拉特前旗| 通河县| 顺义区| 东乌| 青阳县| 新安县| 思茅市| 阿坝县| 钟祥市| 大城县| 日喀则市|