淮安市| 长海县| 达尔| 喜德县| 广水市| 平邑县| 辉南县| 滨海县| 石首市| 育儿| 灵寿县| 南城县| 鄂伦春自治旗| 广西| 新巴尔虎左旗| 噶尔县| 揭阳市| 新绛县| 文水县| 延庆县| 双鸭山市| 武山县| 永顺县| 和林格尔县| 淮北市| 成安县| 临湘市| 镇巴县| 广宗县| 汉川市| 潼关县| 内江市| 中山市| 新乡市| 昌乐县| 临颍县| 康保县| 历史| 土默特左旗| 云梦县|
2014年QS世界大學(xué)排行榜 - 運(yùn)籌學(xué)(51-100) |
||||||||
2014年 | 2013年 | 學(xué)校名稱 | 國(guó)家和地區(qū) | 學(xué)術(shù)行業(yè)評(píng)價(jià) | 學(xué)生就業(yè)率 | 學(xué)術(shù)引用率 | 學(xué)術(shù)產(chǎn)出水平 | 分?jǐn)?shù) |
51-100 | 101-150 | Delft University of Technology 代爾夫特理工大學(xué) | 荷蘭 | 63.4 | 78.5 | 75.3 | 69.0 | |
51-100 | 51-100 | Duke University 杜克大學(xué) | 美國(guó) | 61.0 | 76.3 | 83.7 | 67.3 | |
51-100 | 45 | Fudan University 復(fù)旦大學(xué) | 中國(guó) | 60.3 | 90.2 | 82.4 | 76.3 | |
51-100 | 51-100 | Humboldt-Universit?t zu Berlin 柏林洪堡大學(xué) | 德國(guó) | 77.7 | 66.3 | 71.2 | 60.2 | |
51-100 | 151-200 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) 印度理工學(xué)院 | 印度 | 77.6 | 83.5 | 58.9 | 49.2 | |
51-100 | 51-100 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology 韓國(guó)科學(xué)技術(shù)院 | 韓國(guó) | 70.9 | 83.9 | 76.0 | 56.1 | |
51-100 | 50 | Katholieke Universiteit Leuven 魯汶大學(xué) | 比利時(shí) | 64.4 | 73.1 | 85.7 | 77.7 | |
51-100 | 51-100 | King's College London (KCL) 倫敦國(guó)王學(xué)院 | 美國(guó) | 65.2 | 77.5 | 73.6 | 65.6 | |
51-100 | 101-150 | KIT, Karlsruher Institut für Technologie 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | 德國(guó) | 60.3 | 79.5 | 78.7 | 69.0 | |
51-100 | 51-100 | KTH, Royal Institute of Technology 瑞典皇家理工學(xué)院 | 瑞典 | 66.5 | 70.0 | 78.8 | 76.3 | |
51-100 | 51-100 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München 慕尼黑大學(xué) | 德國(guó) | 68.3 | 74.2 | 74.0 | 70.5 | |
51-100 | 51-100 | McGill University 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 | 67.6 | 80.9 | 78.4 | 73.5 | |
51-100 | 51-100 | National Taiwan University (NTU) 臺(tái)灣國(guó)立大學(xué) | 臺(tái)灣 | 61.7 | 83.7 | 72.5 | 65.6 | |
51-100 | 51-100 | Northwestern University 西北大學(xué) | 美國(guó) | 57.7 | 79.9 | 90.1 | 81.4 | |
51-100 | 51-100 | Ohio State University 俄亥俄州立大學(xué) | 美國(guó) | 56.9 | 75.1 | 85.8 | 79.0 | |
51-100 | 51-100 | Osaka University 大阪大學(xué) | 日本 | 64.8 | 80.0 | 69.2 | 65.6 | |
51-100 | 51-100 | Politecnico di Milano 米蘭理工大學(xué) | 意大利 | 69.0 | 80.6 | 78.7 | 73.5 | |
51-100 | 51-100 | Politecnico di Torino 都靈理工大學(xué) | 意大利 | 56.6 | 77.5 | 84.9 | 73.5 | |
51-100 | 51-100 | Purdue University 普渡大學(xué) | 美國(guó) | 60.2 | 77.5 | 78.0 | 73.5 | |
51-100 | 51-100 | Rheinisch-Westf?lische Technische Hochschule Aachen 亞琛工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) | 73.2 | 80.4 | 74.8 | 62.1 | |
51-100 | 51-100 | Rutgers - The State University of New Jersey, New Brunswick 新澤西州立大學(xué)新布朗斯威克校 | 美國(guó) | 67.0 | 61.0 | 87.9 | 74.9 | |
51-100 | 51-100 | Sapienza - Università di Roma 羅馬大學(xué) | 意大利 | 72.0 | 67.9 | 76.2 | 73.5 | |
51-100 | 51-100 | Seoul National University (SNU) 首爾國(guó)立大學(xué) | 韓國(guó) | 66.6 | 86.5 | 75.9 | 67.3 | |
51-100 | 51-100 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大學(xué) | 中國(guó) | 52.4 | 91.8 | 85.6 | 84.9 | |
51-100 | Technion - Israel Institute of Technology 以色列理工學(xué)院 | 以色列 | 67.9 | 51.7 | 82.7 | 73.5 | ||
51-100 | 51-100 | Technische Universit?t Berlin 柏林理工學(xué)院 | 德國(guó) | 78.5 | 76.8 | 73.3 | 63.9 | |
51-100 | 101-150 | Technische Universit?t Wien 維也納技術(shù)大學(xué) | 奧地利 | 62.3 | 73.8 | 79.9 | 74.9 | |
51-100 | 51-100 | Texas A&M University 德州農(nóng)工大學(xué) | 美國(guó) | 69.8 | 68.7 | 79.5 | 76.3 | |
51-100 | 46 | The University of Auckland 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | 66.5 | 87.8 | 77.6 | 69.0 | |
51-100 | 30 | The University of Melbourne 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | 68.7 | 90.9 | 81.2 | 65.6 | |
51-100 | 39 | The University of New South Wales (UNSW) 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 | 67.9 | 90.8 | 78.1 | 67.3 | |
51-100 | 46 | The University of Queensland (UQ) 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 | 66.0 | 90.0 | 77.6 | 65.6 | |
51-100 | 51-100 | Tokyo Institute of Technology 東京技術(shù)學(xué)院 | 日本 | 65.9 | 73.4 | 79.3 | 67.3 | |
51-100 | 51-100 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 墨西哥國(guó)立自治大學(xué) | 墨西哥 | 72.8 | 71.3 | 68.8 | 60.2 | |
51-100 | 51-100 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 巴西金邊大學(xué) | 巴西 | 80.2 | 65.8 | 74.6 | 63.9 | |
51-100 | 101-150 | Université Catholique de Louvain (UCL) 法國(guó)天主教魯汶大學(xué) | 比利時(shí) | 64.0 | 72.9 | 80.8 | 62.1 | |
51-100 | 51-100 | Université de Montréal 蒙特利爾大學(xué) | 加拿大 | 65.5 | 69.5 | 84.0 | 69.0 | |
51-100 | 101-150 | Université Paris-Sud 11 巴黎第十一大學(xué) | 法國(guó) | 72.8 | 67.5 | 81.5 | 76.3 | |
51-100 | 51-100 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) 巴黎第六大學(xué) | 法國(guó) | 76.6 | 62.3 | 81.0 | 73.5 | |
51-100 | 51-100 | University of Alberta 阿爾伯塔大學(xué) | 加拿大 | 62.1 | 58.7 | 90.9 | 87.1 | |
51-100 | 101-150 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 | 65.8 | 69.2 | 79.4 | 63.9 | |
51-100 | 101-150 | University of California, Irvine (UCI) 加利福尼亞大學(xué)爾灣分校 | 美國(guó) | 57.4 | 68.6 | 90.5 | 74.9 | |
51-100 | 101-150 | University of Glasgow 格拉斯哥大學(xué) | 美國(guó) | 54.4 | 75.4 | 85.8 | 80.2 | |
51-100 | 51-100 | University of Leeds 利茲大學(xué) | 美國(guó) | 62.8 | 69.3 | 84.0 | 73.5 | |
51-100 | 51-100 | University of Maryland, College Park 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | 美國(guó) | 69.8 | 67.4 | 84.1 | 72.1 | |
51-100 | 51-100 | University of Minnesota 明尼蘇達(dá)大學(xué) | 美國(guó) | 71.8 | 55.8 | 86.5 | 81.4 | |
51-100 | 51-100 | University of Pennsylvania 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國(guó) | 64.1 | 92.3 | 85.1 | 69.0 | |
51-100 | 51-100 | University of Science and Technology of China 中國(guó)科技大學(xué) | 中國(guó) | 58.0 | 68.3 | 81.4 | 83.8 | |
51-100 | 43 | University of Washington 華盛頓大學(xué) | 美國(guó) | 62.8 | 65.5 | 92.1 | 87.1 | |
51-100 | 51-100 | University of Wisconsin-Madison 威斯康辛大學(xué) | 美國(guó) | 65.3 | 70.7 | 86.2 | 81.4 |
相關(guān)鏈接:
2014QS世界大學(xué)排行榜 - 運(yùn)籌學(xué)(1-50)
2014QS世界大學(xué)排行榜 - 運(yùn)籌學(xué)(51-100)
2014QS世界大學(xué)排行榜 - 運(yùn)籌學(xué)(101-150)