浙江2016年高考控制分數(shù)線:一本理600文603
2016年06月23日08:14 |
小字號
人民網(wǎng)北京6月23日電 (記者林露)記者今天從浙江教育考試院獲悉,浙江2016年高校招生第一批控制分數(shù)線公布,文科603分,理科600分。
藝術(shù)、體育類本科文化分數(shù)線:
類 別 | 文 | 理 | |
藝術(shù)類本科(第一、二批)文化線 | 美術(shù)類 | 345 | 343 |
廣電類(播音與主持、編導(dǎo)、攝制) | 430 | 490 | |
其他類(音樂、舞蹈、時裝表演、影視表演) | 343 | 382 | |
體育類本科(第一批) 文化線 | 體育類 | 411 | 394 |
特招生 | 351 | 334 |
2016年高職單考單招
類 別 | 分數(shù)線 | 類 別 | 分數(shù)線 | 類 別 | 分數(shù)線 |
機械類 | 309 | 服裝類 | 350 | 藝術(shù)類(影視表演) | 419 |
計算機類 | 258 | 財會類 | 444 | 藝術(shù)類(舞蹈) | 444 |
文秘類 | 268 | 電子電工類 | 337 | 藝術(shù)類(音樂) | 442 |
化工(環(huán)保)類 | 254 | 商業(yè)類 | 342 | 藝術(shù)類(時裝表演) | 393 |
藥學(xué)類 | 279 | 外貿(mào)類 | 338 | 其它類(安全防范) | 344 |
建筑類 | 296 | 醫(yī)學(xué)護理類 | 362 | 其它類(體育) | 343 |
烹飪類 | 414 | 農(nóng)藝類 | 318 | 其它類(學(xué)前教育) | 543 |
旅游服務(wù)類 | 367 | 藝術(shù)類(工藝美術(shù)) | 396 | 其它類(退役士兵高職招生) | 122 |
其它類(內(nèi)地西藏新疆中職班) | 145 | 其它類(汽車專業(yè)) | 379 |
(責(zé)編:林露、趙竹青)
分享讓更多人看到