人民網(wǎng)
人民網(wǎng)>>教育>>高考頻道_教育頻道_人民網(wǎng)

2016年重慶高考一分一段表(理科含加分)

2016年06月24日13:29 |
小字號

 2016年理科含加分本科一分段表[志愿填報]

分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計人數(shù)

720 1 1

716 1 2

714 2 4

713 2 6

712 1 7

711 3 10

710 1 11

709 2 13

708 2 15

706 3 18

705 3 21

704 3 24

703 4 28

702 3 31

701 1 32

700 5 37

699 11 48

698 9 57

697 5 62

696 9 71

695 12 83

694 11 94

693 7 101

692 13 114

691 13 127

690 13 140

689 13 153

688 16 169

687 25 194

686 16 210

685 18 228

684 25 253

683 24 277

682 26 303

681 28 331

680 33 364

679 25 389

678 32 421

677 31 452

676 31 483

675 45 528

674 42 570

673 27 597

672 38 635

671 55 690

670 40 730

669 45 775

668 63 838

667 59 897

666 40 937

665 54 991

664 62 1053

663 45 1098

662 60 1158

661 61 1219

660 68 1287

659 70 1357

658 69 1426

657 65 1491

656 75 1566

655 77 1643

654 82 1725

653 91 1816

652 70 1886

651 75 1961

650 90 2051

649 97 2148

648 93 2241

647 87 2328

646 86 2414

645 98 2512

644 127 2639

643 99 2738

642 102 2840

641 88 2928

640 109 3037

639 110 3147

638 119 3266

637 97 3363

636 112 3475

635 117 3592

634 112 3704

633 135 3839

632 115 3954

631 129 4083

630 125 4208

629 148 4356

628 158 4514

627 141 4655

626 134 4789

625 170 4959

624 139 5098

623 157 5255

622 150 5405

621 143 5548

620 162 5710

619 165 5875

618 187 6062

617 169 6231

616 172 6403

615 169 6572

614 160 6732

613 157 6889

612 180 7069

611 178 7247

610 175 7422

609 199 7621

608 195 7816

607 203 8019

606 191 8210

605 222 8432

604 197 8629

603 204 8833

602 206 9039

601 219 9258

600 194 9452

599 198 9650

598 241 9891

597 253 10144

596 224 10368

595 206 10574

594 233 10807

593 224 11031

592 233 11264

591 228 11492

590 238 11730

589 286 12016

588 257 12273

587 242 12515

586 249 12764

585 276 13040

584 284 13324

583 273 13597

582 266 13863

581 296 14159

580 284 14443

579 338 14781

578 291 15072

577 266 15338

576 306 15644

575 286 15930

574 308 16238

573 273 16511

572 293 16804

571 342 17146

570 339 17485

569 312 17797

568 326 18123

567 295 18418

566 306 18724

565 306 19030

564 351 19381

563 340 19721

562 353 20074

561 308 20382

560 345 20727

559 357 21084

558 333 21417

557 374 21791

556 358 22149

555 335 22484

554 371 22855

553 380 23235

552 398 23633

551 412 24045

550 374 24419

549 347 24766

548 406 25172

547 380 25552

546 408 25960

545 416 26376

544 411 26787

543 366 27153

542 361 27514

541 396 27910

540 370 28280

539 409 28689

538 392 29081

537 412 29493

536 443 29936

535 441 30377

534 447 30824

533 411 31235

532 442 31677

531 401 32078

530 417 32495

529 422 32917

528 422 33339

527 475 33814

526 415 34229

525 406 34635

524 464 35099

523 467 35566

522 444 36010

521 423 36433

520 456 36889

519 498 37387

518 450 37837

517 418 38255

516 471 38726

515 452 39178

514 479 39657

513 468 40125

512 471 40596

511 497 41093

510 417 41510

509 476 41986

508 469 42455

507 508 42963

506 445 43408

505 465 43873

504 472 44345

503 482 44827

502 480 45307

501 483 45790

500 450 46240

499 478 46718

498 452 47170

497 500 47670

496 435 48105

495 477 48582

494 438 49020

493 478 49498

492 454 49952

491 457 50409

490 516 50925

489 445 51370

488 445 51815

487 472 52287

486 463 52750

485 471 53221

484 485 53706

483 492 54198

482 473 54671

481 464 55135

480 453 55588

479 470 56058

478 487 56545

477 452 56997

476 422 57419

475 450 57869

474 428 58297

473 428 58725

472 459 59184

471 459 59643

470 422 60065

469 456 60521

468 463 60984

467 434 61418

466 410 61828

465 408 62236

464 434 62670

463 459 63129

462 463 63592

461 445 64037

460 457 64494

459 458 64952

458 400 65352

457 455 65807

456 428 66235

455 403 66638

454 431 67069

453 431 67500

452 392 67892

451 403 68295

450 399 68694

449 385 69079

448 417 69496

447 367 69863

446 369 70232

445 379 70611

444 440 71051

443 371 71422

442 384 71806

441 354 72160

440 361 72521

439 388 72909

438 370 73279

437 365 73644

436 381 74025

435 367 74392

434 392 74784

433 400 75184

432 359 75543

431 364 75907

430 335 76242

429 348 76590

428 379 76969

427 350 77319

426 340 77659

425 331 77990

424 361 78351

423 336 78687

422 358 79045

421 329 79374

420 314 79688

419 314 80002

418 313 80315

417 342 80657

416 296 80953

415 350 81303

414 320 81623

413 297 81920

412 309 82229

411 316 82545

410 320 82865

409 326 83191

408 309 83500

407 297 83797

406 297 84094

405 292 84386

404 303 84689

403 305 84994

402 302 85296

401 277 85573

400 284 85857

399 259 86116

398 292 86408

397 256 86664

396 282 86946

395 247 87193

394 245 87438

393 279 87717

392 245 87962

391 282 88244

390 275 88519

389 270 88789

388 220 89009

387 268 89277

386 266 89543

385 236 89779

384 239 90018

383 242 90260

382 225 90485

381 247 90732

380 231 90963

379 230 91193

378 224 91417

377 240 91657

376 224 91881

375 245 92126

374 221 92347

373 219 92566

372 232 92798

371 204 93002

370 197 93199

369 207 93406

368 194 93600

367 236 93836

366 202 94038

365 214 94252

364 208 94460

363 221 94681

362 198 94879

361 203 95082

360 173 95255

359 218 95473

358 191 95664

357 191 95855

356 180 96035

355 175 96210

354 182 96392

353 173 96565

352 209 96774

351 169 96943

350 161 97104

349 152 97256

348 177 97433

347 156 97589

346 176 97765

345 178 97943

344 171 98114

343 184 98298

342 166 98464

341 166 98630

340 172 98802

339 148 98950

338 178 99128

337 150 99278

336 152 99430

335 126 99556

334 145 99701

333 150 99851

332 132 99983

331 153 100136

330 128 100264

329 118 100382

328 151 100533

327 123 100656

326 147 100803

325 145 100948

324 128 101076

323 114 101190

322 155 101345

321 127 101472

320 131 101603

319 136 101739

318 120 101859

317 123 101982

316 98 102080

315 140 102220

314 107 102327

313 108 102435

312 99 102534

311 128 102662

310 122 102784

309 126 102910

308 104 103014

307 88 103102

306 123 103225

305 109 103334

304 115 103449

303 106 103555

302 91 103646

301 103 103749

300 106 103855

299 78 103933

298 80 104013

297 96 104109

296 99 104208

295 85 104293

294 93 104386

293 89 104475

292 86 104561

291 115 104676

290 79 104755

289 69 104824

288 84 104908

287 88 104996

286 85 105081

285 92 105173

284 88 105261

283 92 105353

282 79 105432

281 83 105515

280 72 105587

279 79 105666

278 67 105733

277 67 105800

276 62 105862

275 59 105921

274 64 105985

273 61 106046

272 65 106111

271 68 106179

270 65 106244

269 78 106322

268 72 106394

267 51 106445

266 60 106505

265 49 106554

264 66 106620

263 76 106696

262 46 106742

261 64 106806

260 57 106863

259 48 106911

258 49 106960

257 53 107013

256 50 107063

255 58 107121

254 49 107170

253 53 107223

252 53 107276

251 53 107329

250 65 107394

249 45 107439

248 39 107478

247 39 107517

246 56 107573

245 44 107617

244 43 107660

243 41 107701

242 52 107753

241 47 107800

240 41 107841

239 52 107893

238 37 107930

237 42 107972

236 45 108017

235 38 108055

234 42 108097

233 38 108135

232 41 108176

231 33 108209

230 38 108247

229 46 108293

228 50 108343

227 47 108390

226 40 108430

225 50 108480

224 43 108523

223 47 108570

222 27 108597

221 36 108633

220 22 108655

219 45 108700

218 36 108736

217 38 108774

216 39 108813

215 26 108839

214 32 108871

213 32 108903

212 31 108934

211 36 108970

210 29 108999

209 33 109032

208 25 109057

207 33 109090

206 43 109133

205 31 109164

204 31 109195

203 23 109218

202 16 109234

201 27 109261

200 29 109290

199 26 109316

198 27 109343

197 22 109365

196 27 109392

195 24 109416

194 21 109437

193 18 109455

192 21 109476

191 19 109495

190 18 109513

189 22 109535

188 27 109562

187 26 109588

186 18 109606

185 17 109623

184 31 109654

183 25 109679

182 12 109691

181 14 109705

180 22 109727

179 14 109741

178 13 109754

177 26 109780

176 17 109797

175 17 109814

174 18 109832

173 10 109842

172 16 109858

171 24 109882

170 8 109890

169 10 109900

168 19 109919

167 13 109932

166 16 109948

165 12 109960

164 13 109973

163 11 109984

162 14 109998

161 10 110008

160 11 110019

159 12 110031

158 8 110039

157 14 110053

156 7 110060

155 10 110070

154 10 110080

153 12 110092

152 6 110098

151 11 110109

150 3 110112

149 7 110119

148 4 110123

147 5 110128

146 9 110137

145 10 110147

144 5 110152

143 6 110158

142 6 110164

141 3 110167

140 6 110173

139 5 110178

138 7 110185

137 4 110189

136 2 110191

135 6 110197

134 5 110202

133 6 110208

132 6 110214

131 6 110220

130 4 110224

129 7 110231

128 2 110233

127 1 110234

126 6 110240

125 1 110241

124 3 110244

123 5 110249

122 2 110251

121 5 110256

120 5 110261

119 1 110262

118 3 110265

116 2 110267

115 3 110270

114 2 110272

113 3 110275

112 1 110276

111 2 110278

110 2 110280

108 1 110281

107 1 110282

106 2 110284

104 3 110287

103 1 110288

102 3 110291

101 1 110292

100 2 110294

99 2 110296

98 5 110301

97 2 110303

96 2 110305

95 2 110307

94 1 110308

93 1 110309

92 1 110310

90 1 110311

89 1 110312

88 1 110313

86 1 110314

84 1 110315

83 1 110316

80 1 110317

79 2 110319

78 1 110320

77 2 110322

76 3 110325

74 1 110326

73 1 110327

70 1 110328

69 1 110329

65 1 110330

64 1 110331

61 1 110332

57 1 110333

55 1 110334

51 1 110335

50 1 110336

49 1 110337

48 1 110338

39 1 110339

32 1 110340

28 1 110341

27 1 110342

20 1 110343

13 1 110344

10 69 110413

3 1 110414

1 1 110415

0 1338 111753 

    來源:重慶教育考試院網(wǎng)站

(責(zé)編:安亞欣(實習(xí)生)、林露)

分享讓更多人看到

返回頂部
江华| 彭泽县| 大同县| 尼玛县| 五指山市| 封开县| 台北县| 三河市| 合阳县| 清涧县| 泉州市| 博白县| 凌海市| 岳阳市| 静宁县| 韩城市| 赫章县| 灵川县| 舞钢市| 濉溪县| 广灵县| 大姚县| 盘山县| 南部县| 岢岚县| 邵阳市| 宜城市| 桐柏县| 延津县| 六安市| 祁门县| 霍林郭勒市| 富阳市| 康乐县| 沅陵县| 石嘴山市| 兴城市| 哈密市| 肇源县| 阿克苏市|