2013年浙江將有43名學(xué)生被保送進(jìn)入復(fù)旦大學(xué)。據(jù)了解,被保送生的43名同學(xué),大部分來(lái)自省級(jí)重點(diǎn)中學(xué)。其中,杭州高級(jí)中學(xué)1名同學(xué),杭州第二中學(xué)2名同學(xué),杭州學(xué)軍中學(xué)1名同學(xué),杭州第十四中學(xué)1名同學(xué),杭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校6名同學(xué),寧波市效實(shí)中學(xué)2名同學(xué),寧波市鎮(zhèn)海中學(xué)2名同學(xué),溫州中學(xué)10名同學(xué),溫州第二中學(xué)1名同學(xué),樂(lè)清市樂(lè)成寄宿中學(xué)1名同學(xué),紹興市第一中學(xué)5名同學(xué),紹興縣柯橋中學(xué)3名同學(xué),金華市第一中學(xué)2名同學(xué),浙江省臺(tái)州中學(xué)2名同學(xué),溫嶺中學(xué)3名同學(xué),臺(tái)州市第一中學(xué)1名同學(xué)。
另悉,1名同學(xué)為全國(guó)中小學(xué)電腦制作活動(dòng)二等獎(jiǎng)(含)以上獲得者,32名同學(xué)為奧賽省賽區(qū)一等獎(jiǎng)獲得者,3名同學(xué)為奧賽全國(guó)決賽三等獎(jiǎng)(含)以上獲得者,6名同學(xué)為外國(guó)語(yǔ)中學(xué)優(yōu)秀學(xué)生稱(chēng)號(hào)獲得者,1名同學(xué)為全國(guó)青少年科技創(chuàng)新大賽獲獎(jiǎng)?wù)摺?/p>
按照保送規(guī)定,已被錄取的保送生原則上不能參加高考,不得填報(bào)高考志愿,但須參加浙江省高考報(bào)名和體檢。凡未參加高考報(bào)名的考生,不能辦理保送生錄取審核。
報(bào)名序號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)中學(xué) | 錄取學(xué)校 | 錄取專(zhuān)業(yè) | 保送資格 |
01015337 | 童仲毅 | 男 | 杭州高級(jí)中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 軟件工程 | 全國(guó)中小學(xué)電腦制作活動(dòng)二等獎(jiǎng)(含)以上 |
01025348 | 張謙 | 男 | 杭州第二中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 技術(shù)科學(xué)試驗(yàn)班 | 奧賽省賽區(qū)一等獎(jiǎng) |
01025387 | 方意猋 | 男 | 杭州第二中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 自然科學(xué)試驗(yàn)班 | 奧賽省賽區(qū)一等獎(jiǎng) |
01085363 | 徐城 | 男 | 杭州學(xué)軍中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 技術(shù)科學(xué)試驗(yàn)班 | 奧賽省賽區(qū)一等獎(jiǎng) |
01145059 | 周凱文 | 男 | 杭州第十四中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 技術(shù)科學(xué)試驗(yàn)班 | 奧賽省賽區(qū)一等獎(jiǎng) |
01221011 | 殷雯 | 女 | 杭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 復(fù)旦大學(xué) | 英語(yǔ) | 外國(guó)語(yǔ)中學(xué)優(yōu)秀學(xué)生 |
01221022 | 李寧荻 | 女 | 杭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 復(fù)旦大學(xué) | 英語(yǔ) | 外國(guó)語(yǔ)中學(xué)優(yōu)秀學(xué)生 |
01221031 | 雷雨晴 | 女 | 杭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 復(fù)旦大學(xué) | 英語(yǔ) | 外國(guó)語(yǔ)中學(xué)優(yōu)秀學(xué)生 |
01225094 | 周玥圓 | 女 | 杭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 復(fù)旦大學(xué) | 日語(yǔ) | 外國(guó)語(yǔ)中學(xué)優(yōu)秀學(xué)生 |
01225101 | 方晉清 | 女 | 杭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 復(fù)旦大學(xué) | 英語(yǔ) | 外國(guó)語(yǔ)中學(xué)優(yōu)秀學(xué)生 |
01225154 | 袁歆 | 女 | 杭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 復(fù)旦大學(xué) | 朝鮮語(yǔ) | 外國(guó)語(yǔ)中學(xué)優(yōu)秀學(xué)生 |
16055031 | 童愷 | 男 | 寧波市效實(shí)中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 自然科學(xué)試驗(yàn)班 | 奧賽省賽區(qū)一等獎(jiǎng) |
16055052 | 余瀟龍 | 男 | 寧波市效實(shí)中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 技術(shù)科學(xué)試驗(yàn)班 | 奧賽省賽區(qū)一等獎(jiǎng) |
18015134 | 蘇偉 | 男 | 寧波市鎮(zhèn)海中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)(5年制) | 奧賽省賽區(qū)一等獎(jiǎng) |
18015178 | 魯興達(dá) | 男 | 寧波市鎮(zhèn)海中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 自然科學(xué)試驗(yàn)班 | 奧賽省賽區(qū)一等獎(jiǎng) |
25015001 | 陳愛(ài)道 | 男 | 溫州中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 奧賽省賽區(qū)一等獎(jiǎng) |
25015007 | 陳紹祥 | 男 | 溫州中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 奧賽省賽區(qū)一等獎(jiǎng) |
25015008 | 陳拓 | 男 | 溫州中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 軟件工程 | 奧賽省賽區(qū)一等獎(jiǎng) |
25015014 | 谷偉滔 | 男 | 溫州中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 技術(shù)科學(xué)試驗(yàn)班 | 奧賽省賽區(qū)一等獎(jiǎng) |
25015016 | 胡詩(shī)庭 | 男 | 溫州中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 奧賽省賽區(qū)一等獎(jiǎng) |
25015018 | 金杰 | 男 | 溫州中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 奧賽全國(guó)決賽三等獎(jiǎng)(含)以上 |
25015042 | 詹濟(jì)源 | 男 | 溫州中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 軟件工程 | 奧賽省賽區(qū)一等獎(jiǎng) |
25015047 | 朱東升 | 男 | 溫州中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 奧賽省賽區(qū)一等獎(jiǎng) |
25015048 | 朱天樂(lè) | 男 | 溫州中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 軟件工程 | 奧賽省賽區(qū)一等獎(jiǎng) |
25015049 | 陳小帖 | 女 | 溫州中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 奧賽省賽區(qū)一等獎(jiǎng) |
25025310 | 周星壹 | 男 | 溫州第二中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 技術(shù)科學(xué)試驗(yàn)班 | 奧賽省賽區(qū)一等獎(jiǎng) |
29285324 | 吳昊 | 男 | 樂(lè)清市樂(lè)成寄宿中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 奧賽省賽區(qū)一等獎(jiǎng) |
49015616 | 陳緯達(dá) | 男 | 紹興市第一中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 法學(xué) | 奧賽省賽區(qū)一等獎(jiǎng) |
49015637 | 鮑天玙 | 男 | 紹興市第一中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 奧賽全國(guó)決賽三等獎(jiǎng)(含)以上 |
49015645 | 季靈陽(yáng) | 男 | 紹興市第一中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 軟件工程 | 奧賽省賽區(qū)一等獎(jiǎng) |
49015652 | 蘇航 | 男 | 紹興市第一中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 奧賽全國(guó)決賽三等獎(jiǎng)(含)以上 |
49015667 | 章凌豪 | 男 | 紹興市第一中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 奧賽省賽區(qū)一等獎(jiǎng) |
50015008 | 何宇超 | 男 | 紹興縣柯橋中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 奧賽省賽區(qū)一等獎(jiǎng) |
50015044 | 周吉 | 男 | 紹興縣柯橋中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 奧賽省賽區(qū)一等獎(jiǎng) |
50015367 | 傅鵬程 | 男 | 紹興縣柯橋中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 軟件工程 | 奧賽省賽區(qū)一等獎(jiǎng) |
55015576 | 俞鈞昊 | 男 | 金華市第一中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 技術(shù)科學(xué)試驗(yàn)班 | 奧賽省賽區(qū)一等獎(jiǎng) |
55015589 | 黃哲超 | 男 | 金華市第一中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 技術(shù)科學(xué)試驗(yàn)班 | 奧賽省賽區(qū)一等獎(jiǎng) |
80015699 | 徐嘉燦 | 男 | 浙江省臺(tái)州中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 自然科學(xué)試驗(yàn)班 | 奧賽省賽區(qū)一等獎(jiǎng) |
80015702 | 金明亮 | 男 | 浙江省臺(tái)州中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)(5年制) | 奧賽省賽區(qū)一等獎(jiǎng) |
82015050 | 陳晨光 | 男 | 溫嶺中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 軟件工程 | 奧賽省賽區(qū)一等獎(jiǎng) |
82015062 | 黃楚迪 | 男 | 溫嶺中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 軟件工程 | 奧賽省賽區(qū)一等獎(jiǎng) |
82015519 | 廖哲楠 | 男 | 溫嶺中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 自然科學(xué)試驗(yàn)班 | 奧賽省賽區(qū)一等獎(jiǎng) |
88015162 | 楊承澍 | 女 | 臺(tái)州市第一中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 力學(xué)類(lèi) | 全國(guó)青少年科技創(chuàng)新大賽 |
來(lái)源:浙江省教育考試院