遂平县| 嵊州市| 罗城| 乐都县| 彭山县| 怀宁县| 汶上县| 尼勒克县| 宽甸| 沙雅县| 德州市| 林芝县| 永和县| 德惠市| 扎赉特旗| 商城县| 蓝田县| 绿春县| 若尔盖县| 城固县| 东阳市| 婺源县| 吴忠市| 卓尼县| 三门县| 建宁县| 汾西县| 台北县| 正安县| 太仓市| 酒泉市| 绥宁县| 根河市| 莒南县| 建昌县| 留坝县| 朔州市| 习水县| 屏东市| 犍为县|
2014年QS世界大學(xué)排行榜- 哲學(xué)(101-150) |
||||||||
2014 | 2013 | 學(xué)校名稱 | 國家 | 學(xué)術(shù)行業(yè)評價 | 學(xué)生就業(yè)評價 | 學(xué)術(shù)引用率 | 學(xué)術(shù)產(chǎn)出水平 | 得分 |
101-150 | 101-150 | Boston College 波士頓大學(xué) | 美國 | 46.7 | 52.2 | 0.0 | - | |
101-150 | 151-200 | Brandeis University 布蘭迪斯大學(xué) | 美國 | 40.9 | 46.1 | 45.9 | 37.6 | |
101-150 | 101-150 | Charles University 查理大學(xué) | 捷克 | 38.6 | 56.9 | 75.2 | 75.1 | |
101-150 | Dalhousie University 達爾豪斯大學(xué) | 加拿大 | 44.4 | 37.7 | 49.0 | 45.9 | ||
101-150 | 101-150 | Fordham University 福坦莫大學(xué) | 美國 | 47.6 | 31.6 | 52.4 | 37.6 | |
101-150 | 101-150 | Georgetown University 喬治城大學(xué) | 美國 | 42.9 | 67.1 | 63.0 | 59.5 | |
101-150 | 151-200 | Hong Kong Baptist University (HKBU) 香港浸會大學(xué) | 中國香港 | 40.0 | 66.7 | 18.6 | - | |
101-150 | 101-150 | Indiana University Bloomington 印地安納大學(xué)伯明頓分校 | 美國 | 42.7 | 59.9 | 63.4 | 59.5 | |
101-150 | Laval University 拉瓦爾大學(xué) | 加拿大 | 43.4 | 32.4 | 30.4 | 15.6 | ||
101-150 | Lingnan University (Hong Kong) 嶺南大學(xué) | 中國 | 40.7 | 69.1 | 33.0 | 15.6 | ||
101-150 | Loyola University Chicago 芝加哥洛約拉大學(xué) | 美國 | 53.0 | 48.0 | 18.6 | 15.6 | ||
101-150 | 51-100 | Macquarie University 澳大利亞麥考瑞大學(xué) | 澳大利亞 | 38.5 | 73.7 | 67.7 | 59.5 | |
101-150 | 101-150 | McMaster University 麥克馬斯特大學(xué) | 加拿大 | 40.4 | 50.0 | 49.0 | 37.6 | |
101-150 | 51-100 | National University of Singapore (NUS) 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 | 35.4 | 74.7 | 70.8 | 59.5 | |
101-150 | New School University 新學(xué)院大學(xué) | 美國 | 41.0 | 39.7 | 30.4 | 37.6 | ||
101-150 | 51-100 | Stockholm University 斯德哥爾摩大學(xué) | 瑞典 | 46.7 | 21.5 | 78.1 | 59.5 | |
101-150 | 101-150 | Sun Yat-sen University 中山大學(xué) | 中國 | 47.5 | 75.0 | 18.6 | - | |
101-150 | 51-100 | The University of Manchester 曼徹斯特大學(xué) | 英國 | 37.2 | 79.7 | 76.5 | 75.1 | |
101-150 | 51-100 | The University of Melbourne 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | 30.1 | 91.9 | 89.5 | 65.2 | |
101-150 | 51-100 | The University of New South Wales (UNSW) 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 | 33.1 | 86.7 | 58.8 | 45.9 | |
101-150 | 151-200 | Tilburg University 堤堡大學(xué) | 荷蘭 | 47.9 | 30.4 | 37.6 | ||
101-150 | 101-150 | Trinity College Dublin (TCD) 都柏林圣三一學(xué)院 | 愛爾蘭 | 42.4 | 74.8 | 62.2 | 37.6 | |
101-150 | 151-200 | Universidad Autónoma de Madrid 馬德里自治大學(xué) | 西班牙 | 45.6 | 50.2 | 18.6 | - | |
101-150 | 151-200 | Universidad de Navarra 納瓦拉大學(xué) | 西班牙 | 43.4 | 65.6 | 45.9 | 37.6 | |
101-150 | 101-150 | Universidad Nacional de Córdoba 科爾多瓦國立大學(xué) | 阿根廷 | 45.9 | 60.3 | - | ||
101-150 | Università degli Studi di Firenze (UNIFI) 佛羅倫薩大學(xué) | 意大利 | 50.1 | 71.8 | 11.8 | - | ||
101-150 | 101-150 | Università degli Studi di Milano 米蘭大學(xué) | 意大利 | 43.7 | 85.1 | 48.1 | 15.6 | |
101-150 | 101-150 | Università degli Studi di Padova (UNIPD) 帕多瓦大學(xué) | 意大利 | 40.7 | 81.4 | 30.4 | 15.6 | |
101-150 | 101-150 | Universitat Autónoma de Barcelona 巴塞羅那自治大學(xué) | 西班牙 | 46.1 | 53.9 | 37.6 | ||
101-150 | Universit?t Bielefeld 比勒費爾德大學(xué) | 德國 | 44.6 | 50.8 | 42.2 | 37.6 | ||
101-150 | 151-200 | Universitat de Valencia 巴倫西亞大學(xué) | 西班牙 | 45.9 | 51.7 | 37.6 | ||
101-150 | 151-200 | University at Buffalo SUNY 紐約州立大學(xué) | 美國 | 46.3 | 0.0 | 70.0 | 59.5 | |
101-150 | 151-200 | University of Aberdeen 英國阿伯丁大學(xué) | 英國 | 39.7 | 39.5 | 61.3 | 45.9 | |
101-150 | 151-200 | University of Calgary 卡加利大學(xué) | 加拿大 | 36.7 | 58.5 | 65.0 | 59.5 | |
101-150 | 101-150 | University of California, San Diego (UCSD) 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國 | 41.4 | 68.1 | 77.1 | 75.1 | |
101-150 | 151-200 | University of Essex 艾塞克斯大學(xué) | 英國 | 36.8 | 49.2 | 56.5 | 59.5 | |
101-150 | 101-150 | University of Glasgow 格拉斯哥大學(xué) | 英國 | 42.9 | 61.4 | 50.8 | 37.6 | |
101-150 | 51-100 | University of Leeds 利茲大學(xué) | 英國 | 28.3 | 75.8 | 100.0 | 97.1 | |
101-150 | 151-200 | University of Miami 佛羅里達大學(xué) | 美國 | 36.8 | 40.2 | 76.3 | 75.1 | |
101-150 | 51-100 | University of Ottawa 渥太華大學(xué) | 加拿大 | 49.5 | 41.3 | 49.0 | 37.6 | |
101-150 | 101-150 | University of Reading 雷丁大學(xué) | 英國 | 44.8 | 63.1 | 71.8 | 59.5 | |
101-150 | 151-200 | University of Southampton 南安普敦大學(xué) | 英國 | 41.8 | 52.0 | 75.2 | 65.2 | |
101-150 | 151-200 | University of Stirling 斯特林大學(xué) | 英國 | 32.2 | 84.8 | 71.8 | 59.5 | |
101-150 | 51-100 | University of Texas at Austin 德州大學(xué)奧斯汀分校 | 美國 | 41.5 | 68.1 | 80.1 | 65.2 | |
101-150 | 101-150 | University of Turku 圖爾庫大學(xué) | 芬蘭 | 43.4 | 58.7 | 39.1 | 37.6 | |
101-150 | University of Warsaw 華沙大學(xué) | 波蘭 | 47.0 | 70.3 | 45.9 | 37.6 | ||
101-150 | 101-150 | University of Washington 華盛頓大學(xué) | 美國 | 44.7 | 47.6 | 74.1 | 45.9 | |
101-150 | 101-150 | University of Waterloo 滑鐵盧大學(xué) | 加拿大 | 47.5 | 46.8 | 47.0 | 37.6 | |
101-150 | 101-150 | University of York 約克大學(xué) | 英國 | 35.2 | 70.0 | 62.2 | 59.5 | |
101-150 | 101-150 | Utrecht University 烏德勒支大學(xué) | 荷蘭 | 42.3 | 76.5 | 67.7 | 59.5 |
相關(guān)鏈接:
2014QS世界大學(xué)排行榜- 哲學(xué)(1-50)
2014QS世界大學(xué)排行榜- 哲學(xué)(51-100)
2014QS世界大學(xué)排行榜- 哲學(xué)(101-150)