师宗县| 罗田县| 三台县| 荆门市| 郸城县| 恩施市| 宝坻区| 古丈县| 承德市| 秀山| 锦州市| 钦州市| 乐山市| 剑阁县| 保定市| 盈江县| 陆丰市| 若尔盖县| 名山县| 孟津县| 和政县| 镶黄旗| 高雄市| 雅安市| 镇平县| 图们市| 新蔡县| 子长县| 邳州市| 砚山县| 手机| 蛟河市| 陆丰市| 烟台市| 抚远县| 柳州市| 吉水县| 苍梧县| 延安市| 隆化县|
2014年QS世界大學排行榜- 哲學(151-200) |
||||||||
2014 | 2013 | 學校名稱 | 國家 | 學術(shù)行業(yè)評價 | 學生就業(yè)評價 | 學術(shù)引用率 | 學術(shù)產(chǎn)出水平 | 得分 |
151-200 | 151-200 | Aarhus University 奧胡斯大學 | 丹麥 | 24.3 | 67.5 | 69.5 | 65.2 | |
151-200 | 151-200 | Arizona State University 亞利桑那州立大學 | 美國 | 34.3 | 69.0 | 53.9 | 45.9 | |
151-200 | 151-200 | Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大學 | 美國 | 29.0 | 57.4 | 48.1 | 37.6 | |
151-200 | Dartmouth College 達特茅斯學院 | 美國 | 24.0 | 62.7 | 69.2 | 59.5 | ||
151-200 | DePaul University 帝博大學 | 美國 | 38.0 | 31.9 | 49.0 | 37.6 | ||
151-200 | 101-150 | Georg-August-Universit?t G?ttingen 哥根廷大學 | 德國 | 37.5 | 48.3 | 27.3 | 15.6 | |
151-200 | 151-200 | Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯來大學 | 以色列 | 29.6 | 51.0 | 69.2 | 59.5 | |
151-200 | 101-150 | Johns Hopkins University 約翰霍普金斯大學 | 美國 | 32.0 | 47.0 | 52.4 | 45.9 | |
151-200 | Karl-Franzens-Universit?t Graz 卡爾弗朗金斯大學 | 奧地利 | 36.8 | 54.9 | 11.8 | - | ||
151-200 | 151-200 | Lancaster University 蘭卡斯特大學 | 英國 | 24.9 | 68.3 | 54.6 | 45.9 | |
151-200 | Marquette University 馬奎特大學 | 美國 | 39.3 | 31.9 | 33.0 | 37.6 | ||
151-200 | 101-150 | Michigan State University 密歇根州立大學 | 美國 | 33.9 | 58.5 | 53.9 | 37.6 | |
151-200 | 37 | Monash University 莫納什大學 | 澳大利亞 | 21.0 | 87.0 | 68.9 | 59.5 | |
151-200 | Philipps-Universit?t Marburg 馬爾堡大學 | 德國 | 36.1 | 30.4 | 37.6 | |||
151-200 | 151-200 | Queen's University of Belfast 貝爾法斯特女王大學 | 英國 | 29.3 | 55.1 | 30.4 | 37.6 | |
151-200 | 151-200 | Radboud University Nijmegen 內(nèi)梅亨大學 | 荷蘭 | 39.0 | 30.1 | 43.5 | 37.6 | |
151-200 | 151-200 | Syracuse University 美國雪城大學 | 美國 | 29.3 | 18.5 | 77.1 | 75.1 | |
151-200 | 151-200 | Tel Aviv University 臺拉維夫大學 | 以色列 | 28.2 | 50.0 | 45.9 | 45.9 | |
151-200 | 51-100 | The University of Adelaide 阿得雷德大學 | 澳大利亞 | 30.3 | 60.4 | 42.2 | 37.6 | |
151-200 | 49 | The University of Auckland 奧克蘭大學 | 新西蘭 | 25.5 | 76.4 | 75.4 | 37.6 | |
151-200 | The University of Georgia 佐治亞大學 | 美國 | 31.7 | 31.4 | 54.6 | 37.6 | ||
151-200 | 101-150 | The University of Nottingham 諾丁漢大學 | 英國 | 27.0 | 82.5 | 75.6 | 59.5 | |
151-200 | 51-100 | The University of Sheffield 謝菲爾德大學 | 英國 | 26.3 | 69.3 | 66.7 | 59.5 | |
151-200 | 101-150 | Tufts University 塔夫斯大學 | 美國 | 35.8 | 62.6 | 43.5 | 37.6 | |
151-200 | 101-150 | Universidad Complutense de Madrid (UCM) 馬德里大學 | 西班牙 | 40.9 | 42.9 | 33.0 | 15.6 | |
151-200 | 151-200 | Universidad de Salamanca 西班牙薩拉曼卡大學 | 西班牙 | 34.8 | 72.6 | 37.6 | ||
151-200 | 151-200 | Universidade de Brasilia 巴西利亞大學 | 巴西 | 41.4 | 60.9 | - | ||
151-200 | Università degli Studi di Siena (UNISI) 錫耶納大學 | 意大利 | 32.3 | 31.6 | 43.5 | 37.6 | ||
151-200 | Università di Pisa 比薩大學 | 意大利 | 33.8 | 71.7 | 27.3 | - | ||
151-200 | 151-200 | Université de Fribourg 弗里堡大學 | 瑞士 | 35.5 | 42.2 | 37.6 | ||
151-200 | 151-200 | Université Libre de Bruxelles (ULB) 法語布魯塞爾自由大學 | 比利時 | 28.6 | 69.7 | 30.4 | 37.6 | |
151-200 | Université Toulouse II, Le Mirail 圖盧茲二大 | 法國 | 43.5 | - | ||||
151-200 | 101-150 | University of Birmingham 伯明罕大學 | 英國 | 28.6 | 74.9 | 72.6 | 75.1 | |
151-200 | 151-200 | University of Cape Town 開普敦大學 | 南非 | 37.3 | 57.5 | 30.4 | 37.6 | |
151-200 | 101-150 | University of Ghent 根特大學 | 比利時 | 30.8 | 72.6 | 64.2 | 45.9 | |
151-200 | 151-200 | University of Hertfordshire 赫德福大學 | 英國 | 26.7 | 63.7 | 77.6 | 79.4 | |
151-200 | 101-150 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利諾伊大學香檳分校 | 美國 | 26.4 | 57.6 | 62.2 | 59.5 | |
151-200 | University of Jyv?skyl? 于韋斯屈萊大學 | 芬蘭 | 39.8 | 46.8 | - | |||
151-200 | 151-200 | University of Lausanne 洛桑大學 | 瑞士 | 33.3 | 54.1 | 11.8 | - | |
151-200 | 151-200 | University of Maryland, College Park 馬里蘭大學帕克分校 | 美國 | 32.6 | 41.0 | 76.7 | 59.5 | |
151-200 | 151-200 | University of Massachusetts, Amherst 麻省大學阿姆赫斯特分校 | 美國 | 27.6 | 45.5 | 82.4 | 75.1 | |
151-200 | University of Nebraska 內(nèi)布拉斯加大學 | 美國 | 37.8 | 53.9 | 37.6 | |||
151-200 | 51-100 | University of Oslo 奧斯陸大學 | 挪威 | 39.9 | 15.9 | 43.5 | 37.6 | |
151-200 | 51-100 | University of Otago 奧塔哥大學 | 新西蘭 | 28.0 | 58.6 | 45.9 | 37.6 | |
151-200 | 51-100 | University of Pennsylvania 賓夕法尼亞大學 | 美國 | 30.7 | 77.1 | 72.1 | 59.5 | |
151-200 | University of Tampere 坦佩雷大學 | 芬蘭 | 37.3 | 49.5 | 18.6 | - | ||
151-200 | 151-200 | University of Utah 猶他大學 | 美國 | 37.4 | 36.1 | 62.6 | 45.9 | |
151-200 | 101-150 | University of Zurich 蘇黎世大學 | 瑞士 | 25.8 | 46.1 | 79.9 | 59.5 | |
151-200 | 101-150 | Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 | 31.6 | 61.7 | 57.7 | 37.6 | |
151-200 | 101-150 | Zhejiang University 浙江大學 | 中國 | 34.0 | 66.6 | - |
相關(guān)鏈接: