2015四川高考文科成績一分一段統(tǒng)計(jì)表--教育--人民網(wǎng)
人民網(wǎng)>>教育>>高考頻道_教育頻道_人民網(wǎng)>>高考滾動(dòng)新聞

2015四川高考文科成績一分一段統(tǒng)計(jì)表

2015年06月23日09:42    來源:人民網(wǎng)-教育頻道    手機(jī)看新聞

四川省2015年普通高考文科成績分段統(tǒng)計(jì)表

分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì)
638分 3 32
637分 4 36
636分 4 40
635分 3 43
634分 5 48
633分 4 52
632分 7 59
631分 8 67
630分 6 73
629分 7 80
628分 7 87
627分 12 99
626分 12 111
625分 15 126
624分 9 135
623分 16 151
622分 16 167
621分 20 187
620分 19 206
619分 22 228
618分 12 240
617分 21 261
616分 40 301
615分 26 327
614分 28 355
613分 25 380
612分 28 408
611分 35 443
610分 46 489
609分 35 524
608分 37 561
607分 47 608
606分 36 644
605分 52 696
604分 49 745
603分 55 800
602分 65 865
601分 60 925
600分 62 987
599分 69 1056
598分 56 1112
597分 68 1180
596分 63 1243
595分 74 1317
594分 85 1402
593分 94 1496
592分 90 1586
591分 94 1680
590分 87 1767
589分 112 1879
588分 99 1978
587分 97 2075
586分 121 2196
585分 122 2318
584分 120 2438
583分 110 2548
582分 121 2669
581分 134 2803
580分 114 2917
579分 142 3059
578分 147 3206
577分 147 3353
576分 152 3505
575分 165 3670
574分 155 3825
573分 184 4009
572分 169 4178
571分 170 4348
570分 178 4526
569分 200 4726
568分 209 4935
567分 211 5146
566分 214 5360
565分 207 5567
564分 228 5795
563分 240 6035
562分 268 6303
561分 241 6544
560分 253 6797
559分 282 7079
558分 299 7378
557分 275 7653
556分 274 7927
555分 317 8244
554分 293 8537
553分 305 8842
552分 342 9184
551分 358 9542
550分 337 9879
549分 362 10241
548分 386 10627
547分 350 10977
546分 360 11337
545分 361 11698
544分 412 12110
543分 432 12542
542分 436 12978
541分 435 13413
540分 445 13858
539分 457 14315
538分 465 14780
537分 461 15241
536分 501 15742
535分 510 16252
534分 494 16746
533分 535 17281
532分 554 17835
531分 500 18335
530分 574 18909
529分 625 19534
528分 618 20152
527分 572 20724
526分 646 21370
525分 604 21974
524分 549 22523
523分 604 23127
522分 613 23740
521分 642 24382
520分 645 25027
519分 673 25700
518分 687 26387
517分 655 27042
516分 693 27735
515分 621 28356
514分 688 29044
513分 639 29683
512分 699 30382
511分 710 31092
510分 720 31812
509分 730 32542
508分 714 33256
507分 751 34007
506分 753 34760
505分 733 35493
504分 738 36231
503分 713 36944
502分 776 37720
501分 768 38488
500分 710 39198
499分 774 39972
498分 736 40708
497分 764 41472
496分 825 42297
495分 783 43080
494分 806 43886
493分 800 44686
492分 795 45481
491分 800 46281
490分 792 47073
489分 779 47852
488分 765 48617
487分 807 49424
486分 855 50279
485分 774 51053
484分 784 51837
483分 758 52595
482分 802 53397
481分 770 54167
480分 771 54938
479分 768 55706
478分 794 56500
477分 787 57287
476分 732 58019
475分 805 58824
474分 789 59613
473分 773 60386
472分 808 61194
471分 728 61922
470分 761 62683
469分 757 63440
468分 698 64138
467分 776 64914
466分 801 65715
465分 774 66489
464分 777 67266
463分 722 67988
462分 798 68786
461分 744 69530
460分 732 70262
459分 761 71023
458分 791 71814
457分 795 72609
456分 759 73368
455分 736 74104
454分 715 74819
453分 716 75535
452分 735 76270
451分 707 76977
450分 673 77650
449分 749 78399
448分 718 79117
447分 755 79872
446分 725 80597
445分 728 81325
444分 739 82064
443分 740 82804
442分 690 83494
441分 704 84198
440分 702 84900
439分 696 85596
438分 682 86278
437分 738 87016
436分 725 87741
435分 729 88470
434分 667 89137
433分 704 89841
432分 652 90493
431分 699 91192
430分 693 91885
429分 650 92535
428分 723 93258
427分 710 93968
426分 673 94641
425分 676 95317
424分 704 96021
423分 708 96729
422分 708 97437
421分 716 98153
420分 677 98830
419分 671 99501
418分 690 100191
417分 687 100878
416分 697 101575
415分 707 102282
414分 693 102975
413分 641 103616
412分 699 104315
411分 730 105045
410分 685 105730
409分 684 106414
408分 648 107062
407分 675 107737
406分 685 108422
405分 730 109152
404分 677 109829
403分 735 110564
402分 658 111222
401分 668 111890
400分 652 112542
399分 678 113220
398分 729 113949
397分 679 114628
396分 680 115308
395分 707 116015
394分 731 116746
393分 695 117441
392分 747 118188
391分 706 118894
390分 718 119612
389分 700 120312
388分 680 120992
387分 658 121650
386分 645 122295
385分 697 122992
384分 716 123708
383分 661 124369
382分 694 125063
381分 700 125763
380分 667 126430
379分 716 127146
378分 703 127849
377分 754 128603
376分 654 129257
375分 623 129880
374分 700 130580
373分 674 131254
372分 727 131981
371分 708 132689
370分 693 133382
369分 686 134068
368分 728 134796
367分 703 135499
366分 640 136139
365分 673 136812
364分 693 137505
363分 680 138185
362分 734 138919
361分 708 139627
360分 666 140293
359分 738 141031
358分 686 141717
357分 690 142407
356分 647 143054
355分 692 143746
354分 687 144433
353分 660 145093
352分 716 145809
351分 729 146538
350分 715 147253
349分 669 147922
348分 685 148607
347分 706 149313
346分 653 149966
345分 652 150618
344分 668 151286
343分 663 151949
342分 680 152629
341分 685 153314
340分 674 153988
339分 632 154620
338分 703 155323
337分 689 156012
336分 669 156681
335分 690 157371
334分 647 158018
333分 650 158668
332分 691 159359
331分 651 160010
330分 671 160681
329分 661 161342
328分 610 161952
327分 676 162628
326分 613 163241
325分 643 163884
324分 635 164519
323分 648 165167
322分 650 165817
321分 641 166458
320分 618 167076
319分 615 167691
318分 598 168289
317分 657 168946
316分 635 169581
315分 623 170204
314分 618 170822
313分 619 171441
312分 648 172089
311分 625 172714
310分 635 173349
309分 621 173970
308分 600 174570
307分 623 175193
306分 610 175803
305分 593 176396
304分 569 176965
303分 603 177568
302分 641 178209
301分 566 178775
300分 630 179405
299分 609 180014
298分 578 180592
297分 596 181188
296分 550 181738
295分 610 182348
294分 579 182927
293分 560 183487
292分 580 184067
291分 512 184579
290分 575 185154
289分 546 185700
288分 568 186268
287分 554 186822
286分 555 187377
285分 613 187990
284分 529 188519
283分 567 189086
282分 580 189666
281分 541 190207
280分 562 190769
279分 519 191288
278分 508 191796
277分 552 192348
276分 524 192872
275分 546 193418
274分 547 193965
273分 530 194495
272分 547 195042
271分 514 195556
270分 528 196084
269分 516 196600
268分 468 197068
267分 527 197595
266分 537 198132
265分 513 198645
264分 487 199132
263分 483 199615
262分 484 200099
261分 484 200583
260分 487 201070
259分 462 201532
258分 477 202009
257分 501 202510
256分 450 202960
255分 456 203416
254分 478 203894
253分 459 204353
252分 441 204794
251分 476 205270
250分 451 205721
249分 443 206164
248分 440 206604
247分 448 207052
246分 435 207487
245分 452 207939
244分 422 208361
243分 405 208766
242分 416 209182
241分 385 209567
240分 368 209935
239分 391 210326
238分 390 210716
237分 363 211079
236分 401 211480
235分 403 211883
234分 342 212225
233分 369 212594
232分 397 212991
231分 353 213344
230分 329 213673
229分 392 214065
228分 340 214405
227分 359 214764
226分 344 215108
225分 332 215440
224分 347 215787
223分 295 216082
222分 339 216421
221分 324 216745
220分 318 217063
219分 310 217373
218分 306 217679
217分 345 218024
216分 315 218339
215分 282 218621
214分 294 218915
213分 288 219203
212分 276 219479
211分 291 219770
210分 267 220037
209分 285 220322
208分 305 220627
207分 250 220877
206分 260 221137
205分 244 221381
204分 228 221609
203分 219 221828
202分 236 222064
201分 217 222281
200分 220 222501
199分 240 222741
198分 217 222958
197分 188 223146
196分 195 223341
195分 191 223532
194分 221 223753
193分 199 223952
192分 178 224130
191分 204 224334
190分 171 224505
189分 196 224701
188分 161 224862
187分 160 225022
186分 149 225171
185分 152 225323
184分 163 225486
183分 138 225624
182分 157 225781
181分 143 225924
180分 128 226052
179分 122 226174
178分 114 226288
177分 112 226400
176分 116 226516
175分 126 226642
174分 116 226758
173分 117 226875
172分 126 227001
171分 105 227106
170分 97 227203
169分 103 227306
168分 89 227395
167分 86 227481
166分 96 227577
165分 76 227653
164分 83 227736
163分 89 227825
162分 76 227901
161分 79 227980
160分 89 228069
159分 84 228153
158分 56 228209
157分 73 228282
156分 66 228348
155分 69 228417
154分 61 228478
153分 40 228518
152分 60 228578
151分 48 228626
150分 50 228676
149分 40 228716
148分 48 228764
147分 63 228827
146分 41 228868
145分 29 228897
144分 46 228943
143分 36 228979
142分 45 229024
141分 36 229060
140分 34 229094
139分 37 229131
138分 29 229160
137分 31 229191
136分 33 229224
135分 27 229251
134分 27 229278
133分 29 229307
132分 29 229336
131分 33 229369
130分 28 229397
129分 20 229417
128分 16 229433
127分 18 229451
126分 16 229467
125分 15 229482
124分 20 229502
123分 15 229517
122分 10 229527
121分 20 229547
120分 15 229562
119分 11 229573
118分 12 229585
117分 15 229600
116分 9 229609
115分 9 229618
114分 11 229629
113分 13 229642
112分 10 229652
111分 11 229663
110分 9 229672
109分 10 229682
108分 7 229689
107分 9 229698
106分 5 229703
105分 11 229714
104分 7 229721
103分 5 229726
102分 7 229733
101分 11 229744
100分 7 229751
 99分 9 229760
 98分 8 229768
 97分 5 229773
 96分 9 229782
 95分 8 229790
 94分 3 229793
 93分 10 229803
 92分 7 229810
 91分 3 229813
 90分 7 229820
 89分 6 229826
 88分 2 229828
 87分 4 229832
 86分 3 229835
 85分 6 229841
 84分 4 229845
 83分 5 229850
 82分 4 229854
 81分 5 229859
 80分 3 229862
 79分 5 229867
 77分 7 229874
 76分 4 229878
 75分 3 229881
 74分 3 229884
 73分 5 229889
 72分 3 229892
 71分 5 229897
 70分 3 229900
 69分 2 229902
 68分 1 229903
 67分 5 229908
 66分 5 229913
 65分 1 229914
 64分 4 229918
 63分 3 229921
 62分 2 229923
 61分 5 229928
 60分 1 229929
 58分 1 229930
 57分 3 229933
 56分 3 229936
 55分 1 229937
 54分 1 229938
 53分 4 229942
 52分 1 229943
 51分 2 229945
 50分 1 229946
 49分 1 229947
 48分 1 229948
 45分 1 229949
 44分 1 229950
 43分 1 229951
 42分 2 229953
 39分 1 229954
 38分 1 229955
 36分 1 229956
 35分 1 229957
 34分 2 229959
 33分 1 229960
 31分 2 229962
 27分 1 229963
 26分 1 229964
 24分 5 229969
 23分 1 229970
 22分 1 229971
 20分 1 229972
 19分 2 229974
 17分 4 229978
 16分 2 229980
 15分 2 229982
 14分 4 229986
 13分 1 229987
 12分 2 229989
 10分 1 229990
  9分 1 229991
  8分 2 229993
  6分 1 229994
  3分 1 229995
  1分 1 229996
  0分 3941 233937







  • 水蛇捕魚后高調(diào)炫耀水蛇捕魚后高調(diào)炫耀
  • 美食家鱷魚細(xì)品食物美食家鱷魚細(xì)品食物
  • 濟(jì)南名泉再遇停噴危機(jī)濟(jì)南名泉再遇停噴危機(jī)
  • 161.53米世界最長肉糕161.53米世界最長肉糕
  • 哈爾濱街頭冰雹堆成小山哈爾濱街頭冰雹堆成小山
  • 這些明星竟是黑二代

這些明星竟是黑二代
  • 明星遭遇驚人靈異事件

明星遭遇驚人靈異事件
  • 假戲真做的女明星假戲真做的女明星
  • 24小時(shí)排行 | 新聞頻道留言熱帖

    贡觉县| 桂阳县| 迁安市| 瓦房店市| 政和县| 团风县| 宁德市| 漯河市| 永德县| 建昌县| 天镇县| 前郭尔| 色达县| 台山市| 巫山县| 交城县| 屯门区| 满城县| 寿宁县| 年辖:市辖区| 措美县| 讷河市| 汾阳市| 深水埗区| 尼玛县| 益阳市| 鄱阳县| 栾城县| 汤阴县| 米泉市| 雅安市| 元朗区| 平乡县| 邮箱| 临沂市| 天全县| 稷山县| 土默特左旗| 蒙城县| 德格县|