2015年江蘇省高考文史類五分段表
分?jǐn)?shù)段 | 人數(shù) | 合計 |
401及以上 | 28 | 28 |
400-396 | 33 | 61 |
395-391 | 77 | 138 |
390-386 | 115 | 253 |
385-381 | 184 | 437 |
380-376 | 316 | 753 |
375-371 | 453 | 1206 |
370-366 | 675 | 1881 |
365-361 | 865 | 2746 |
360-356 | 1191 | 3937 |
355-351 | 1497 | 5434 |
350-346 | 1974 | 7408 |
345-341 | 2431 | 9839 |
340-336 | 2880 | 12719 |
335-331 | 3547 | 16266 |
330-326 | 3927 | 20193 |
325-321 | 4368 | 24561 |
320-316 | 4672 | 29233 |
315-311 | 4720 | 33953 |
310-306 | 4815 | 38768 |
305-303 | 2819 | 41587 |
注:上述統(tǒng)計對象為選測科目等級達(dá)到1B1C及以上且必測符合4C1合格考生。
(責(zé)編:高霞(實習(xí)生)、林露)