|
|||||||||||
|
|||||||||||
人民網(wǎng)>>教育>>滾動新聞 |
|
【字號 大 中 小】 | 打印 | 留言 | 論壇 | 網(wǎng)摘 | 手機點評 | 糾錯 |
廣東省2013年第一批本科文科普通類第一次投檔情況 | |||||
院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔分 | 最低排位 |
10001 | 北京大學 | 18 | 19 | 668 | 30 |
10002 | 中國人民大學 | 39 | 41 | 655 | 139 |
10003 | 清華大學 | 4 | 6 | 672 | 14 |
10004 | 北京交通大學 | 6 | 2 | 594 | - |
10005 | 北京工業(yè)大學 | 6 | 5 | 594 | - |
10006 | 北京航空航天大學 | 3 | 3 | 627 | 1626 |
10007 | 北京理工大學 | 8 | 6 | 594 | - |
10010 | 北京化工大學 | 12 | 12 | 596 | 9723 |
10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 6 | 6 | 604 | 6739 |
10022 | 北京林業(yè)大學 | 14 | 14 | 602 | 7367 |
10030 | 北京外國語大學 | 7 | 7 | 643 | 453 |
10031 | 北京第二外國語學院 | 13 | 13 | 621 | 2537 |
10032 | 北京語言大學 | 19 | 19 | 616 | 3459 |
10033 | 中國傳媒大學 | 18 | 18 | 624 | 2074 |
10034 | 中央財經(jīng)大學 | 28 | 29 | 600 | 8302 |
10036 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 38 | 38 | 598 | 8898 |
10043 | 北京體育大學 | 10 | 5 | 594 | - |
10052 | 中央民族大學 | 11 | 11 | 605 | 6581 |
10053 | 中國政法大學 | 55 | 56 | 599 | 8725 |
10054 | 華北電力大學(北京) | 10 | 5 | 594 | - |
10055 | 南開大學 | 18 | 19 | 627 | 1639 |
10070 | 天津財經(jīng)大學 | 19 | 21 | 600 | 8113 |
10079 | 華北電力大學(保定) | 6 | 4 | 594 | - |
10140 | 遼寧大學 | 50 | 22 | 594 | - |
10151 | 大連海事大學 | 16 | 13 | 594 | - |
10173 | 東北財經(jīng)大學 | 29 | 27 | 594 | - |
10183 | 吉林大學 | 8 | 8 | 615 | 3648 |
10184 | 延邊大學 | 4 | 1 | 594 | - |
10200 | 東北師范大學 | 13 | 14 | 595 | 10176 |
10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 6 | 6 | 595 | 10492 |
10224 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 21 | 0 | - | - |
10225 | 東北林業(yè)大學 | 4 | 0 | - | - |
10246 | 復旦大學 | 15 | 18 | 662 | 69 |
10248 | 上海交通大學 | 1 | 1 | 664 | 45 |
10269 | 華東師范大學 | 8 | 8 | 626 | 1796 |
10271 | 上海外國語大學 | 4 | 4 | 618 | 3021 |
10272 | 上海財經(jīng)大學 | 13 | 13 | 636 | 818 |
10276 | 華東政法大學 | 26 | 27 | 616 | 3524 |
10280 | 上海大學 | 3 | 3 | 615 | 3664 |
10284 | 南京大學 | 19 | 20 | 649 | 260 |
10285 | 蘇州大學 | 10 | 10 | 613 | 4030 |
10290 | 中國礦業(yè)大學 | 2 | 2 | 598 | 8860 |
10291 | 南京工業(yè)大學 | 10 | 1 | 594 | - |
10293 | 南京郵電大學 | 23 | 11 | 594 | - |
10294 | 河海大學 | 10 | 11 | 597 | 9495 |
10295 | 江南大學 | 5 | 6 | 603 | 7238 |
10300 | 南京信息工程大學 | 7 | 1 | 594 | - |
10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 2 | 0 | - | - |
10316 | 中國藥科大學 | 2 | 2 | 600 | 8032 |
10335 | 浙江大學 | 17 | 17 | 649 | 248 |
10357 | 安徽大學 | 15 | 16 | 598 | 8977 |
10359 | 合肥工業(yè)大學 | 2 | 0 | - | - |
10384 | 廈門大學 | 27 | 27 | 629 | 1474 |
10385 | 華僑大學 | 55 | 39 | 594 | - |
10386 | 福州大學 | 6 | 6 | 594 | 10616 |
10403 | 南昌大學 | 14 | 11 | 594 | - |
10422 | 山東大學 | 28 | 29 | 612 | 4280 |
10423 | 中國海洋大學 | 27 | 28 | 608 | 5397 |
10459 | 鄭州大學 | 20 | 21 | 594 | 10885 |
10486 | 武漢大學 | 41 | 42 | 630 | 1303 |
10487 | 華中科技大學 | 23 | 24 | 619 | 2937 |
10491 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 15 | 16 | 595 | 10080 |
10497 | 武漢理工大學 | 21 | 23 | 598 | 9038 |
10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 12 | 8 | 594 | - |
10511 | 華中師范大學 | 39 | 39 | 606 | 6066 |
10520 | 中南財經(jīng)政法大學 | 110 | 110 | 614 | 3947 |
10530 | 湘潭大學 | 25 | 18 | 594 | - |
10532 | 湖南大學 | 25 | 26 | 614 | 3987 |
10533 | 中南大學 | 27 | 28 | 611 | 4715 |
10542 | 湖南師范大學 | 26 | 27 | 599 | 8742 |
10558 | 中山大學 | 837 | 850 | 629 | 1506 |
10559 | 暨南大學 | 596 | 608 | 621 | 2531 |
10560 | 汕頭大學 | 305 | 320 | 595 | 10280 |
10561 | 華南理工大學 | 238 | 240 | 615 | 3587 |
10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 1080 | 1199 | 594 | 10980 |
10572 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 681 | 137 | 594 | - |
10574 | 華南師范大學 | 1386 | 1455 | 599 | 8692 |
10589 | 海南大學 | 43 | 19 | 594 | - |
10593 | 廣西大學 | 6 | 1 | 594 | - |
10610 | 四川大學 | 16 | 17 | 618 | 3118 |
10611 | 重慶大學 | 11 | 12 | 608 | 5421 |
10613 | 西南交通大學 | 12 | 12 | 594 | 10964 |
10635 | 西南大學 | 13 | 14 | 598 | 8830 |
10651 | 西南財經(jīng)大學 | 27 | 28 | 614 | 3903 |
10652 | 西南政法大學 | 69 | 76 | 612 | 4279 |
10657 | 貴州大學 | 6 | 0 | - | - |
10697 | 西北大學 | 2 | 2 | 604 | 6875 |
10698 | 西安交通大學 | 2 | 2 | 614 | 3996 |
10699 | 西北工業(yè)大學 | 4 | 4 | 597 | 9415 |
10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | 2 | 1 | 594 | - |
10718 | 陜西師范大學 | 25 | 25 | 594 | 10921 |
10724 | 西安外國語大學 | 19 | 29 | 597 | 9510 |
10730 | 蘭州大學 | 31 | 32 | 595 | 10350 |
11414 | 中國石油大學(北京) | 4 | 4 | 597 | 9575 |
11846 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 1971 | 2070 | 604 | 6675 |
12121 | 南方醫(yī)科大學 | 58 | 41 | 594 | - |
19002 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 6 | 6 | 629 | 1491 |
19422 | 山東大學威海分校 | 22 | 23 | 601 | 7877 |
來源:廣東省教育考試院
|
|||||
相關(guān)專題 |
· 高考頻道_教育頻道_人民網(wǎng)_權(quán)威全面報道高考 |
新聞排行 | 重點推薦 |
視頻新聞 | 更多>>> |
|
重點推薦 |
呼叫熱線 4008-100-300 服務郵箱 kf@people.cn
人民日報社概況 | 關(guān)于人民網(wǎng) | 考生服務 | 招聘英才 | 廣告服務 | 合作加盟 | 供稿服務 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站律師 | 呼叫中心 | ENGLISH
京ICP證000006號 | 京公網(wǎng)安備110000000008號 | 網(wǎng)上傳播視聽節(jié)目許可證(0104065) | 中國互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務自律公約
人 民 網(wǎng) 版 權(quán) 所 有 ,未 經(jīng) 書 面 授 權(quán) 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2013 by www.people.com.cn. all rights reserved