铜梁县| 吉木萨尔县| 雷波县| 黄平县| 灵宝市| 铜鼓县| 上栗县| 西畴县| 安福县| 南和县| 桃源县| 汝城县| 错那县| 澳门| 库伦旗| 安吉县| 吉首市| 衡山县| 繁昌县| 苗栗县| 嘉祥县| 宁国市| 遂平县| 武隆县| 贵德县| 四子王旗| 威海市| 舞阳县| 佳木斯市| 阿坝县| 洛阳市| 天全县| 方山县| 嘉鱼县| 新郑市| 长汀县| 托克逊县| 冷水江市| 铜川市| 嘉黎县|
2014年QS世界大學(xué)排行榜 - 政治與國際關(guān)系學(xué)(51-100) |
||||||||
2014年 | 2013年 | 學(xué)校名稱 | 國家及地區(qū) | 學(xué)術(shù)行業(yè)評價 | 學(xué)生就業(yè)評價 | 引用率 | 學(xué)術(shù)產(chǎn)出水平 | 分數(shù) |
51-100 | 51-100 | Aarhus University 奧爾胡斯大學(xué) | 丹麥 | 51.1 | 70.1 | 70.7 | 55.1 | |
51-100 | 101-150 | Boston University 波士頓大學(xué) | 美國 | 52.3 | 60.7 | 66.4 | 60.4 | |
51-100 | 51-100 | Brown University 布朗大學(xué) | 美國 | 66.2 | 55.4 | 51.1 | 49.2 | |
51-100 | 42 | Central European University 匈牙利中歐大學(xué) | 匈牙利 | 62.2 | 58.4 | 43.3 | 25.6 | |
51-100 | 51-100 | Copenhagen Business School 哥本哈根商業(yè)學(xué)院 | 丹麥 | 36.1 | 76.7 | 45.4 | 34.8 | |
51-100 | 51-100 | Deakin University 迪肯大學(xué) | 澳大利亞 | 37.9 | 74.9 | 53.0 | 34.8 | |
51-100 | 51-100 | Durham University 達拉莫大學(xué) | 英國 | 46.9 | 63.5 | 81.0 | 65.2 | |
51-100 | 51-100 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | 48.4 | 68.6 | 72.4 | 60.4 | |
51-100 | 51-100 | Freie Universit?t Berlin 德國柏林自由大學(xué) | 德國 | 68.2 | 55.4 | 63.5 | 65.2 | |
51-100 | 101-150 | Funda??o Getulio Vargas 番達曹格圖里奧瓦爾加斯大學(xué) | 巴西 | 47.5 | 53.3 | 73.9 | 73.6 | |
51-100 | 51-100 | George Washington University 喬治華盛頓大學(xué) | 美國 | 56.5 | 52.3 | 88.7 | 84.0 | |
51-100 | 51-100 | Griffith University 格里菲斯大學(xué) | 澳大利亞 | 37.0 | 65.9 | 75.0 | 60.4 | |
51-100 | 101-150 | Indiana University Bloomington 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | 美國 | 46.6 | 57.7 | 78.6 | 60.4 | |
51-100 | 51-100 | Katholieke Universiteit Leuven 比利時魯汶大學(xué) | 比利時 | 44.0 | 78.2 | 78.1 | 60.4 | |
51-100 | 101-150 | Keele University 基爾大學(xué) | 英國 | 43.2 | 63.5 | 59.1 | 55.1 | |
51-100 | 51-100 | Lund University 隆德大學(xué) | 瑞典 | 49.2 | 58.0 | 75.0 | 60.4 | |
51-100 | 51-100 | Northwestern University 西北大學(xué) | 美國 | 50.0 | 53.5 | 65.3 | 55.1 | |
51-100 | 101-150 | Pontificia Universidad Católica de Chile 智利天主教大學(xué) | 智利 | 42.8 | 64.2 | 58.8 | 55.1 | |
51-100 | 51-100 | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg 海德堡大學(xué) | 德國 | 63.6 | 66.1 | 34.2 | 42.5 | |
51-100 | 51-100 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 | 英國 | 67.1 | 52.5 | 50.6 | 49.2 | |
51-100 | 51-100 | The University of Adelaide 阿德萊德大學(xué) | 澳大利亞 | 50.6 | 81.2 | 47.3 | 34.8 | |
51-100 | 51-100 | The University of New South Wales (UNSW) 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 | 44.0 | 86.0 | 53.9 | 34.8 | |
51-100 | 51-100 | The University of Sheffield 謝菲爾德大學(xué) | 英國 | 53.0 | 52.9 | 78.2 | 65.2 | |
51-100 | 51-100 | Universidade de S?o Paulo (USP) 圣保羅大學(xué) | 巴西 | 50.4 | 59.8 | 68.4 | 55.1 | |
51-100 | 51-100 | Università di Bologna (UNIBO) 博洛尼亞大學(xué) | 意大利 | 54.9 | 67.7 | 54.3 | 42.5 | |
51-100 | 51-100 | Universit?t Konstanz 康斯坦茨大學(xué) | 德國 | 59.7 | 44.3 | 67.1 | 65.2 | |
51-100 | Universit?t Mannheim 曼海姆大學(xué) | 德國 | 58.4 | 60.8 | 47.3 | 34.8 | ||
51-100 | 51-100 | Université de Montréal 蒙特利爾大學(xué) | 加拿大 | 55.8 | 54.8 | 61.3 | 49.2 | |
51-100 | 51-100 | Université Libre de Bruxelles (ULB) 布魯塞爾自由大學(xué) | 比利時 | 51.3 | 66.9 | 33.0 | 25.6 | |
51-100 | 44 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 巴黎第一大學(xué) | 法國 | 62.0 | 71.7 | 16.7 | 14.4 | |
51-100 | 101-150 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 馬來西亞國立大學(xué) | 馬來西亞 | 46.1 | 73.3 | 30.4 | 34.8 | |
51-100 | 51-100 | University College Dublin (UCD) 都柏林大學(xué) | 愛爾蘭 | 51.4 | 61.6 | 65.3 | 49.2 | |
51-100 | 51-100 | University of Birmingham 伯明翰大學(xué) | 英國 | 54.5 | 62.0 | 96.7 | 84.0 | |
51-100 | 51-100 | University of Bristol 布里斯托大學(xué) | 英國 | 58.1 | 65.1 | 62.4 | 49.2 | |
51-100 | 43 | University of British Columbia 英屬哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 | 56.4 | 60.4 | 82.5 | 73.6 | |
51-100 | 51-100 | University of Cape Town 開普敦大學(xué) | 南非 | 57.8 | 65.4 | 51.6 | 25.6 | |
51-100 | 39 | University of Copenhagen 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 | 57.3 | 66.6 | 75.7 | 55.1 | |
51-100 | 48 | University of Essex 埃塞克斯大學(xué) | 英國 | 70.8 | 34.0 | 80.2 | 69.6 | |
51-100 | 51-100 | University of Exeter 艾克賽特大學(xué) | 英國 | 54.9 | 66.6 | 63.5 | 49.2 | |
51-100 | 51-100 | University of Glasgow 格拉斯哥大學(xué) | 英國 | 50.0 | 53.8 | 63.2 | 55.1 | |
51-100 | 51-100 | University of Helsinki 赫爾辛基大學(xué) | 芬蘭 | 47.3 | 59.8 | 47.3 | 42.5 | |
51-100 | 51-100 | University of Notre Dame 英國圣母大學(xué) | 美國 | 63.6 | 53.2 | 54.7 | 42.5 | |
51-100 | University of Otago 奧塔哥大學(xué) | 新西蘭 | 50.0 | 65.4 | 53.0 | 25.6 | ||
51-100 | 51-100 | University of St Andrews 圣安德魯斯大學(xué) | 英國 | 62.9 | 50.4 | 52.1 | 49.2 | |
51-100 | 51-100 | University of Sussex 蘇塞克斯大學(xué) | 英國 | 58.5 | 57.5 | 75.1 | 69.6 | |
51-100 | 51-100 | University of Texas at Austin 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國 | 55.8 | 59.8 | 84.8 | 73.6 | |
51-100 | 51-100 | University of Washington 華盛頓大學(xué) | 美國 | 57.1 | 47.5 | 65.7 | 55.1 | |
51-100 | 51-100 | University of York 約克大學(xué) | 英國 | 50.6 | 56.2 | 72.6 | 55.1 | |
51-100 | 41 | Victoria University of Wellington 惠靈頓維多利亞大學(xué) | 新西蘭 | 50.8 | 60.0 | 52.1 | 55.1 | |
51-100 | 51-100 | Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹自由大學(xué) | 荷蘭 | 43.2 | 53.7 | 86.6 | 84.0 | |
51-100 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) 布魯塞爾自由大學(xué) | 比利時 | 51.0 | 65.7 | 49.0 | 34.8 |
相關(guān)鏈接:
2014QS世界大學(xué)排行榜 - 政治與國際關(guān)系學(xué)(1-50)
2014QS世界大學(xué)排行榜 - 政治與國際關(guān)系學(xué)(51-100)
2014QS世界大學(xué)排行榜 - 政治與國際關(guān)系學(xué)(101-150)