霍山县| 海淀区| 碌曲县| 铜梁县| 望城县| 留坝县| 新乐市| 陇南市| 日照市| 密山市| 青龙| 将乐县| 如东县| 怀远县| 洞头县| 巴彦淖尔市| 西乌| 新乡县| 达孜县| 武川县| 广水市| 临夏县| 独山县| 巴林右旗| 嘉鱼县| 普格县| 谢通门县| 师宗县| 德钦县| 杭州市| 七台河市| 贵定县| 大安市| 安国市| 海门市| 边坝县| 金寨县| 循化| 华宁县| 长汀县|
2014年QS世界大學排行榜 - 政治與國際關系學(101-150) |
||||||||
2014年 | 2013年 | 學校名稱 | 國家及地區(qū) | 學術行業(yè)評價 | 學生就業(yè)評價 | 引用率 | 學術產(chǎn)出水平 | 分數(shù) |
101-150 | 151-200 | American University 美國大學 | 美國 | 34.3 | 50.5 | 65.3 | 65.2 | |
101-150 | 101-150 | Aston University 阿斯頓大學 | 英國 | 40.5 | 55.5 | 53.0 | 42.5 | |
101-150 | 101-150 | Bilkent University 畢爾肯大學 | 土耳其 | 49.0 | 51.7 | 62.1 | 55.1 | |
101-150 | Brunel University 布魯內(nèi)爾大學 | 英國 | 29.7 | 68.4 | 51.1 | 49.2 | ||
101-150 | 101-150 | Dartmouth College 達特茅斯學院 | 美國 | 57.7 | 46.6 | 31.8 | 34.8 | |
101-150 | 151-200 | Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯來大學 | 伊拉克 | 52.1 | 34.3 | 52.1 | 49.2 | |
101-150 | 101-150 | Jawaharlal Nehru University 尼赫魯大學 | 印度 | 65.4 | 21.9 | 49.0 | 25.6 | |
101-150 | 101-150 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München 慕尼黑大學 | 德國 | 45.2 | 56.3 | 53.4 | 42.5 | |
101-150 | 101-150 | Maastricht University 馬斯特里赫特大學 | 荷蘭 | 39.8 | 65.4 | 49.0 | 25.6 | |
101-150 | 101-150 | Michigan State University 密歇根州立大學 | 美國 | 39.6 | 53.1 | 55.1 | 49.2 | |
101-150 | 51-100 | Ohio State University 俄亥俄州立大學 | 美國 | 52.5 | 43.2 | 58.1 | 55.1 | |
101-150 | 101-150 | Queen Mary, University of London (QMUL) 倫敦大學瑪麗王后學院 | 英國 | 40.0 | 45.9 | 54.3 | 49.2 | |
101-150 | 101-150 | Queen's University 皇后大學 | 加拿大 | 47.7 | 43.8 | 51.1 | 49.2 | |
101-150 | 51-100 | Queen's University of Belfast 貝爾法斯特女王大學 | 英國 | 50.4 | 50.2 | 60.7 | 55.1 | |
101-150 | 101-150 | Royal Holloway University of London 倫敦皇家霍洛威大學 | 英國 | 48.4 | 53.1 | 56.3 | 34.8 | |
101-150 | 151-200 | Rutgers - The State University of New Jersey, New Brunswick 新澤西州立大學新布朗斯威克校 | 美國 | 45.3 | 38.8 | 88.2 | 77.3 | |
101-150 | 101-150 | Simon Fraser University 西蒙弗雷澤大學 | 加拿大 | 42.6 | 46.2 | 67.7 | 60.4 | |
101-150 | 101-150 | Stellenbosch University 斯泰倫博斯大學 | 南非 | 41.8 | 56.9 | 44.1 | 34.8 | |
101-150 | 101-150 | Tel Aviv University 臺拉維夫大學 | 伊拉克 | 47.7 | 42.4 | 55.9 | 49.2 | |
101-150 | 51-100 | The University of Nottingham 諾丁漢大學 | 英國 | 31.3 | 68.0 | 78.2 | 55.1 | |
101-150 | 51-100 | Tufts University 塔夫茨大學 | 美國 | 57.4 | 38.7 | 57.0 | 60.4 | |
101-150 | Universitat Autónoma de Barcelona 巴塞羅那自由大學 | 西班牙 | 47.9 | 58.0 | 47.3 | 34.8 | ||
101-150 | 51-100 | Universit?t Frankfurt am Main 法蘭克福大學 | 德國 | 49.9 | 53.6 | 53.4 | 49.2 | |
101-150 | Universit?t Hamburg 漢堡大學 | 德國 | 38.4 | 62.3 | 49.0 | 42.5 | ||
101-150 | 151-200 | Universitat Pompeu Fabra 龐培法布拉大學 | 西班牙 | 43.4 | 44.9 | 43.3 | 49.2 | |
101-150 | 101-150 | Universit?t Wien 維也納大學 | 奧地利 | 45.5 | 42.9 | 42.6 | 42.5 | |
101-150 | 151-200 | Université du Québec 魁北克大學 | 加拿大 | 46.6 | 47.0 | 23.8 | 14.4 | |
101-150 | 101-150 | University of Alberta 阿爾伯塔大學 | 加拿大 | 44.1 | 48.9 | 36.4 | 42.5 | |
101-150 | 101-150 | University of Antwerp 亞伯達大學 | 比利時 | 36.2 | 50.8 | 61.6 | 49.2 | |
101-150 | 151-200 | University of Bern 伯爾尼大學 | 瑞士 | 39.8 | 47.1 | 64.0 | 60.4 | |
101-150 | 151-200 | University of California, Irvine (UCI) 加州大學歐文分校 | 美國 | 46.1 | 50.9 | 75.2 | 49.2 | |
101-150 | 101-150 | University of Geneva 日內(nèi)瓦大學 | 瑞士 | 40.1 | 55.2 | 53.9 | 55.1 | |
101-150 | 101-150 | University of Ghent 根特大學 | 比利時 | 27.2 | 74.3 | 53.4 | 42.5 | |
101-150 | 51-100 | University of Leeds 利茲大學 | 英國 | 41.6 | 60.6 | 52.5 | 49.2 | |
101-150 | 51-100 | University of North Carolina, Chapel Hill 北卡羅萊納大學教堂山分校 | 美國 | 39.8 | 48.7 | 77.3 | 77.3 | |
101-150 | 48 | University of Oslo 奧斯陸大學 | 挪威 | 44.9 | 50.4 | 74.5 | 65.2 | |
101-150 | 101-150 | University of Ottawa 渥太華大學 | 加拿大 | 58.3 | 31.1 | 75.5 | 73.6 | |
101-150 | 151-200 | University of Reading 雷丁大學 | 英國 | 37.3 | 49.3 | 58.4 | 49.2 | |
101-150 | 151-200 | University of Southern California 南加州大學 | 美國 | 37.6 | 57.7 | 59.4 | 55.1 | |
101-150 | 51-100 | University of Southern Denmark 南丹麥大學 | 丹麥 | 38.2 | 44.3 | 76.0 | 65.2 | |
101-150 | 101-150 | University of St Gallen (HSG) 圣加倫州立大學 | 瑞士 | 31.1 | 70.6 | 48.5 | 42.5 | |
101-150 | 151-200 | University of Virginia 弗吉尼亞大學 | 美國 | 47.8 | 55.9 | 51.1 | 49.2 | |
101-150 | 151-200 | University of Waterloo 滑鐵盧大學 | 加拿大 | 41.6 | 54.6 | 57.4 | 42.5 | |
101-150 | 101-150 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大學 | 美國 | 56.2 | 41.3 | 67.5 | 55.1 | |
101-150 | 101-150 | University of Wollongong 臥龍崗大學 | 澳大利亞 | 38.2 | 62.8 | 51.1 | 34.8 | |
101-150 | 101-150 | University of Zurich 蘇黎世大學 | 瑞士 | 42.1 | 51.4 | 65.7 | 65.2 | |
101-150 | 51-100 | Uppsala University 烏普薩拉大學 | 瑞典 | 50.2 | 45.3 | 64.5 | 49.2 | |
101-150 | 101-150 | Utrecht University 烏德勒支大學 | 荷蘭 | 38.3 | 47.3 | 74.2 | 69.6 | |
101-150 | 101-150 | York University 約克大學 | 加拿大 | 47.8 | 43.5 | 61.6 | 42.5 |
相關鏈接:
2014QS世界大學排行榜 - 政治與國際關系學(1-50)
2014QS世界大學排行榜 - 政治與國際關系學(51-100)
2014QS世界大學排行榜 - 政治與國際關系學(101-150)