三亚市| 沧州市| 巴彦淖尔市| 岳阳县| 林周县| 汉寿县| 鸡西市| 星座| 乌鲁木齐县| 运城市| 连江县| 武隆县| 安顺市| 四会市| 诸城市| 伊金霍洛旗| 东宁县| 易门县| 兴化市| 灵山县| 柳河县| 新乡县| 绵阳市| 绿春县| 连平县| 横峰县| 都安| 米泉市| 宝坻区| 余江县| 亚东县| 建德市| 田林县| 巩留县| 凤城市| 西宁市| 本溪| 扬州市| 西宁市| 新沂市|
2014年QS世界大學排行榜 - 政治與國際關(guān)系學(151-200) |
||||||||
2014年 | 2013年 | 學校名稱 | 國家及地區(qū) | 學術(shù)行業(yè)評價 | 學生就業(yè)評價 | 引用率 | 學術(shù)產(chǎn)出水平 | 分數(shù) |
151-200 | 151-200 | Aberystwyth University 阿波利斯特維斯大學 | 英國 | 71.3 | 61.0 | 60.4 | ||
151-200 | 151-200 | Arizona State University 亞利桑那州立大學 | 美國 | 32.2 | 46.7 | 84.5 | 69.6 | |
151-200 | 101-150 | Cardiff University 卡迪夫大學 | 英國 | 30.5 | 44.3 | 66.9 | 55.1 | |
151-200 | 151-200 | City University of New York 紐約城市大學 | 美國 | 34.4 | 29.9 | 67.7 | 60.4 | |
151-200 | 151-200 | Colorado State University 科羅拉多州立大學 | 美國 | 28.0 | 40.4 | 63.8 | 42.5 | |
151-200 | Dublin City University (DCU) 都柏林城市大學 | 愛爾蘭 | 33.4 | 55.4 | 31.8 | 42.5 | ||
151-200 | George Mason University 喬治梅森大學 | 美國 | 42.7 | 37.3 | 70.0 | 60.4 | ||
151-200 | 151-200 | Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) 喬治亞理工學院 | 美國 | 27.5 | 56.2 | 60.7 | 34.8 | |
151-200 | Ko? University 土耳其大學 | 土耳其 | 19.9 | 60.4 | 44.1 | 25.6 | ||
151-200 | 151-200 | Lancaster University 蘭卡斯特大學 | 英國 | 27.0 | 53.2 | 71.6 | 60.4 | |
151-200 | 151-200 | Loughborough University 拉夫堡大學 | 英國 | 14.8 | 54.5 | 65.7 | 55.1 | |
151-200 | 101-150 | Macquarie University 麥考瑞大學 | 澳大利亞 | 17.5 | 71.1 | 49.0 | 34.8 | |
151-200 | 101-150 | McMaster University 麥克馬斯特大學 | 加拿大 | 33.2 | 46.2 | 47.9 | 34.8 | |
151-200 | 151-200 | Newcastle University 鈕卡斯特大學 | 英國 | 17.3 | 51.4 | 67.5 | 49.2 | |
151-200 | 101-150 | Pennsylvania State University 賓夕法尼亞州立大學 | 美國 | 26.2 | 52.0 | 61.3 | 55.1 | |
151-200 | 151-200 | Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC - Rio 里約熱內(nèi)盧天主教大學 | 巴西 | 33.2 | 42.1 | 45.4 | 34.8 | |
151-200 | 151-200 | Purdue University 普渡大學 | 美國 | 25.4 | 49.7 | 53.0 | 25.6 | |
151-200 | 101-150 | Radboud University Nijmegen 奈梅亨大學 | 荷蘭 | 32.6 | 38.1 | 59.7 | 60.4 | |
151-200 | 101-150 | Roskilde University 羅斯基勒大學 | 丹麥 | 30.5 | 51.6 | 57.0 | 25.6 | |
151-200 | 101-150 | Stockholm University 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 | 43.5 | 37.0 | 48.5 | 25.6 | |
151-200 | Syracuse University 雪城大學 | 美國 | 55.1 | 17.7 | 56.7 | 42.5 | ||
151-200 | Technische Universit?t Darmstadt 達姆施塔特工業(yè)大學 | 德國 | 22.1 | 55.7 | 33.0 | 42.5 | ||
151-200 | 101-150 | Texas A&M University 德州農(nóng)工大學 | 美國 | 23.8 | 49.2 | 76.0 | 60.4 | |
151-200 | 151-200 | The University of Georgia 喬治亞大學 | 美國 | 48.5 | 13.1 | 65.5 | 60.4 | |
151-200 | 101-150 | The University of Western Australia (UWA) 西澳大利亞大學 | 澳大利亞 | 16.3 | 71.2 | 35.3 | 25.6 | |
151-200 | 101-150 | The University of Western Ontario 西安大略大學 | 加拿大 | 37.4 | 46.9 | 60.7 | 42.5 | |
151-200 | Universidade de Brasilia 巴西利亞大學 | 巴西 | 46.8 | 33.4 | 21.7 | 34.8 | ||
151-200 | 151-200 | Universidade Federal do Rio de Janeiro 里約聯(lián)邦大學 | 巴西 | 40.0 | 35.8 | 46.1 | 42.5 | |
151-200 | Università degli Studi di Trento 特蘭托大學 | 意大利 | 34.1 | 43.4 | 35.3 | 42.5 | ||
151-200 | 151-200 | Universit?t Bremen 不萊梅大學 | 德國 | 43.5 | 26.2 | 58.1 | 55.1 | |
151-200 | 151-200 | University of Aberdeen 亞伯丁大學 | 英國 | 31.8 | 49.8 | 51.1 | 34.8 | |
151-200 | University of Bergen 卑爾根大學 | 挪威 | 38.3 | 32.5 | 46.1 | 25.6 | ||
151-200 | 151-200 | University of Bradford 布拉德福德大學 | 英國 | 44.7 | 39.4 | 46.7 | 25.6 | |
151-200 | 101-150 | University of Calgary 卡爾加里大學 | 加拿大 | 35.3 | 47.6 | 38.4 | 42.5 | |
151-200 | 101-150 | University of Canberra 堪培拉大學 | 澳大利亞 | 28.9 | 55.7 | 44.1 | 42.5 | |
151-200 | 151-200 | University of East Anglia (UEA) 東安格利亞大學 | 英國 | 33.0 | 33.3 | 79.6 | 60.4 | |
151-200 | 101-150 | University of Gothenburg 哥德堡大學 | 瑞典 | 45.6 | 38.7 | 36.4 | 25.6 | |
151-200 | 151-200 | University of Groningen 格羅寧根大學 | 荷蘭 | 37.2 | 37.4 | 50.1 | 42.5 | |
151-200 | University of Johannesburg 約翰尼斯堡大學 | 南非 | 31.5 | 52.8 | 50.6 | 25.6 | ||
151-200 | 151-200 | University of Kent 肯特大學 | 英國 | 54.5 | 21.0 | 69.8 | 65.2 | |
151-200 | 151-200 | University of Lausanne 洛桑大學 | 瑞士 | 25.2 | 51.4 | 66.0 | 60.4 | |
151-200 | 151-200 | University of Maryland, College Park 馬里蘭大學帕克分校 | 美國 | 38.9 | 44.6 | 34.2 | 25.6 | |
151-200 | University of Massachusetts, Amherst 麻省大學阿姆斯特分校 | 美國 | 43.1 | 42.7 | 41.8 | 42.5 | ||
151-200 | 151-200 | University of Minnesota 明尼蘇達大學 | 美國 | 37.3 | 36.3 | 76.4 | 73.6 | |
151-200 | 101-150 | University of Pittsburgh 匹茲堡大學 | 美國 | 40.2 | 33.2 | 61.9 | 55.1 | |
151-200 | 101-150 | University of Southampton 南安普頓大學 | 英國 | 28.6 | 47.7 | 56.7 | 55.1 | |
151-200 | 101-150 | University of Strathclyde 斯特拉克斯萊德大學 | 英國 | 31.1 | 54.0 | 67.5 | 49.2 | |
151-200 | 101-150 | University of Tampere 坦佩雷大學 | 芬蘭 | 22.1 | 65.8 | 33.0 | 25.6 | |
151-200 | 151-200 | University of The Witwatersrand 南非金山大學 | 南非 | 22.5 | 55.4 | 53.0 | 42.5 | |
151-200 | 151-200 | University of Western Sydney 西悉尼大學 | 澳大利亞 | 35.8 | 55.8 | 28.9 | 25.6 |
相關(guān)鏈接:
2014QS世界大學排行榜 - 政治與國際關(guān)系學(1-50)
2014QS世界大學排行榜 - 政治與國際關(guān)系學(51-100)
2014QS世界大學排行榜 - 政治與國際關(guān)系學(101-150)