|
||||||||||||
|
||||||||||||
人民網(wǎng)>>教育>>滾動新聞 |
|
【字號 大 中 小】 | 打印 | 留言 | 論壇 | 網(wǎng)摘 | 手機(jī)點評 | 糾錯 | E-mail推薦: |
2013年海南省普通高校招生本科第一批文史類平行投檔分?jǐn)?shù)線 |
||||
(說明:投檔成績相同的考生,按同分排序的規(guī)則投檔) |
||||
院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 最低分 |
0001 | 中國人民大學(xué) | 8 | 9 | 833 |
0005 | 北京林業(yè)大學(xué) | 6 | 6 | 700 |
0009 | 北京第二外國語學(xué)院 | 10 | 10 | 744 |
0011 | 中國傳媒大學(xué) | 7 | 7 | 795 |
0012 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 10 | 11 | 796 |
0013 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 7 | 7 | 717 |
0016 | 中央民族大學(xué) | 13 | 14 | 696 |
0017 | 中國政法大學(xué) | 13 | 14 | 784 |
0018 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 2 | 2 | 692 |
0029 | 北京大學(xué) | 6 | 6 | 871 |
0030 | 清華大學(xué) | 1 | 1 | 881 |
0032 | 北京工業(yè)大學(xué) | 4 | 4 | 699 |
0034 | 北京理工大學(xué) | 4 | 4 | 774 |
0036 | 北京化工大學(xué) | 4 | 2 | 699 |
0037 | 北京工商大學(xué) | 8 | 8 | 718 |
0042 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 9 | 9 | 812 |
0044 | 北京體育大學(xué) | 7 | 7 | 679 |
0045 | 華北電力大學(xué)(北京) | 8 | 8 | 667 |
0059 | 南開大學(xué) | 6 | 6 | 790 |
0063 | 天津師范大學(xué) | 19 | 20 | 691 |
0065 | 天津外國語大學(xué) | 15 | 17 | 718 |
0066 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 13 | 13 | 747 |
0078 | 天津科技大學(xué) | 4 | 4 | 700 |
0079 | 中國民航大學(xué) | 3 | 3 | 705 |
0098 | 河北大學(xué) | 21 | 21 | 669 |
0104 | 河北師范大學(xué) | 9 | 5 | 683 |
0173 | 中北大學(xué) | 8 | 8 | 673 |
0175 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 6 | 6 | 697 |
0187 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 10 | 7 | 667 |
0197 | 大連外國語大學(xué) | 13 | 13 | 701 |
0198 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 14 | 15 | 728 |
0199 | 大連大學(xué) | 21 | 22 | 683 |
0203 | 遼寧大學(xué) | 18 | 19 | 706 |
0210 | 大連海事大學(xué) | 2 | 2 | 732 |
0224 | 吉林大學(xué) | 12 | 13 | 748 |
0225 | 延邊大學(xué) | 18 | 20 | 671 |
0226 | 長春理工大學(xué) | 4 | 2 | 667 |
0228 | 長春工業(yè)大學(xué) | 8 | 8 | 671 |
0232 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 10 | 10 | 670 |
0250 | 吉林師范大學(xué) | 10 | 9 | 667 |
0263 | 黑龍江大學(xué) | 18 | 17 | 667 |
0264 | 哈爾濱理工大學(xué) | 3 | 3 | 674 |
0269 | 東北林業(yè)大學(xué) | 5 | 6 | 679 |
0297 | 上海交通大學(xué) | 1 | 1 | 848 |
0299 | 上海海事大學(xué) | 8 | 8 | 668 |
0307 | 上海金融學(xué)院 | 3 | 3 | 728 |
0318 | 復(fù)旦大學(xué) | 7 | 7 | 836 |
0324 | 上海師范大學(xué) | 15 | 16 | 676 |
0325 | 上海外國語大學(xué) | 3 | 3 | 801 |
0327 | 華東政法大學(xué) | 14 | 15 | 740 |
0337 | 蘇州大學(xué) | 6 | 7 | 731 |
0341 | 南京信息工程大學(xué) | 6 | 6 | 686 |
0357 | 南京大學(xué) | 6 | 6 | 822 |
0359 | 南京航空航天大學(xué) | 9 | 9 | 734 |
0361 | 江蘇科技大學(xué) | 7 | 7 | 690 |
0362 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 2 | 2 | 709 |
0363 | 常州大學(xué) | 10 | 11 | 679 |
0364 | 南京郵電大學(xué) | 18 | 18 | 703 |
0366 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2 | 2 | 684 |
0369 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 6 | 6 | 714 |
0372 | 揚州大學(xué) | 7 | 7 | 702 |
0373 | 南京審計學(xué)院 | 7 | 7 | 748 |
0386 | 西交利物浦大學(xué) | 13 | 13 | 678 |
0391 | 浙江工商大學(xué) | 12 | 12 | 727 |
0407 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 7 | 6 | 675 |
0409 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 2 | 2 | 692 |
0419 | 安徽大學(xué) | 18 | 19 | 711 |
0422 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 30 | 30 | 701 |
0430 | 廈門大學(xué) | 8 | 8 | 770 |
0431 | 福州大學(xué) | 4 | 4 | 729 |
0435 | 福建師范大學(xué) | 15 | 15 | 697 |
0458 | 華僑大學(xué) | 17 | 17 | 709 |
0476 | 南昌大學(xué) | 25 | 28 | 699 |
0482 | 江西師范大學(xué) | 17 | 18 | 678 |
0485 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 17 | 18 | 732 |
0508 | 華東交通大學(xué) | 2 | 2 | 722 |
0544 | 山東大學(xué) | 12 | 13 | 749 |
0555 | 青島大學(xué) | 11 | 11 | 685 |
0567 | 中國海洋大學(xué) | 8 | 8 | 728 |
0572 | 山東師范大學(xué) | 10 | 10 | 684 |
0578 | 煙臺大學(xué) | 15 | 16 | 687 |
0592 | 山東大學(xué)威海分校 | 8 | 8 | 722 |
0594 | 鄭州大學(xué) | 24 | 25 | 706 |
0599 | 河南大學(xué) | 30 | 32 | 677 |
0642 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 6 | 6 | 697 |
0645 | 武漢理工大學(xué) | 6 | 6 | 710 |
0649 | 華中師范大學(xué) | 13 | 14 | 727 |
0652 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 46 | 46 | 763 |
0691 | 武漢大學(xué) | 8 | 10 | 796 |
0695 | 湖北大學(xué) | 12 | 13 | 683 |
0738 | 湘潭大學(xué) | 67 | 77 | 692 |
0739 | 湖南大學(xué) | 8 | 8 | 749 |
0740 | 中南大學(xué) | 6 | 6 | 728 |
0741 | 湖南科技大學(xué) | 20 | 20 | 675 |
0742 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 15 | 16 | 676 |
0743 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 16 | 17 | 682 |
0745 | 湖南師范大學(xué) | 15 | 15 | 712 |
0749 | 南華大學(xué) | 16 | 17 | 675 |
0786 | 長沙理工大學(xué) | 8 | 8 | 677 |
0831 | 中山大學(xué) | 14 | 15 | 785 |
0832 | 暨南大學(xué) | 18 | 20 | 766 |
0835 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 14 | 14 | 697 |
0839 | 深圳大學(xué) | 8 | 8 | 739 |
0844 | 廣州大學(xué) | 8 | 8 | 712 |
0851 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 4 | 4 | 693 |
0870 | 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 7 | 5 | 668 |
0871 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 13 | 15 | 684 |
0875 | 華南師范大學(xué) | 8 | 9 | 756 |
0885 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 8 | 8 | 711 |
0886 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 17 | 18 | 748 |
0947 | 廣西大學(xué) | 3 | 3 | 706 |
0952 | 廣西師范大學(xué) | 8 | 7 | 667 |
0976 | 海南師范大學(xué) | 86 | 81 | 667 |
0985 | 海南大學(xué) | 149 | 150 | 676 |
0986 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 20 | 1 | 677 |
0992 | 重慶交通大學(xué) | 16 | 18 | 683 |
1014 | 西南大學(xué) | 6 | 6 | 725 |
1016 | 西南政法大學(xué) | 10 | 11 | 738 |
1020 | 重慶工商大學(xué) | 18 | 19 | 691 |
1036 | 西南科技大學(xué) | 9 | 9 | 674 |
1054 | 四川大學(xué) | 11 | 12 | 750 |
1056 | 成都理工大學(xué) | 2 | 2 | 689 |
1059 | 西華大學(xué) | 12 | 13 | 671 |
1071 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 20 | 20 | 739 |
1093 | 貴州大學(xué) | 16 | 17 | 681 |
1127 | 云南大學(xué) | 21 | 21 | 696 |
1169 | 陜西師范大學(xué) | 6 | 6 | 695 |
1171 | 西安外國語大學(xué) | 27 | 41 | 691 |
1184 | 西北大學(xué) | 14 | 14 | 705 |
1186 | 西北工業(yè)大學(xué) | 2 | 2 | 708 |
1195 | 西北政法大學(xué) | 16 | 16 | 696 |
1215 | 蘭州大學(xué) | 9 | 9 | 706 |
1230 | 寧夏大學(xué) | 2 | 2 | 668 |
相關(guān)專題 |
· 高考頻道_教育頻道_人民網(wǎng)_權(quán)威全面報道高考 |
新聞排行 | 重點推薦 |
視頻新聞 | 更多>>> |
|
重點推薦 |
呼叫熱線 4008-100-300 服務(wù)郵箱 kf@people.cn
人民日報社概況 | 關(guān)于人民網(wǎng) | 考生服務(wù) | 招聘英才 | 廣告服務(wù) | 合作加盟 | 供稿服務(wù) | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站律師 | 呼叫中心 | ENGLISH
京ICP證000006號 | 京公網(wǎng)安備110000000008號 | 網(wǎng)上傳播視聽節(jié)目許可證(0104065) | 中國互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)自律公約
人 民 網(wǎng) 版 權(quán) 所 有 ,未 經(jīng) 書 面 授 權(quán) 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2013 by www.people.com.cn. all rights reserved