|
|||||||||||
|
|||||||||||
人民網(wǎng)>>教育>>滾動(dòng)新聞 |
|
【字號(hào) 大 中 小】 | 打印 | 留言 | 論壇 | 網(wǎng)摘 | 手機(jī)點(diǎn)評(píng) | 糾錯(cuò) |
2013年海南省普通高校招生本科第一批理工類平行投檔分?jǐn)?shù)線 |
||||
(說明:投檔成績相同的考生,按同分排序的規(guī)則投檔) |
||||
院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔數(shù) | 最低分 |
0001 | 中國人民大學(xué) | 6 | 7 | 824 |
0002 | 北京郵電大學(xué) | 43 | 43 | 692 |
0004 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 9 | 9 | 706 |
0005 | 北京林業(yè)大學(xué) | 28 | 29 | 681 |
0006 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 9 | 9 | 654 |
0008 | 北京外國語大學(xué) | 4 | 4 | 761 |
0009 | 北京第二外國語學(xué)院 | 17 | 17 | 700 |
0011 | 中國傳媒大學(xué) | 10 | 11 | 709 |
0012 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 26 | 29 | 773 |
0013 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 8 | 8 | 705 |
0016 | 中央民族大學(xué) | 25 | 26 | 677 |
0017 | 中國政法大學(xué) | 12 | 12 | 714 |
0018 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 8 | 8 | 664 |
0019 | 中國石油大學(xué)(北京) | 16 | 16 | 654 |
0029 | 北京大學(xué) | 7 | 8 | 855 |
0030 | 清華大學(xué) | 11 | 11 | 852 |
0031 | 北京交通大學(xué) | 18 | 20 | 720 |
0032 | 北京工業(yè)大學(xué) | 17 | 18 | 665 |
0033 | 北京航空航天大學(xué) | 15 | 18 | 790 |
0034 | 北京理工大學(xué) | 44 | 44 | 725 |
0035 | 北京科技大學(xué) | 13 | 14 | 704 |
0036 | 北京化工大學(xué) | 30 | 30 | 647 |
0037 | 北京工商大學(xué) | 36 | 43 | 652 |
0038 | 北京建筑大學(xué) | 8 | 8 | 684 |
0042 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 9 | 9 | 788 |
0044 | 北京體育大學(xué) | 15 | 16 | 624 |
0045 | 華北電力大學(xué)(北京) | 61 | 61 | 611 |
0047 | 北京信息科技大學(xué) | 15 | 15 | 619 |
0048 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 30 | 30 | 664 |
0057 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 10 | 10 | 659 |
0059 | 南開大學(xué) | 12 | 12 | 735 |
0060 | 天津工業(yè)大學(xué) | 40 | 44 | 631 |
0062 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 18 | 19 | 691 |
0063 | 天津師范大學(xué) | 22 | 23 | 633 |
0065 | 天津外國語大學(xué) | 10 | 11 | 620 |
0066 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 17 | 18 | 705 |
0077 | 天津大學(xué) | 11 | 12 | 733 |
0078 | 天津科技大學(xué) | 26 | 26 | 629 |
0079 | 中國民航大學(xué) | 79 | 87 | 657 |
0098 | 河北大學(xué) | 29 | 29 | 617 |
0099 | 華北電力大學(xué)(保定) | 15 | 15 | 716 |
0104 | 河北師范大學(xué) | 11 | 11 | 622 |
0107 | 燕山大學(xué) | 30 | 32 | 634 |
0136 | 河北工業(yè)大學(xué) | 25 | 25 | 651 |
0156 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 35 | 37 | 650 |
0158 | 太原理工大學(xué) | 80 | 84 | 642 |
0160 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 2 | 2 | 710 |
0173 | 中北大學(xué) | 122 | 128 | 615 |
0175 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 20 | 20 | 659 |
0187 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 10 | 10 | 608 |
0189 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 20 | 14 | 608 |
0190 | 東北大學(xué) | 25 | 26 | 676 |
0191 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10 | 2 | 609 |
0193 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 8 | 8 | 673 |
0194 | 沈陽藥科大學(xué) | 30 | 33 | 628 |
0197 | 大連外國語大學(xué) | 7 | 7 | 656 |
0198 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 16 | 16 | 681 |
0199 | 大連大學(xué) | 39 | 41 | 622 |
0204 | 大連理工大學(xué) | 10 | 9 | 630 |
0208 | 遼寧石油化工大學(xué) | 40 | 42 | 611 |
0210 | 大連海事大學(xué) | 35 | 37 | 667 |
0212 | 沈陽建筑大學(xué) | 11 | 12 | 669 |
0224 | 吉林大學(xué) | 59 | 61 | 684 |
0225 | 延邊大學(xué) | 38 | 42 | 612 |
0226 | 長春理工大學(xué) | 26 | 27 | 611 |
0228 | 長春工業(yè)大學(xué) | 32 | 32 | 613 |
0232 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 18 | 18 | 638 |
0250 | 吉林師范大學(xué) | 12 | 7 | 609 |
0263 | 黑龍江大學(xué) | 22 | 23 | 613 |
0264 | 哈爾濱理工大學(xué) | 37 | 39 | 622 |
0265 | 哈爾濱工程大學(xué) | 12 | 12 | 674 |
0267 | 東北石油大學(xué) | 10 | 10 | 616 |
0269 | 東北林業(yè)大學(xué) | 25 | 28 | 608 |
0270 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 6 | 6 | 625 |
0279 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 20 | 20 | 747 |
0280 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 25 | 26 | 622 |
0297 | 上海交通大學(xué) | 4 | 5 | 845 |
0298 | 上海理工大學(xué) | 50 | 55 | 653 |
0299 | 上海海事大學(xué) | 12 | 13 | 618 |
0301 | 上海海洋大學(xué) | 20 | 21 | 625 |
0302 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 12 | 13 | 779 |
0307 | 上海金融學(xué)院 | 7 | 7 | 665 |
0318 | 復(fù)旦大學(xué) | 8 | 8 | 839 |
0319 | 同濟(jì)大學(xué) | 22 | 23 | 771 |
0320 | 華東理工大學(xué) | 13 | 14 | 692 |
0321 | 東華大學(xué) | 23 | 24 | 684 |
0323 | 華東師范大學(xué) | 10 | 10 | 695 |
0324 | 上海師范大學(xué) | 19 | 19 | 616 |
0325 | 上海外國語大學(xué) | 6 | 6 | 742 |
0327 | 華東政法大學(xué) | 16 | 19 | 669 |
0336 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 3 | 3 | 820 |
0337 | 蘇州大學(xué) | 19 | 22 | 681 |
0338 | 南京工業(yè)大學(xué) | 34 | 36 | 637 |
0340 | 江蘇大學(xué) | 50 | 55 | 647 |
0341 | 南京信息工程大學(xué) | 24 | 25 | 652 |
0343 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 13 | 14 | 629 |
0344 | 中國藥科大學(xué) | 25 | 28 | 683 |
0357 | 南京大學(xué) | 15 | 16 | 763 |
0358 | 東南大學(xué) | 30 | 31 | 738 |
0359 | 南京航空航天大學(xué) | 21 | 21 | 698 |
0360 | 南京理工大學(xué) | 28 | 29 | 698 |
0361 | 江蘇科技大學(xué) | 28 | 28 | 637 |
0362 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 57 | 60 | 678 |
0363 | 常州大學(xué) | 24 | 25 | 631 |
0364 | 南京郵電大學(xué) | 82 | 86 | 634 |
0365 | 河海大學(xué) | 24 | 25 | 701 |
0366 | 南京林業(yè)大學(xué) | 28 | 29 | 622 |
0369 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4 | 4 | 696 |
0372 | 揚(yáng)州大學(xué) | 18 | 19 | 639 |
0373 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 7 | 7 | 716 |
0386 | 西交利物浦大學(xué) | 23 | 24 | 631 |
0389 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 20 | 21 | 631 |
0390 | 浙江理工大學(xué) | 10 | 11 | 666 |
0391 | 浙江工商大學(xué) | 14 | 14 | 696 |
0393 | 寧波大學(xué) | 22 | 25 | 638 |
0397 | 浙江大學(xué) | 7 | 9 | 828 |
0398 | 浙江海洋學(xué)院 | 7 | 7 | 619 |
0407 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 13 | 9 | 629 |
0408 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 6 | 11 | 818 |
0409 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 42 | 44 | 652 |
0410 | 安徽理工大學(xué) | 6 | 6 | 656 |
0418 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 21 | 22 | 627 |
0419 | 安徽大學(xué) | 22 | 23 | 650 |
0422 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 30 | 30 | 675 |
0430 | 廈門大學(xué) | 22 | 23 | 744 |
0431 | 福州大學(xué) | 12 | 13 | 691 |
0432 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 20 | 16 | 608 |
0435 | 福建師范大學(xué) | 20 | 21 | 629 |
0458 | 華僑大學(xué) | 39 | 39 | 654 |
0476 | 南昌大學(xué) | 75 | 83 | 670 |
0478 | 南昌航空大學(xué) | 20 | 23 | 621 |
0479 | 江西理工大學(xué) | 13 | 13 | 608 |
0482 | 江西師范大學(xué) | 15 | 16 | 624 |
0485 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 25 | 26 | 701 |
0508 | 華東交通大學(xué) | 21 | 22 | 649 |
0544 | 山東大學(xué) | 22 | 24 | 694 |
0546 | 中國石油大學(xué)(華東) | 40 | 40 | 657 |
0547 | 青島科技大學(xué) | 30 | 30 | 618 |
0555 | 青島大學(xué) | 39 | 41 | 628 |
0567 | 中國海洋大學(xué) | 29 | 29 | 684 |
0572 | 山東師范大學(xué) | 5 | 5 | 642 |
0578 | 煙臺(tái)大學(xué) | 30 | 32 | 628 |
0591 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 10 | 11 | 667 |
0592 | 山東大學(xué)威海分校 | 12 | 13 | 671 |
0594 | 鄭州大學(xué) | 96 | 101 | 666 |
0599 | 河南大學(xué) | 30 | 32 | 626 |
0620 | 河南理工大學(xué) | 24 | 24 | 608 |
0641 | 武漢科技大學(xué) | 40 | 42 | 640 |
0642 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 46 | 48 | 654 |
0645 | 武漢理工大學(xué) | 62 | 62 | 633 |
0647 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 8 | 9 | 632 |
0649 | 華中師范大學(xué) | 10 | 11 | 663 |
0652 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 54 | 54 | 711 |
0657 | 三峽大學(xué) | 29 | 30 | 618 |
0691 | 武漢大學(xué) | 33 | 39 | 744 |
0692 | 華中科技大學(xué) | 40 | 41 | 722 |
0694 | 武漢工程大學(xué) | 21 | 22 | 614 |
0695 | 湖北大學(xué) | 28 | 29 | 634 |
0738 | 湘潭大學(xué) | 78 | 90 | 638 |
0739 | 湖南大學(xué) | 70 | 71 | 711 |
0740 | 中南大學(xué) | 63 | 66 | 715 |
0741 | 湖南科技大學(xué) | 126 | 132 | 629 |
0742 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 55 | 58 | 613 |
0743 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 100 | 105 | 623 |
0744 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 50 | 55 | 612 |
0745 | 湖南師范大學(xué) | 21 | 21 | 693 |
0749 | 南華大學(xué) | 94 | 99 | 625 |
0786 | 長沙理工大學(xué) | 72 | 76 | 634 |
0831 | 中山大學(xué) | 34 | 36 | 772 |
0832 | 暨南大學(xué) | 25 | 28 | 716 |
0833 | 華南理工大學(xué) | 34 | 36 | 746 |
0834 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 5 | 6 | 716 |
0835 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 16 | 16 | 671 |
0839 | 深圳大學(xué) | 16 | 16 | 683 |
0844 | 廣州大學(xué) | 12 | 13 | 664 |
0851 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 21 | 22 | 718 |
0870 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 5 | 5 | 623 |
0871 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 105 | 126 | 632 |
0875 | 華南師范大學(xué) | 8 | 9 | 700 |
0884 | 東莞理工學(xué)院 | 16 | 16 | 608 |
0885 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 30 | 32 | 658 |
0886 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 16 | 17 | 720 |
0914 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 18 | 19 | 658 |
0947 | 廣西大學(xué) | 35 | 35 | 621 |
0952 | 廣西師范大學(xué) | 6 | 6 | 620 |
0976 | 海南師范大學(xué) | 93 | 93 | 619 |
0985 | 海南大學(xué) | 628 | 629 | 616 |
0986 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 167 | 167 | 614 |
0992 | 重慶交通大學(xué) | 71 | 78 | 632 |
0993 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 15 | 15 | 692 |
1012 | 重慶大學(xué) | 22 | 24 | 712 |
1013 | 重慶郵電大學(xué) | 60 | 63 | 624 |
1014 | 西南大學(xué) | 24 | 26 | 661 |
1016 | 西南政法大學(xué) | 6 | 6 | 667 |
1019 | 重慶理工大學(xué) | 20 | 22 | 612 |
1020 | 重慶工商大學(xué) | 30 | 32 | 647 |
1034 | 西南交通大學(xué) | 6 | 6 | 707 |
1036 | 西南科技大學(xué) | 31 | 33 | 615 |
1037 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 70 | 39 | 608 |
1054 | 四川大學(xué) | 47 | 49 | 690 |
1055 | 電子科技大學(xué) | 34 | 35 | 678 |
1056 | 成都理工大學(xué) | 44 | 46 | 633 |
1059 | 西華大學(xué) | 18 | 19 | 611 |
1071 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 26 | 26 | 715 |
1093 | 貴州大學(xué) | 42 | 44 | 622 |
1127 | 云南大學(xué) | 39 | 39 | 638 |
1162 | 西安理工大學(xué) | 11 | 12 | 649 |
1163 | 西安工業(yè)大學(xué) | 14 | 6 | 609 |
1164 | 西安建筑科技大學(xué) | 8 | 9 | 696 |
1166 | 西安石油大學(xué) | 6 | 6 | 613 |
1167 | 陜西科技大學(xué) | 10 | 11 | 617 |
1169 | 陜西師范大學(xué) | 9 | 9 | 649 |
1171 | 西安外國語大學(xué) | 18 | 27 | 652 |
1184 | 西北大學(xué) | 16 | 16 | 617 |
1185 | 西安交通大學(xué) | 6 | 6 | 769 |
1186 | 西北工業(yè)大學(xué) | 18 | 18 | 684 |
1187 | 西安電子科技大學(xué) | 18 | 19 | 703 |
1189 | 長安大學(xué) | 42 | 44 | 665 |
1190 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 18 | 20 | 630 |
1195 | 西北政法大學(xué) | 4 | 4 | 640 |
1215 | 蘭州大學(xué) | 6 | 6 | 661 |
1228 | 青海大學(xué) | 10 | 6 | 609 |
1230 | 寧夏大學(xué) | 6 | 4 | 610 |
1233 | 新疆大學(xué) | 6 | 0 | 608 |
相關(guān)專題 |
· 高考頻道_教育頻道_人民網(wǎng)_權(quán)威全面報(bào)道高考 |
新聞排行 | 重點(diǎn)推薦 |
視頻新聞 | 更多>>> |
|
重點(diǎn)推薦 |
呼叫熱線 4008-100-300 服務(wù)郵箱 kf@people.cn
人民日報(bào)社概況 | 關(guān)于人民網(wǎng) | 考生服務(wù) | 招聘英才 | 廣告服務(wù) | 合作加盟 | 供稿服務(wù) | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站律師 | 呼叫中心 | ENGLISH
京ICP證000006號(hào) | 京公網(wǎng)安備110000000008號(hào) | 網(wǎng)上傳播視聽節(jié)目許可證(0104065) | 中國互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)自律公約
人 民 網(wǎng) 版 權(quán) 所 有 ,未 經(jīng) 書 面 授 權(quán) 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2013 by www.people.com.cn. all rights reserved