本信息來(lái)自教育部公布的《教育部關(guān)于公布2013年度普通高等學(xué)校本科專(zhuān)業(yè)設(shè)置備案或?qū)徟Y(jié)果的通知》。
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 050207 | 日語(yǔ) | 四年 | 文學(xué) | |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 050262 | 商務(wù)英語(yǔ) | 四年 | 文學(xué) | |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 四年 | 工學(xué) | |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120104 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
廣東醫(yī)學(xué)院 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
廣東醫(yī)學(xué)院 | 120503 | 信息資源管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 071002 | 生物技術(shù) | 四年 | 理學(xué) | |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 四年 | 理學(xué) | |
韶關(guān)學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四年 | 工學(xué) | |
韓山師范學(xué)院 | 120206 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
韓山師范學(xué)院 | 120502 | 檔案學(xué) | 四年 | 管理學(xué) | |
湛江師范學(xué)院 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
湛江師范學(xué)院 | 080701 | 電子信息工程 | 四年 | 工學(xué) | |
湛江師范學(xué)院 | 130405T | 書(shū)法學(xué) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
肇慶學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
肇慶學(xué)院 | 130405T | 書(shū)法學(xué) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
肇慶學(xué)院 | 130507 | 工藝美術(shù) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
嘉應(yīng)學(xué)院 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 四年 | 理學(xué) | |
廣州體育學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 四年 | 教育學(xué) | |
廣州體育學(xué)院 | 130301 | 表演 | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
廣州體育學(xué)院 | 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
廣州美術(shù)學(xué)院 | 050303 | 廣告學(xué) | 四年 | 文學(xué) | |
廣州美術(shù)學(xué)院 | 130101 | 藝術(shù)史論 | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
廣州美術(shù)學(xué)院 | 130406T | 中國(guó)畫(huà) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | 四年 | 文學(xué) | |
廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 文學(xué) | |
廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工學(xué) | |
廣東白云學(xué)院 | 050203 | 德語(yǔ) | 四年 | 文學(xué) | |
廣東白云學(xué)院 | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 四年 | 工學(xué) | |
廣東白云學(xué)院 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 管理學(xué) | |
廣州大學(xué) | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
廣州大學(xué) | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 文學(xué) | |
廣州大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 五年 | 工學(xué) | |
廣州大學(xué) | 120104 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
廣州航海學(xué)院 | 050262 | 商務(wù)英語(yǔ) | 四年 | 文學(xué) | |
廣州航海學(xué)院 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 工學(xué) | |
廣州航海學(xué)院 | 081103 | 港口航道與海岸工程 | 四年 | 工學(xué) | |
仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 030302 | 社會(huì)工作 | 四年 | 法學(xué) | |
仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 082506T | 資源環(huán)境科學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
五邑大學(xué) | 080705 | 光電信息科學(xué)與工程 | 四年 | 工學(xué) | |
五邑大學(xué) | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
廣東金融學(xué)院 | 050262 | 商務(wù)英語(yǔ) | 四年 | 文學(xué) | |
廣東金融學(xué)院 | 120208 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 四年 | 管理學(xué) | |
廣東金融學(xué)院 | 120211T | 勞動(dòng)關(guān)系 | 四年 | 管理學(xué) | |
廣東石油化工學(xué)院 | 081502 | 石油工程 | 四年 | 工學(xué) | |
東莞理工學(xué)院 | 020307T | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 四年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
東莞理工學(xué)院 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 四年 | 工學(xué) | |
廣東工業(yè)大學(xué) | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
廣東工業(yè)大學(xué) | 120104 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 050228 | 波蘭語(yǔ) | 四年 | 文學(xué) | |
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 090601 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 四年 | 農(nóng)學(xué) | |
佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
廣東培正學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
南方醫(yī)科大學(xué) | 100805T | 中藥制藥 | 四年 | 理學(xué) | |
華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 文學(xué) | |
中山大學(xué)南方學(xué)院 | 050204 | 法語(yǔ) | 四年 | 文學(xué) | |
中山大學(xué)南方學(xué)院 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 工學(xué) | |
中山大學(xué)南方學(xué)院 | 120205 | 國(guó)際商務(wù) | 四年 | 管理學(xué) | |
中山大學(xué)南方學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 四年 | 管理學(xué) | |
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 120903 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學(xué) | |
廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 050262 | 商務(wù)英語(yǔ) | 四年 | 文學(xué) | |
廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 | 080208 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 四年 | 工學(xué) | |
廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工學(xué) | |
廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 工學(xué) | |
北京師范大學(xué)珠海分校 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | |
廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 120105 | 工程造價(jià) | 四年 | 工學(xué) | |
廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 030102T | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 四年 | 法學(xué) | |
廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 030302 | 社會(huì)工作 | 四年 | 法學(xué) | |
廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | 四年 | 文學(xué) | |
華南師范大學(xué)增城學(xué)院 | 050262 | 商務(wù)英語(yǔ) | 四年 | 文學(xué) | |
北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 050262 | 商務(wù)英語(yǔ) | 四年 | 文學(xué) | |
北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
廣東科技學(xué)院 | 050262 | 商務(wù)英語(yǔ) | 四年 | 文學(xué) | |
廣東科技學(xué)院 | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 四年 | 工學(xué) | |
東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 工學(xué) | |
東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 082502 | 環(huán)境工程 | 四年 | 工學(xué) | |
東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 四年 | 管理學(xué) | |
中山大學(xué)新華學(xué)院 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
中山大學(xué)新華學(xué)院 | 101008T | 聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
中山大學(xué)新華學(xué)院 | 120503 | 信息資源管理 | 四年 | 管理學(xué) | |
廣東第二師范學(xué)院 | 040108 | 特殊教育 | 四年 | 教育學(xué) | |
廣東第二師范學(xué)院 | 082504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 四年 | 工學(xué) | |
廣東第二師范學(xué)院 | 082708T | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 四年 | 工學(xué) | |
南方科技大學(xué) | 071001 | 生物科學(xué) | 四年 | 理學(xué) | |
南方科技大學(xué) | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工學(xué) | |
南方科技大學(xué) | 080705 | 光電信息科學(xué)與工程 | 四年 | 工學(xué) | |
南方科技大學(xué) | 082601 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 四年 | 工學(xué) |
注:專(zhuān)業(yè)代碼加有“T”者表示特設(shè)專(zhuān)業(yè);專(zhuān)業(yè)代碼加有“K”者表示國(guó)家控制布點(diǎn)專(zhuān)業(yè);專(zhuān)業(yè)代碼加有“H”者表示中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè);學(xué)校名稱(chēng)加有“※”者為經(jīng)教育部批準(zhǔn)和確認(rèn)的獨(dú)立學(xué)院。