2005-2013年國家公務(wù)員考試歷年分?jǐn)?shù)線
年份 | 總分 | 行測分 | 報(bào)名人數(shù) | 招考人數(shù) | 錄取率 | 最熱職位 |
2013 | 105 | 55 | 1380000 | 20879 | 1.51% | 9411:1 |
2012 | 105 | 55 | 1224393 | 17941 | 1.46% | 4124:1 |
2011 | 100 | 55 | 1415138 | 16207 | 1.57% | 4961:1 |
2010 | 105 | 55 | 1041845 | 15526 | 1.44% | 4224:1 |
2009 | 105 | 60 | 1040000 | 13566 | 1.28% | 4723:1 |
2008 | 105 | 55 | 800000 | 13977 | 1.67% | 3592:1 |
2007 | 110 | 60 | 535574 | 12724 | 2.38% | 4407:1 |
2006 | 115 | 60 | 365000 | 10282 | 2.86% | 2014:1 |
2005 | 120 | 60 | 310656 | 8400 | 2.70% | 322:1 |
延伸閱讀:
(責(zé)編:曹嘉馨(實(shí)習(xí)生)、熊旭)