人民網(wǎng)>>教育>>滾動新聞

2014年內(nèi)蒙古普通高校招生各科類一分一段表

2014年06月26日14:07    來源:內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)    手機(jī)看新聞

2014年內(nèi)蒙古普通高校招生各科類考生各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計表一(1分一段;含照顧分)

分?jǐn)?shù) 普通文科 普通理科 蒙授文科 蒙授理科
705以上 0 1 0 0
704 0 2 0 0
703 0 2 0 0
702 0 2 0 0
701 0 2 0 0
700 0 2 0 0
699 0 2 0 0
698 0 2 0 0
697 0 3 0 0
696 0 4 0 0
695 0 4 0 0
694 0 6 0 0
693 0 6 0 0
692 0 6 0 0
691 0 10 0 0
690 0 12 0 0
689 0 13 0 0
688 0 15 0 0
687 0 16 0 0
686 0 17 0 0
685 0 19 0 0
684 0 21 0 0
683 0 24 0 0
682 0 25 0 0
681 0 27 0 0
680 0 29 0 0
679 0 29 0 0
678 0 34 0 0
677 0 38 0 0
676 0 40 0 0
675 0 45 0 0
674 0 46 0 0
673 0 50 0 0
672 0 53 0 0
671 0 56 0 0
670 0 63 0 0
669 0 69 0 0
668 1 79 0 0
667 1 83 0 0
666 1 88 0 0
665 1 95 0 0
664 2 103 0 0
663 2 111 0 0
662 2 119 0 1
661 2 130 0 1
660 3 135 0 1
659 3 148 0 1
658 3 166 0 1
657 3 186 0 1
656 3 202 0 1
655 4 223 0 1
654 4 246 0 1
653 4 266 0 1
652 4 283 0 1
651 5 301 0 1
650 5 325 0 1
649 5 339 0 1
648 5 359 0 1
647 5 377 0 1
646 6 399 0 1
645 6 420 0 1
644 9 449 0 1
643 9 476 0 1
642 9 497 0 1
641 9 529 0 1
640 9 552 0 1
639 11 580 0 2
638 12 629 0 2
637 14 663 0 2
636 14 711 0 2
635 17 750 0 2
634 19 792 0 2
633 20 827 0 2
632 22 862 0 2
631 24 905 0 2
630 25 961 0 2
629 26 1001 0 2
628 29 1050 0 2
627 31 1089 0 2
626 33 1139 0 2
625 37 1197 0 4
624 46 1254 0 5
623 48 1309 0 5
622 51 1367 0 5
621 55 1423 0 5
620 62 1486 0 5
619 63 1534 1 6
618 67 1587 1 9
617 70 1647 1 10
616 78 1718 1 10
615 88 1808 1 10
614 94 1876 2 10
613 97 1933 2 10
612 112 1993 2 10
611 124 2061 2 11
610 132 2142 2 11
609 142 2216 2 11
608 153 2284 2 12
607 162 2354 2 15
606 177 2450 2 16
605 192 2542 2 17
604 205 2622 2 18
603 222 2714 2 18
602 236 2810 2 19
601 254 2921 2 19
600 274 3028 2 19
599 298 3130 2 19
598 317 3245 2 21
597 346 3349 2 23
596 372 3443 2 23
595 403 3544 2 26
594 425 3659 2 26
593 455 3749 2 27
592 479 3843 3 28
591 502 3957 3 31
590 529 4065 4 31
589 564 4168 5 34
588 594 4270 5 34
587 622 4368 6 35
586 654 4488 7 38
585 684 4611 8 38
584 717 4727 9 39
583 749 4839 9 41
582 791 4957 9 42
581 824 5102 10 44
580 867 5243 11 46
579 909 5366 11 46
578 952 5498 12 47
577 989 5659 13 50
576 1025 5790 14 53
575 1074 5927 14 55
574 1115 6061 15 56
573 1148 6208 15 56
572 1182 6347 15 56
571 1226 6484 15 59
570 1266 6626 16 60
569 1307 6766 18 60
568 1352 6921 18 62
567 1418 7083 18 64
566 1465 7239 20 66
565 1527 7380 20 68
564 1561 7531 20 72
563 1615 7672 21 72
562 1667 7816 22 74
561 1730 7965 23 76
560 1794 8119 24 78
559 1857 8262 24 79
558 1909 8407 25 80
557 1978 8554 26 81
556 2052 8714 27 82
555 2112 8864 28 85
554 2180 9010 29 88
553 2255 9166 32 88
552 2324 9333 32 90
551 2410 9484 34 95
550 2481 9657 35 98
549 2558 9847 35 101
548 2646 10014 38 104
547 2739 10184 40 108
546 2823 10365 41 110
545 2901 10552 43 111
544 2982 10733 43 111
543 3059 10923 45 113
542 3151 11086 45 114
541 3233 11284 47 115
540 3325 11463 51 118
539 3393 11632 52 123
538 3480 11825 54 124
537 3563 12018 57 126
536 3667 12192 61 127
535 3765 12391 64 127
534 3856 12585 65 131
533 3950 12777 65 134
532 4045 12958 66 136
531 4145 13144 69 139
530 4249 13315 71 143
529 4343 13516 75 146
528 4449 13712 78 151
527 4561 13881 86 154
526 4654 14075 87 155
525 4755 14275 89 159
524 4855 14487 92 162
523 4959 14659 95 164
522 5076 14865 98 167
521 5184 15078 100 171
520 5300 15274 101 175
519 5423 15459 103 177
518 5538 15672 104 185
517 5652 15875 107 189
516 5755 16091 112 192
515 5869 16305 117 196
514 5991 16505 119 200
513 6108 16669 122 203
512 6233 16880 126 207
511 6361 17080 129 210
510 6487 17285 134 214
509 6616 17507 137 216
508 6736 17715 139 218
507 6855 17937 142 226
506 6988 18147 147 232
505 7129 18361 149 238
504 7263 18582 154 239
503 7392 18801 157 245
502 7533 19039 163 248
501 7666 19276 171 253
500 7803 19481 175 255
499 7937 19699 178 257
498 8076 19913 182 260
497 8222 20144 187 268
496 8340 20375 191 272
495 8470 20563 193 276
494 8629 20798 195 279
493 8776 21048 199 280
492 8923 21272 201 283
491 9067 21483 204 287
490 9212 21724 211 291
489 9353 21954 215 298
488 9475 22192 219 304
487 9628 22443 226 310
486 9775 22682 229 316
485 9910 22945 236 319
484 10061 23168 240 324
483 10213 23408 244 328
482 10371 23648 250 330
481 10502 23874 257 340
480 10636 24099 261 348
479 10785 24363 266 351
478 10929 24585 273 357
477 11068 24802 274 360
476 11221 25023 279 368
475 11381 25275 284 379
474 11539 25481 287 383
473 11685 25729 292 390
472 11825 25981 298 395
471 11987 26200 306 402
470 12136 26432 311 404
469 12281 26685 316 408
468 12458 26942 322 410
467 12607 27167 330 414
466 12749 27398 334 419
465 12914 27650 340 422
464 13066 27886 345 431
463 13202 28132 354 435
462 13358 28383 359 440
461 13506 28613 367 446
460 13654 28863 375 449
459 13795 29094 382 455
458 13947 29348 391 461
457 14105 29602 395 467
456 14272 29873 404 472
455 14439 30118 409 477
454 14595 30372 419 483
453 14741 30619 428 490
452 14912 30886 436 494
451 15080 31130 443 499
450 15243 31381 451 504
449 15385 31617 464 509
448 15549 31850 469 514
447 15696 32098 477 518
446 15865 32314 484 524
445 16023 32554 492 534
444 16155 32809 503 539
443 16319 33051 509 547
442 16489 33286 518 558
441 16662 33551 534 561
440 16821 33805 539 573
439 16987 34036 553 578
438 17144 34301 564 582
437 17288 34524 578 591
436 17444 34790 590 595
435 17586 35036 599 599
434 17750 35287 611 607
433 17924 35524 620 614
432 18105 35753 629 620
431 18295 36025 642 625
430 18475 36295 652 633
429 18645 36546 669 643
428 18804 36806 676 648
427 18981 37086 683 660
426 19151 37306 700 671
425 19320 37531 709 682
424 19497 37759 720 689
423 19655 37999 732 701
422 19812 38251 739 711
421 19951 38467 760 717
420 20103 38697 772 727
419 20292 38939 788 740
418 20461 39185 803 748
417 20609 39437 817 754
416 20769 39655 830 767
415 20930 39887 850 774
414 21101 40129 861 787
413 21270 40372 869 799
412 21432 40615 877 810
411 21596 40879 892 824
410 21735 41149 907 831
409 21898 41379 921 843
408 22053 41626 944 861
407 22207 41862 953 872
406 22358 42104 968 884
405 22528 42347 983 894
404 22690 42591 999 902
403 22854 42869 1016 914
402 23010 43112 1029 925
401 23179 43367 1040 940
400 23341 43615 1054 948
399 23507 43854 1072 961
398 23667 44114 1087 982
397 23824 44322 1102 989
396 23964 44577 1120 1002
395 24126 44840 1138 1016
394 24304 45079 1157 1027
393 24481 45315 1171 1050
392 24652 45546 1188 1060
391 24774 45797 1205 1076
390 24921 46038 1229 1087
389 25078 46277 1251 1100
388 25217 46521 1270 1112
387 25384 46775 1293 1129
386 25538 47003 1314 1143
385 25709 47264 1334 1155
384 25882 47544 1363 1164
383 26049 47790 1382 1172
382 26208 48030 1397 1181
381 26377 48242 1415 1194
380 26535 48479 1435 1213
379 26693 48685 1451 1222
378 26860 48927 1478 1235
377 27006 49162 1497 1251
376 27153 49428 1508 1265
375 27318 49660 1526 1276
374 27474 49878 1543 1289
373 27635 50118 1563 1300
372 27794 50327 1578 1314
371 27931 50536 1605 1325
370 28074 50804 1622 1343
369 28234 51041 1635 1359
368 28422 51262 1665 1375
367 28592 51497 1684 1388
366 28751 51703 1703 1398
365 28917 51925 1724 1415
364 29082 52141 1735 1432
363 29249 52354 1753 1446
362 29410 52566 1782 1459
361 29594 52783 1804 1472
360 29757 53015 1817 1486
359 29919 53224 1834 1514
358 30085 53450 1846 1529
357 30245 53649 1867 1546
356 30418 53857 1895 1558
355 30561 54090 1911 1569
354 30716 54329 1933 1588
353 30857 54542 1958 1603
352 31014 54782 1973 1625
351 31184 55005 1996 1645
350 31351 55237 2022 1661
349 31494 55463 2045 1678
348 31662 55654 2061 1690
347 31808 55885 2086 1706
346 31976 56105 2109 1732
345 32145 56346 2129 1746
344 32301 56599 2154 1759
343 32472 56837 2175 1776
342 32659 57061 2196 1795
341 32807 57281 2212 1820
340 32969 57476 2237 1843
339 33146 57691 2257 1860
338 33293 57906 2276 1880
337 33442 58129 2289 1903
336 33587 58367 2317 1918
335 33731 58585 2342 1937
334 33878 58779 2362 1962
333 34018 58969 2383 1983
332 34185 59186 2408 2010
331 34337 59403 2430 2030
330 34495 59615 2447 2048
329 34646 59850 2474 2066
328 34815 60081 2493 2080
327 34959 60287 2516 2094
326 35104 60528 2534 2113
325 35249 60725 2561 2135
324 35383 60955 2583 2162
323 35529 61163 2603 2188
322 35672 61381 2622 2205
321 35815 61603 2640 2236
320 35975 61818 2663 2254
319 36137 62053 2690 2270
318 36303 62275 2720 2283
317 36452 62489 2741 2306
316 36598 62708 2760 2335
315 36761 62920 2781 2361
314 36911 63126 2798 2386
313 37079 63332 2818 2407
312 37232 63547 2831 2433
311 37376 63767 2855 2469
310 37553 63960 2878 2490
309 37704 64188 2898 2513
308 37867 64383 2915 2530
307 38021 64588 2934 2548
306 38183 64805 2953 2575
305 38340 64985 2976 2599
304 38502 65179 2993 2617
303 38664 65375 3013 2645
302 38832 65592 3036 2664
301 38969 65814 3049 2690
300 39128 66025 3062 2708
299 39280 66225 3081 2732
298 39411 66429 3104 2759
297 39557 66639 3125 2780
296 39691 66823 3142 2801
295 39826 67037 3147 2827
294 39955 67234 3169 2848
293 40092 67421 3190 2868
292 40225 67649 3209 2886
291 40368 67834 3223 2906
290 40492 68034 3236 2935
289 40639 68249 3251 2957
288 40779 68457 3271 2982
287 40922 68640 3285 3002
286 41052 68840 3299 3029
285 41180 69041 3318 3050
284 41304 69247 3333 3078
283 41467 69433 3347 3108
282 41611 69629 3360 3135
281 41772 69835 3375 3154
280 41893 70034 3395 3185
279 42027 70246 3409 3204
278 42187 70434 3420 3236
277 42332 70622 3436 3251
276 42454 70784 3454 3279
275 42592 70956 3468 3303
274 42712 71142 3483 3329
273 42833 71329 3494 3348
272 42963 71549 3509 3368
271 43085 71717 3523 3387
270 43258 71924 3534 3406
269 43390 72108 3548 3426
268 43514 72266 3562 3450
267 43644 72469 3581 3469
266 43781 72638 3595 3492
265 43897 72807 3608 3515
264 44033 73012 3621 3536
263 44153 73190 3636 3557
262 44266 73353 3645 3573
261 44389 73517 3651 3592
260 44518 73691 3660 3607
259 44660 73863 3668 3631
258 44787 74040 3673 3648
257 44918 74225 3686 3670
256 45039 74430 3691 3689
255 45161 74599 3698 3703
254 45294 74805 3711 3718
253 45437 74992 3727 3733
252 45564 75145 3743 3751
251 45674 75302 3747 3767
250 45800 75468 3752 3783
249 45924 75627 3758 3802
248 46046 75788 3768 3814
247 46162 75973 3776 3829
246 46284 76138 3785 3843
245 46386 76292 3794 3857
244 46500 76468 3803 3874
243 46614 76625 3809 3893
242 46732 76790 3818 3904
241 46832 76947 3825 3915
240 46923 77111 3829 3932
239 47029 77273 3833 3941
238 47145 77434 3837 3953
237 47263 77571 3841 3963
236 47368 77723 3845 3983
235 47462 77872 3852 3997
234 47543 78006 3859 4010
233 47627 78168 3865 4018
232 47732 78319 3872 4028
231 47835 78500 3878 4041
230 47946 78641 3881 4054
229 48039 78791 3892 4067
228 48145 78930 3895 4075
227 48236 79085 3898 4087
226 48324 79228 3904 4091
225 48438 79366 3907 4096
224 48533 79527 3914 4106
223 48629 79662 3922 4113
222 48716 79827 3928 4119
221 48812 79965 3930 4123
220 48893 80098 3935 4128
219 48992 80259 3937 4131
218 49080 80414 3938 4137
217 49170 80535 3942 4141
216 49240 80655 3944 4149
215 49307 80806 3949 4155
214 49384 80939 3953 4158
213 49466 81079 3955 4161
212 49546 81210 3957 4169
211 49637 81335 3959 4173
210 49698 81458 3963 4178
209 49768 81587 3965 4183
208 49840 81703 3965 4186
207 49907 81831 3966 4194
206 49984 81956 3968 4198
205 50062 82085 3969 4205
204 50130 82219 3973 4213
203 50220 82335 3973 4219
202 50269 82452 3976 4227
201 50346 82581 3977 4229
200 50422 82697 3978 4238
199 50469 82812 3984 4240

 

(責(zé)編:李小琳、熊旭)




注冊/登錄
發(fā)言請遵守新聞跟帖服務(wù)協(xié)議   

使用其他賬號登錄: 新浪微博帳號登錄 QQ帳號登錄 人人帳號登錄 百度帳號登錄 豆瓣帳號登錄 天涯帳號登錄 淘寶帳號登錄 MSN帳號登錄 同步:分享到人民微博  

社區(qū)登錄
用戶名: 立即注冊
密  碼: 找回密碼
  
  • 最新評論
  • 熱門評論
查看全部留言

24小時排行 | 新聞頻道留言熱帖

兴化市| 乐都县| 许昌市| 肇东市| 九龙县| 临高县| 桦川县| 肃南| 永修县| 清丰县| 小金县| 南涧| 甘孜县| 常山县| 安徽省| 阿拉尔市| 剑川县| 泸水县| 逊克县| 邹平县| 定日县| 丰台区| 舟曲县| 昌乐县| 洛阳市| 长垣县| 湖北省| 西乌珠穆沁旗| 淮阳县| 原平市| 紫云| 青田县| 东乡族自治县| 湘潭市| 江都市| 石家庄市| 芒康县| 尤溪县| 安乡县| 海丰县|