2014年浙江理工大學(xué)分省錄取分數(shù)線
省市名稱 | 分數(shù)線 | |||
理科 |
文科 | |||
2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
|
北京 |
|
|
||
重慶 |
-- |
-- |
||
西藏 |
|
|
||
河北 |
561 |
575 |
||
吉林 |
|
|
||
浙江 |
630 |
626 |
||
江西 |
544 |
542 |
||
湖北 |
549 |
539 |
||
海南 |
666 |
-- |
||
云南 |
527 |
-- |
||
上海 | ||||
廣西 | ||||
寧夏 | ||||
山西 | -- | -- | ||
黑龍江 | 550 | -- | ||
安徽 | 536 | 563 | ||
山東 | 589 | 582 | ||
湖南 | 533 | 578 | ||
四川 | ||||
陜西 | ||||
青海 | ||||
天津 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
新疆 | ||||
遼寧 | -- | -- | ||
江蘇 | 348(投檔線) | 338 | 333(投檔線) | 329 |
福建 | ||||
河南 | ||||
廣東 | ||||
貴州 | ||||
甘肅 | 500 | -- | ||
香港、澳門 | ||||
臺灣 |
|
|