2014年浙江工業(yè)大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省市名稱 |
分?jǐn)?shù)線 |
|||
理科 |
文科 |
|||
2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
|
北京 |
|
|
||
重慶 |
-- |
-- |
||
西藏 |
|
|
||
河北 |
563 |
-- |
||
吉林 |
|
|
||
浙江 |
640 |
630 |
||
江西 |
554 |
533 |
||
湖北 |
-- |
-- |
||
海南 |
631 |
-- |
||
云南 |
525 |
-- |
||
上海 | ||||
廣西 | ||||
寧夏 | ||||
山西 | ||||
黑龍江 | ||||
安徽 | 540 | 555 | ||
山東 | 596 | 572 | ||
湖南 | 522 | 560 | ||
四川 | ||||
陜西 | ||||
青海 | ||||
天津 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
新疆 | ||||
遼寧 | -- | -- | ||
江蘇 | 350(投檔線) | -- | 333(投檔線) | 329 |
福建 | ||||
河南 | ||||
廣東 | ||||
貴州 | ||||
甘肅 | 490 | -- | ||
香港、澳門 | ||||
臺灣 |
|
|