2014云南大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省市名稱 |
分?jǐn)?shù)線 |
|||
理科 |
文科 |
|||
2014年 | 2013年 | 2014年 | 2013年 | |
北京 |
|
|
|
|
重慶 |
|
528 |
|
591 |
西藏 |
|
|
|
|
河北 |
|
562 |
|
582 |
吉林 |
|
|
|
|
浙江 |
|
633 |
|
629 |
江西 |
|
532 |
|
545 |
湖北 |
|
|
|
|
海南 |
|
638 |
|
696 |
云南 |
|
532 |
|
550 |
上海 | ||||
廣西 | 561(投檔線) | 562(投檔線) | ||
寧夏 | ||||
山西 | 513 | 524 | ||
黑龍江 | 550 | 534 | ||
安徽 | 522 | 561 | ||
山東 | 594 | 593 | ||
湖南 | 528 | 578 | ||
四川 | ||||
陜西 | ||||
青海 | ||||
天津 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
新疆 | ||||
遼寧 | 572 | 571 | ||
江蘇 | ||||
福建 | ||||
河南 | ||||
廣東 | ||||
貴州 | ||||
甘肅 | 489 | 503 | ||
香港、澳門 | ||||
臺(tái)灣 |
|
|
|
|