2014年浙江傳媒學院分省錄取分數線
省市名稱 | 分數線 | |||
理科 | 文科 | |||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
北京 | ||||
重慶 | -- | -- | ||
西藏 | ||||
河北 | -- | -- | ||
吉林 | ||||
浙江 | 628 | 623 | ||
江西 | -- | -- | ||
湖北 | -- | -- | ||
海南 | -- | -- | ||
云南 | ||||
上海 | -- | -- | ||
廣西 | ||||
寧夏 | ||||
山西 | ||||
黑龍江 | ||||
安徽 | -- | -- | ||
山東 | ||||
湖南 | ||||
四川 | ||||
陜西 | ||||
青海 | ||||
天津 | ||||
內蒙古 | ||||
新疆 | ||||
遼寧 | -- | -- | ||
江蘇 | ||||
福建 | ||||
河南 | ||||
廣東 | ||||
貴州 | ||||
甘肅 | ||||
香港、澳門 | ||||
臺灣 |
延伸閱讀:
(責編:楊燕紅(實習生)、熊旭)