2014年?yáng)|北大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省市 名稱 |
分?jǐn)?shù)線 |
|||
理科 | 文科 | |||
2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
|
北京 |
一志愿:586
二志愿:606 |
569 |
576 |
投檔不足 |
重慶 |
560 |
561 |
---- |
|
西藏 |
|
|
||
河北 |
634 |
591 |
599 |
593 |
吉林 |
609 |
|
594 |
|
浙江 |
653 |
660 |
650 |
638 |
江西 |
576 |
569 |
548 |
550 |
湖北 |
585 |
|
556 |
|
海南 |
689 |
676 |
---- |
|
云南 |
528 |
|
578 |
|
上海 | 437 | 390 | 438 | 446 |
廣西 | 570 | |||
寧夏 | 543 | 560 | ||
山西 | 593 | 543 | 553 | 530 |
黑龍江 | 617 | 596 | 596 | 548 |
安徽 | 552 | 539 | 568 | ---- |
山東 | 642 | 618 | 621 | 604 |
湖南 | 589 | 549 | 602 | 584 |
四川 | 574 | 568 | ||
陜西 | 584 | |||
青海 | 454 | |||
天津 | 585 | |||
內(nèi)蒙古 | 580 | 555 | ||
新疆 | ||||
遼寧 | 610 | 604 | 593 | 581 |
江蘇 | 362 | 338 | 337 | ---- |
福建 | 595 | 604 | ||
河南 | 607 | 571 | ||
廣東 | 582 | 590 | ---- | |
貴州 | 563 | |||
甘肅 | 569 | 538 | ---- | |
香港、澳門 | ||||
臺(tái)灣 |
|
|