2014年大連海事大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省市名稱 |
分?jǐn)?shù)線 |
|||
理科 | 文科 | |||
2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
|
北京 |
|
|
||
重慶 |
-- |
592 |
||
西藏 |
|
|
||
河北 |
584 |
599 |
||
吉林 |
|
|
||
浙江 |
649 |
645 |
||
江西 |
555 |
|
||
湖北 |
553 |
538 |
||
海南 |
667 |
732 |
||
云南 |
540 |
565 |
||
上海 | 405 | 449 | ||
廣西 | ||||
寧夏 | ||||
山西 | 532 | 534 | ||
黑龍江 | 591 | 557 | ||
安徽 | 490 | 570 | ||
山東 | 611 | 611 | ||
湖南 | 535 | 557 | ||
四川 | ||||
陜西 | ||||
青海 | ||||
天津 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
新疆 | ||||
遼寧 | 594 | 589 | ||
江蘇 | ||||
福建 | ||||
河南 | ||||
廣東 | 574 | 594 | ||
貴州 | ||||
甘肅 | 526 | 503 | ||
香港、澳門 | ||||
臺灣 |
|