2014年遼寧工程技術(shù)大學(xué)分省錄取分數(shù)線
省市 名稱 |
分數(shù)線 |
|||||
理科 | 文科 | |||||
2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
|||
普通類 | 藝術(shù)類 | 普通類 | 藝術(shù)類 | |||
北京 |
747 |
|
553 | 849 |
|
|
重慶 |
541 | 889 |
|
556 | 889 |
|
西藏 |
|
|
||||
河北 |
581 | 926 |
|
567 | 926 |
|
吉林 |
868 |
|
560 | 868 |
|
|
浙江 |
|
|
||||
江西 |
|
|
||||
湖北 |
537 |
|
|
|||
海南 |
|
|
||||
云南 |
|
|
||||
上海 | 1016.2 | 1016.2 | 428 | |||
廣西 | ||||||
寧夏 | ||||||
山西 | 529 | 790.2 | 526 | 790.2 | ||
黑龍江 | 547 | 799 | 547 | 799 | ||
安徽 | 490 | 979.04 | 541 | 979.04 | ||
山東 | ||||||
湖南 | ||||||
四川 | 540 | 552 | ||||
陜西 | ||||||
青海 | ||||||
天津 | 516 | 837 | 523 | 837 | ||
內(nèi)蒙古 | 503 | 734 | 525 | 734 | ||
新疆 | 475 | 527 | ||||
遼寧 | ||||||
江蘇 | ||||||
福建 | 564 | 564 | ||||
河南 | 556 | 537 | ||||
廣東 | -- | -- | ||||
貴州 | 490 | 569 | ||||
甘肅 | 516 | 543 | ||||
香港、澳門 | ||||||
臺灣 |
|
|
延伸閱讀:
(責(zé)編:楊燕紅(實習(xí)生)、熊旭)