2014年沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省市名稱(chēng) |
分?jǐn)?shù)線 |
|||
理科 | 文科 | |||
2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
|
北京 |
544 |
|
|
|
重慶 |
497 |
|
496 |
|
西藏 |
|
|
||
河北 |
574 |
538 |
570 |
--- |
吉林 |
542 |
|
|
|
浙江 |
601 |
620 |
--- |
|
江西 |
520 |
517 |
|
|
湖北 |
534 |
527 |
--- |
|
海南 |
606 |
609 |
|
|
云南 |
518 |
|
|
|
上海 | 373 | 401 |
|
|
廣西 | 470 | |||
寧夏 | 456 | |||
山西 | 529 | 495 | 532 | 520 |
黑龍江 | 535 | --- | 518 | |
安徽 | 474 | 490 | --- | |
山東 | 579 | 554 | --- | |
湖南 | 523 | 495 | --- | |
四川 | 540 | |||
陜西 | 503 | |||
青海 | 407 | |||
天津 | 498 | 514 | ||
內(nèi)蒙古 | 508 | 542 | ||
新疆 | 476 | |||
遼寧 | 515 | 558 | ||
江蘇 | 335 | 338 | --- | |
福建 | 516 | |||
河南 | 527 | 536 | ||
廣東 | ||||
貴州 | 484 | |||
甘肅 | 500 | 489 | --- | |
香港、澳門(mén) | ||||
臺(tái)灣 |
|