2014年沈陽(yáng)建筑大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省市 名稱 |
分?jǐn)?shù)線 | |||
理科 |
文科 |
|||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
北京 |
495(二批) |
|
|
|
重慶 |
481(二批) |
|
|
|
西藏 |
|
|
||
河北 |
599(一批) |
|
|
|
吉林 |
570 |
|
562 |
|
浙江 |
|
|
||
江西 |
550(一批)
512(二批) |
|
|
|
湖北 |
525(二批) |
|
|
|
海南 |
580(二批) |
669 |
|
|
云南 |
474(二批) |
|
|
|
上海 | 347(二批) | |||
廣西 | 522(一批) | |||
寧夏 | 475(一批) | |||
山西 | 575(一批B) | 526(一批B) | ||
黑龍江 | 570(一批) | 560(一批) | ||
安徽 | 495(一批) | |||
山東 | ||||
湖南 | 533 | |||
四川 | 507(二批) | |||
陜西 | 519(一批) | |||
青海 | 408(一批) | |||
天津 | 483(二批) | |||
內(nèi)蒙古 | 508 | 527 | ||
新疆 | ||||
遼寧 |
548(一批)
520(二批) |
525(二批) | ||
江蘇 | 326(二批) | |||
福建 | 521(一批) | 568 | ||
河南 | 559(一批) | 536(一批) | ||
廣東 | 507(二批) | |||
貴州 | 493(一批) | |||
甘肅 | 516(一批) | |||
香港、澳門 |