2014年吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省市 名稱 |
分?jǐn)?shù)線 | |||||||||
理科 |
文科 |
提前批(國(guó)防、定向等) | ||||||||
小語種 | ||||||||||
理科 | 文科 | |||||||||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
北京 |
|
|
||||||||
重慶 |
|
|
|
|||||||
西藏 |
|
|
|
|||||||
河北 |
|
|
|
|||||||
吉林 |
|
|
|
|||||||
浙江 |
|
|
|
|||||||
江西 |
|
|
|
|||||||
湖北 |
|
|
|
|||||||
海南 |
|
670 |
|
|||||||
云南 |
|
|
|
|||||||
上海 | ||||||||||
廣西 | ||||||||||
寧夏 | ||||||||||
山西 | ||||||||||
黑龍江 | ||||||||||
安徽 | ||||||||||
山東 | ||||||||||
湖南 | ||||||||||
四川 | ||||||||||
陜西 | ||||||||||
青海 | ||||||||||
天津 | ||||||||||
內(nèi)蒙古 | ||||||||||
新疆 | ||||||||||
遼寧 | ||||||||||
江蘇 | ||||||||||
福建 | ||||||||||
河南 | ||||||||||
廣東 | ||||||||||
貴州 | ||||||||||
甘肅 | ||||||||||
香港、澳門 | ||||||||||
臺(tái)灣 |
|
|
|