2014年上海海關(guān)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線
省市名稱(chēng) |
分?jǐn)?shù)線 |
|
理科 一批 |
文科 一批 |
|
2014年 | 2014年 | |
北京 |
||
重慶 |
||
西藏 |
||
河北 |
||
吉林 |
||
浙江 |
||
江西 |
||
湖北 |
||
海南 |
||
云南 |
||
上海 | ||
廣西 | ||
寧夏 | ||
山西 | ||
黑龍江 | 639(提前批) | 616(提前批) |
安徽 | ||
山東 | ||
湖南 | ||
四川 | ||
陜西 | ||
青海 | ||
天津 | ||
內(nèi)蒙古 | ||
新疆 | ||
遼寧 | ||
江蘇 | ||
福建 | ||
河南 | ||
廣東 | ||
貴州 | ||
甘肅 | ||
香港、澳門(mén) | ||
臺(tái)灣 |
2013上海海關(guān)學(xué)院分省錄取分?jǐn)?shù)線
省市名稱(chēng) |
分?jǐn)?shù)線 |
||
理科 二批 |
文科 二批 |
提前批(國(guó)防、定向等)
理 / 文 |
|
北京 |
433 |
468 |
628;609 |
重慶 |
547 |
562 |
590;595 |
西藏 |
|
|
514(漢),395(少數(shù)民族);350分(少數(shù)民族) |
河北 |
593 |
581 |
606;591 |
吉林 |
501 |
518 |
638;578 |
浙江 |
570 |
572 |
|
江西 |
583 |
581 |
569;548 |
湖北 |
546 |
567 |
566;566 |
海南 |
630 |
685 |
679;728 |
云南 |
495 |
546 |
590;560 |
上海 | 431 | 442 | 441;463 |
廣西 | 539 | 568 | 595;586 |
寧夏 | 512(理;女) | ||
山西 | 538 | 539 | 570;577 |
黑龍江 | 635 | 612 | 653;582 |
安徽 | 588;555 | ||
山東 | 570 | 635 | 642;608 |
湖南 | 540 | 584 | 575;593 |
四川 | 511 | 512 | 648;620 |
陜西 | 538 | 555 | |
青海 | |||
天津 | 525 | 547 | 591;539 |
內(nèi)蒙古 | 470 | 501 | 553;508 |
新疆 | 569;524 | ||
遼寧 | 525 | 573 | 613;582 |
江蘇 | 366 | 349 | 368;341 |
福建 | 567 | 564 | 596;551 |
河南 | 566 | 562 | 556;542 |
廣東 | 593 | 587 | 614;618 |
貴州 | 508 | 545 | 575;594 |
甘肅 | 560 | 498 | 554;551 |
香港、澳門(mén) | |||
臺(tái)灣 |
|
|
|