2014年東南大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省市名稱 |
分?jǐn)?shù)線 |
|||
理科 |
文科 |
|||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
北京 |
|
|
||
重慶 |
-- |
-- |
||
西藏 |
|
|
||
河北 |
618 |
609 |
||
吉林 |
|
|
||
浙江 |
686 |
666 |
||
江西 |
598 |
-- |
||
湖北 |
592 |
566 |
||
海南 |
738 |
-- |
||
云南 |
609 |
-- |
||
上海 | 460 | |||
廣西 | ||||
寧夏 | ||||
山西 | 570 | 549 | ||
黑龍江 | ||||
安徽 | 597 | 597 | ||
山東 | 650 | 622 | ||
湖南 | 578 | -- | ||
四川 | ||||
陜西 | ||||
青海 | ||||
天津 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
新疆 | ||||
遼寧 | 635 | 595 | ||
江蘇 | 383(投檔線) | 380 | 369(投檔線) | 366 |
福建 | ||||
河南 | ||||
廣東 | 619 | -- | ||
貴州 | ||||
甘肅 | 489 | -- | ||
香港、澳門 | ||||
臺(tái)灣 |
|
|