2014年中山大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||||||
文科 | 理科 | ||||||||||||||
貧困專(zhuān)項(xiàng) | 國(guó)防生 | 第一批 | 預(yù)科 | 國(guó)防生 | 護(hù)理學(xué) | 貧困專(zhuān)項(xiàng) | 第一批 | ||||||||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014預(yù)科 | |
安徽 | 597 | 563 | 608 | 602 | 511 | 510 | 530 | 586 | 575 | 594 | 588 | ||||
北京 | 617 | 608 | 579 | 619 | 635 | 632 | |||||||||
福建 | 552 | 631 | 582 | 587 | 560 | 619 | 606 | ||||||||
甘肅 | 586 | 507 | 598 | 572 | 563 | 546 | 545 | 546 | 571 | 573 | 599 | 489 | |||
廣東 | 623 | 622 | 629 | 607 | 619 | 615 | 625 | ||||||||
廣西 | 591 | 626 | 601 | 595 | 573 | 540 | 573 | 625 | 624 | 602 | 584 | ||||
貴州 | 647 | 646 | 613 | 590 | 561 | 505 | 626 | 575 | 620 | 588 | 558 | ||||
海南 | 710 | 798 | 785 | 705 | 754 | 722 | 772 | ||||||||
河北 | 581 | 624 | 620 | 631 | 596 | 656 | 612 | ||||||||
河南 | 580 | 523 | 595 | 583 | 547 | 629 | 573 | 637 | |||||||
黑龍江 | 624 | 592 | 529 | 615 | 605 | 646 | 629 | ||||||||
湖北 | 538 | 589 | 579 | 538 | 539 | 542 | 611 | 595 | |||||||
湖南 | 626 | 634 | 617 | 566 | 619 | 590 | 631 | 597 | 578 | ||||||
吉林 | 622 | 589 | 568 | 651 | 628 | ||||||||||
江蘇 | 367 | 361 | 374 | 363 | |||||||||||
江西 | 585 | 583 | 587 | 581 | 564 | 570 | 563 | 610 | 603 | 617 | 609 | 538 | |||
遼寧 | 620 | 608 | 641 | 642 | |||||||||||
內(nèi)蒙古 | 580 | 556 | 592 | 551 | 584 | 612 | 585 | 533 | |||||||
寧夏 | 573 | 594 | 570 | 528 | 511 | 490 | 578 | 590 | 561 | ||||||
青海 | 575 | 440 | 456 | 562 | 386 | ||||||||||
山東 | 615 | 644 | 581 | 558 | 664 | ||||||||||
山西 | 546 | 577 | 556 | 555 | 510 | 570 | 520 | 620 | 558 | ||||||
陜西 | 634 | 580 | 636 | ||||||||||||
上海 | 481 | 477 | 467 | 467 | 451 | ||||||||||
四川 | 575 | 599 | 611 | 523 | 573 | 573 | 563 | 585 | 588 | 623 | 618 | 636 | |||
天津 | 591 | 600 | 613 | 608 | |||||||||||
西藏 | 375 | 307 | |||||||||||||
新疆 | 554 | 523 | 610 | 557 | 558 | 585 | 585 | 509 | 509 | 608 | 577 | 531 | |||
云南 | 635 | 633 | 610 | 532 | 520 | 568 | 563 | 637 | 634 | 617 | 617 | ||||
浙江 | 675 | 668 | 629 | 629 | 678 | 678 | 678 | ||||||||
重慶 | 612 | 569 | 626 | 625 | 548 | 548 | 520 | 596 | 591 | 611 | 603 |
延伸閱讀:
(責(zé)編:楊晨(實(shí)習(xí)生)、熊旭)