2014西北工業(yè)大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省市 名稱 |
分?jǐn)?shù)線 |
|||
理科 | 文科 | |||
2014 |
2013 |
2014 |
2013 | |
北京 |
618 |
|
||
重慶 |
573 |
590 |
||
西藏 |
|
|
||
河北 |
605 |
592 |
||
吉林 |
|
|
||
浙江 |
665 |
631 |
||
江西 |
581 |
552 |
||
湖北 |
|
|
||
海南 |
684 |
708 |
||
云南 |
586 |
|
||
上海 | 437 | |||
廣西 | ||||
寧夏 | ||||
山西 | 560 | 533 | ||
黑龍江 | 590(提前批) | 611.13 | 549.11 | |
安徽 | 574 | 568 | ||
山東 | 632 | 601 | ||
湖南 | 560 | 581 | ||
四川 | 562 | |||
陜西 | ||||
青海 | ||||
天津 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
新疆 | ||||
遼寧 | 623 | 571 | ||
江蘇 | ||||
福建 | ||||
河南 | 512 | |||
廣東 | 605 | 597 | ||
貴州 | ||||
甘肅 | 581 | 503 | ||
香港、澳門 | ||||
臺灣 |
|
|