2014西安交通大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省市 名稱 |
分?jǐn)?shù)線 |
|||
理科 | 文科 | |||
2014 |
2013 |
2014 |
2013 | |
北京 |
625 |
|
||
重慶 |
604 |
604 |
||
西藏 |
|
|
||
河北 |
665 |
635 |
597 |
|
吉林 |
658 |
|
|
|
浙江 |
673 |
619 |
661 |
|
江西 |
612 |
613 |
565 |
|
湖北 |
611 |
594 |
559 |
|
海南 |
769 |
|
||
云南 |
603 |
629 |
|
|
上海 | 454 | 467 | ||
廣西 | 632 | |||
寧夏 | ||||
山西 | 631 | 581 | 544 | |
黑龍江 | 646 | 636 | 565 | |
安徽 | 610 | 600 | 588 | |
山東 | 671 | 655 | 614 | |
湖南 | 601 | 600 | ||
四川 | 618 | 570 | ||
陜西 | 639 | |||
青海 | ||||
天津 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
新疆 | 611 | |||
遼寧 | 647 | 642 | 583 | |
江蘇 | 380 | |||
福建 | 628 | |||
河南 | 647 | 507 | ||
廣東 | 595 | 625 | 614 | |
貴州 | 625 | |||
甘肅 | 646 | 599 | 512 | |
香港、澳門 | ||||
臺灣 |
|
|